根据科技部火炬中心《关于开展2021年度众创空间国家备案工作的通知》(国科火字〔2021〕164号)要求,现将拟推荐上报的国家备案众创空间名单、入驻企业名单予以公示。具体信息如下:
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 成立及运营时间 | 服务场地地址 | 面积 | 入驻团队数量 | 入驻企业数量 |
1 | 海洋信息技术众创空间 | 宜昌科融创科技企业孵化器有限公司 | 2016年11月4日 | 宜昌高新区兰台路19号 | 4719 | 24 | 32 |
2 | 高投医创众创空间 | 湖北高投医疗大健康科技有限公司 | 2018年9月20日 | 湖北省武汉市江岸区石桥一路18号黄浦创立方1号楼第3、4、5层 | 3264 | 19 | 20 |
3 | 荆楚理工创业园众创空间 | 湖北荆楚理工资产经营管理有限公司 | 2014年12月24日 | 湖北省荆门市象山大道33号西门面大学生创新创业园 | 5425 | 0 | 32 |
4 | 香城文创众创空间 | 湖北香城文创空间科技服务有限公司 | 2018年8月23日 | 湖北省咸宁市咸安区咸安大道338号A1幢 | 8300 | 5 | 39 |
5 | 武汉国际创客中心众创空间 | 武汉国际创客中心有限公司 | 2016年6月28日 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 1500 | 1 | 34 |
6 | 明桥众创空间 | 武汉明桥众创空间管理有限公司 | 2015年10月14日 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号房;东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号;东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期11期A1栋17层01-03室。 | 1525.62 | 2 | 50 |
7 | 隆中创客空间 | 湖北恒维通智能科技有限公司 | 2016年8月26日 | 襄阳市高新区深圳工业园珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科谐楼101室 | 1700 | 31 | 20 |
8 | 南漳县玖天青年众创空间 | 南漳县玖天青年创业孵化园 | 2018年8月1日 | 南漳县城关镇南宜路89号 | 6565.6 | 12 | 19 |
9 | 光谷时空众创空间 | 武汉市松鹤文化科技有限公司 | 2018年12月26日 | 武汉东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地C座3楼303号 | 936.5 | 0 | 24 |
10 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 | 武汉小豆研创科技发展有限公司 | 2018年4月24日 | 武汉市东湖新技术开发区滨湖路26号SAGE技术研发中心1栋6层01室 | 514.1 | 5 | 30 |
11 | 北斗+众创空间 | 湖北斗转科技孵化器有限公司 | 2017年11月6日 | 武昌区小洪山东区34号斗转科技园 | 1429.65 | 7 | 46 |
12 | 大冶铜都汇众创空间 | 大冶铜都汇创业投资服务有限公司 | 2017年10月1日 | 湖北省大冶市开元大道3号 | 3296 | 7 | 21 |
13 | 双创磁场众创空间 | 武汉双创磁场科技有限公司 | 2017年12月11日 | 武汉市江汉区江发路38号佐尔美服饰工业园A厂房栋1-5层2-4楼 | 5100 | 90 | 39 |
14 | 优加众创空间 | 宜昌生物医药孵化运营管理有限公司 | 2017年3月31日 | 中国(湖北)自贸区生物产业园(桔乡路519号) | 1002.14 | 30 | 31 |
15 | 摩家众创空间 | 摩家企业孵化器(武汉)有限公司 | 2017年9月20日 | 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城5栋4层 | 2647.2 | 24 | 8 |
16 | 创知道众创空间 | 武汉创知道众创空间有限公司 | 2014年7月3日 | 湖北省武汉市江汉区发展大道234号三栋 | 1190 | 2 | 23 |
17 | 十堰玖偲创客空间 | 十堰市玖偲企业孵化器有限公司 | 2018年9月20日 | 湖北省十堰市郧阳区汉江大道71号 | 5200 | 89 | 39 |
18 | 远奕众创空间 | 恩施远奕科技企业孵化器有限公司 | 2015年6月30日 | 湖北省恩施州土家族苗族自治州舞阳坝街道舞阳大道23号 | 2277 | 10 | 21 |
19 | 硒谷众创空间 | 硒谷联合科技企业孵化器(恩施)有限责任公司 | 2017年5月8日 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村金子路鑫源大厦 | 1590 | 12 | 13 |
20 | 十堰市职工众创空间 | 十堰市智工汇众创空间服务有限公司 | 2016年10月21日 | 十堰市茅箭区公园路2号5幢 | 3620 | 81 | 34 |
21 | 银江创业梦工场(武汉站)众创空间 | 武汉银江创业梦工场企业管理有限公司 | 2017年11月10日 | 武汉市江岸区后湖街石桥村黄浦科技园石桥工业区10号楼一层 | 830.7 | 7 | 14 |
22 | 宏泰国资创新港众创空间 | 湖北省宏泰国有资本创新科技发展有限公司 | 2018年1月23日 | 武汉市东湖新技术开发区关山一路1号华中曙光软件园内恒隆大楼F幢(自贸区武汉片区) | 2610.33 | 3 | 32 |
23 | 黄冈电商众创空间 | 湖北农夫电子商务股份有限公司 | 2017年1月8日 | 湖北省黄冈市黄州区东门路173号 | 4932 | 16 | 22 |
24 | 楠鼎众创空间 | 潜江楠鼎众创空间服务有限公司 | 2013年12月1日 | 湖北省潜江市泰丰办事处紫月路33号 | 7128 | 3 | 19 |
入驻企业名单:
序号 | 入驻企业名称 | 所属众创空间 |
1 | 宜昌市千单信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
2 | 宜昌市空达科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
3 | 宜昌鹏瑞生物科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
4 | 宜昌市霖里信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
5 | 宜昌市妙日科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
6 | 宜昌市田风信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
7 | 宜昌海之航能源科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
8 | 宜昌欣鹏传感物联科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
9 | 宜昌市欣派信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
10 | 宜昌市传泰科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
11 | 宜昌市康贝网络科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
12 | 宜昌京城欧润橘农牧科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
13 | 宜昌鹏瑞信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
14 | 湖北钛兰防护科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
15 | 宜昌鹏海智能机器人有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
16 | 湖北海实能源装备有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
17 | 湖北国科智能环保工程有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
18 | 宜昌中鹏软件信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
19 | 宜昌江海水声系统技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
20 | 宜昌泰源特种装备科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
21 | 宜昌海之蓝仪器检测服务有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
22 | 宜昌中鹏海洋电子科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
23 | 宜昌创源中新光电科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
24 | 宜昌中力海态信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
25 | 宜昌鹏达区块链技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
26 | 宜昌圆素科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
27 | 湖北宜合纸塑制品有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
28 | 宜昌市金深科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
29 | 湖北宜信通建筑工程有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
30 | 宜昌博进电子科技有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
31 | 湖北拓辰信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
32 | 宜昌鹏海信息技术有限公司 | 海洋信息技术众创空间 |
33 | 武汉恒量健康科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
34 | 湖北智众谷科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
35 | 武汉千色生物科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
36 | 武汉皓坤医学科技合伙企业(有限合伙) | 高投医创众创空间 |
37 | 武汉壹然生物科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
38 | 湖北省创伤修复研究院(有限合伙) | 高投医创众创空间 |
39 | 武汉奥拓莱科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
40 | 武汉欧茗典科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
41 | 武汉友理节能科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
42 | 武汉莱三伟印刷科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
43 | 湖北高投煜融科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
44 | 湖北爱翼通科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
45 | 武汉楚傲佳禾科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
46 | 武汉谷耀科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
47 | 武汉盛金源电子科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
48 | 武汉耀迪科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
49 | 武汉瑞申环保科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
50 | 武汉耀森电子科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
51 | 湖北云医汇医疗科技有限公司 | 高投医创众创空间 |
52 | 荆门市智创未来科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
53 | 荆门市格林贝网络科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
54 | 荆门乐学教育科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
55 | 荆门光影飞行器科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
56 | 荆门市思尔策数据服务有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
57 | 荆门星印文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
58 | 荆门华衣阁汉服文化传播有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
59 | 荆门市黑格影视传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
60 | 荆门市青马教育科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
61 | 荆门市多森网络科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
62 | 荆门雅尚网络科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
63 | 荆门市鸿森网络科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
64 | 荆门枫优信息科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
65 | 荆门市嘉宇网络科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
66 | 荆门枫轩农业科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
67 | 荆门市敏诚文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
68 | 荆门美纶新材料科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
69 | 荆门留星文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
70 | 荆门市乾墨文化艺术有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
71 | 荆门市浮生影视传媒有限责任公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
72 | 荆门市染语秀绣非物质文化遗产保护有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
73 | 逐梦(荆门)物联科技有限责任公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
74 | 荆门市楚宜广告传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
75 | 荆门白格影视传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
76 | 荆门学悠方程互联网科技有限责任公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
77 | 荆门禾余知文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
78 | 荆门市拾慕文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
79 | 茗仕梵(荆门)网络科技有限责任公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
80 | 荆门崇岚农业科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
81 | 荆门青启电子科技有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
82 | 荆门禾柒文化传媒有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
83 | 湖北省荆门市清山信息技术咨询服务有限公司 | 荆楚理工创业园众创空间 |
84 | 咸宁易奇文化传播有限公司 | 香城文创众创空间 |
85 | 低低提车汽车服务(咸宁)有限公司 | 香城文创众创空间 |
86 | 湖北享定制科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
87 | 湖北洪口农业科技发展有限公司 | 香城文创众创空间 |
88 | 湖北斌源电子科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
89 | 湖北派洛电子商务有限公司 | 香城文创众创空间 |
90 | 湖北尼可艺画文化科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
91 | 湖北赛尔思文化传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
92 | 湖北久零网络科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
93 | 湖北梓山湖影视文化传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
94 | 湖北香城星创数字文化科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
95 | 湖北珂怡文化传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
96 | 湖北忆山源农业发展有限公司 | 香城文创众创空间 |
97 | 湖北泉都文化创意发展有限公司 | 香城文创众创空间 |
98 | 湖北淦河畔传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
99 | 咸宁树人农业科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
100 | 湖北优讯达文化科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
101 | 湖北香泉有品农业科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
102 | 湖北咸宁云易数字传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
103 | 咸宁兴农汇供应链有限公司 | 香城文创众创空间 |
104 | 湖北百青广告创意有限公司 | 香城文创众创空间 |
105 | 湖北字符阅动文化传媒有限公司 | 香城文创众创空间 |
106 | 咸宁海诚兴科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
107 | 湖北振博食品科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
108 | 咸宁臻行传媒科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
109 | 湖北门板文化产业有限公司 | 香城文创众创空间 |
110 | 湖北豆娘科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
111 | 湖北锦鸿网络科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
112 | 湖北嘉睿环保科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
113 | 湖北觅千网络科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
114 | 湖北笑脸蛋网络科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
115 | 湖北浪辰奥天信息科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
116 | 湖北杰姥爷食品科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
117 | 咸宁桂泉饮品科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
118 | 湖北汪星人人工智能科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
119 | 咸宁市翔恒科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
120 | 湖北必虎信息科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
121 | 中都科技(湖北)有限公司 | 香城文创众创空间 |
122 | 湖北马斯坦网络科技有限公司 | 香城文创众创空间 |
123 | 武汉数博科技有限责任公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
124 | 湖北天悦海慧科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
125 | 武汉海坤装备科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
126 | 武汉仂创科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
127 | 武汉超炫智能科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
128 | 武汉上界云科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
129 | 武汉青色橙子数字科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
130 | 武汉固德超前高新科技研发有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
131 | 武汉融聚网络科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
132 | 武汉朵儿信息技术有限责任公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
133 | 湖北奁物振能源科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
134 | 武汉仓华文化科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
135 | 湖北辰昱数字化科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
136 | 武汉谨言信息技术有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
137 | 武汉安桢瑞网络科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
138 | 乐创未来(武汉)科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
139 | 深圳市酷联数码通讯有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
140 | 湖北恒晟讯捷科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
141 | 武汉兴讯宽科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
142 | 武汉英飞讯通信技术有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
143 | 湖北战狼军效教育发展有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
144 | 武汉珈悦科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
145 | 武汉善鼎技术有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
146 | 武汉鑫之方科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
147 | 武汉云泽天辰科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
148 | 湖北沃思兰通信科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
149 | 武汉信善勤信息技术有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
150 | 武汉数米信息科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
151 | 智网(安云)武汉信息科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
152 | 武汉上易信息技术有限责任公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
153 | 武汉火羽流安全环保技术有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
154 | 蓝茵蔚饰工程科技(武汉)有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
155 | 武汉智图云起科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
156 | 武汉蔚辰智能科技有限公司 | 武汉国际创客中心众创空间 |
157 | 武汉泰浦诺创意设计有限公司 | 明桥众创空间 |
158 | 武汉欣翼数通科技有限公司 | 明桥众创空间 |
159 | 武汉牧森骏成医药科技开发有限公司 | 明桥众创空间 |
160 | 武汉茶谷科技有限公司 | 明桥众创空间 |
161 | 武汉东方魅女文化传播有限公司 | 明桥众创空间 |
162 | 武汉市光谷时空信息服务有限公司 | 明桥众创空间 |
163 | 武汉为企智造网络科技有限公司 | 明桥众创空间 |
164 | 武汉自变量生物科技有限公司 | 明桥众创空间 |
165 | 武汉会店科技有限公司 | 明桥众创空间 |
166 | 武汉佰考教育科技有限公司 | 明桥众创空间 |
167 | 武汉久久智造科技有限公司 | 明桥众创空间 |
168 | 武汉每日加网络科技有限公司 | 明桥众创空间 |
169 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 明桥众创空间 |
170 | 武汉创达猎星信息技术有限公司 | 明桥众创空间 |
171 | 武汉鼎天云宏网络技术有限公司 | 明桥众创空间 |
172 | 武汉芯汇半导体有限公司 | 明桥众创空间 |
173 | 湖北晨贝文教科技有限公司 | 明桥众创空间 |
174 | 武汉天量数据技术有限公司 | 明桥众创空间 |
175 | 武汉隽宇科技有限公司 | 明桥众创空间 |
176 | 武汉斯特景科技有限公司 | 明桥众创空间 |
177 | 武汉赢创拓信科技有限公司 | 明桥众创空间 |
178 | 武汉汇舶绿航科技有限公司 | 明桥众创空间 |
179 | 武汉市美得霖信息科技有限公司 | 明桥众创空间 |
180 | 武汉叁零时代文化传播有限公司 | 明桥众创空间 |
181 | 武汉烜源晟科技有限公司 | 明桥众创空间 |
182 | 湖北昊天舜业科技有限公司 | 明桥众创空间 |
183 | 安健(武汉)科技有限公司 | 明桥众创空间 |
184 | 好伙伴科技(湖北)有限公司 | 明桥众创空间 |
185 | 中侣科技(湖北)有限公司 | 明桥众创空间 |
186 | 武汉西虢科技有限公司 | 明桥众创空间 |
187 | 武汉笙月网络科技有限公司 | 明桥众创空间 |
188 | 武汉极创优链科技有限公司 | 明桥众创空间 |
189 | 湖北嘉仕恒科技有限公司 | 明桥众创空间 |
190 | 武汉慧博文化有限公司 | 明桥众创空间 |
191 | 湖北易康思科技有限公司 | 明桥众创空间 |
192 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 明桥众创空间 |
193 | 武汉大立网络科技有限公司 | 明桥众创空间 |
194 | 武汉云台数据有限公司 | 明桥众创空间 |
195 | 武汉润能时代科技有限公司 | 明桥众创空间 |
196 | 武汉佳友智创科技服务有限公司 | 明桥众创空间 |
197 | 楠茂(武汉)科技有限公司 | 明桥众创空间 |
198 | 湖北山都科技有限公司 | 明桥众创空间 |
199 | 武汉品哲网络科技有限公司 | 明桥众创空间 |
200 | 武汉胜安迪科技有限公司 | 明桥众创空间 |
201 | 武汉个皿环境艺术设计有限公司 | 明桥众创空间 |
202 | 武汉向佳在线科技有限公司 | 明桥众创空间 |
203 | 湖北域图地理信息科技有限公司 | 明桥众创空间 |
204 | 武汉学得汇信息科技有限公司 | 明桥众创空间 |
205 | 武汉宇安科技有限公司 | 明桥众创空间 |
206 | 慧眼(武汉)自动化技术有限公司 | 明桥众创空间 |
207 | 湖北伟达科技有限公司 | 隆中创客空间 |
208 | 襄阳益能电力科技有限公司 | 隆中创客空间 |
209 | 湖北冉君五和新能源科技有限公司 | 隆中创客空间 |
210 | 襄阳益嘉能源有限公司 | 隆中创客空间 |
211 | 襄阳乔奕科技有限公司 | 隆中创客空间 |
212 | 襄阳君诺汽车服务有限公司 | 隆中创客空间 |
213 | 襄阳朝辉众智数字科技有限公司 | 隆中创客空间 |
214 | 湖北细雨环保科技有限公司 | 隆中创客空间 |
215 | 湖北大承生态农业科技发展有限公司 | 隆中创客空间 |
216 | 湖北丹晨化学科技有限公司 | 隆中创客空间 |
217 | 湖北易蒙科技有限公司 | 隆中创客空间 |
218 | 襄阳市彼岸网络科技有限公司 | 隆中创客空间 |
219 | 襄阳孔明优选科技有限公司 | 隆中创客空间 |
220 | 襄阳航鼎增材技术有限公司 | 隆中创客空间 |
221 | 襄阳睿嘉工业设计有限公司 | 隆中创客空间 |
222 | 襄阳科铭思文化创意有限公司 | 隆中创客空间 |
223 | 襄阳新柚仿真技术有限公司 | 隆中创客空间 |
224 | 襄阳秉创云制造有限公司 | 隆中创客空间 |
225 | 襄阳林启物联科技有限公司 | 隆中创客空间 |
226 | 襄阳智卓明越模型设计有限公司 | 隆中创客空间 |
227 | 襄阳戏匠文化传媒有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
228 | 南漳书宇农业开发有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
229 | 湖北宇坤生态农业发展有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
230 | 湖北省凤雏教育科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
231 | 襄阳腾跃农业开发有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
232 | 湖北味匣子戏剧传媒有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
233 | 南漳县信达迪网络科技有限责任公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
234 | 南漳县盛彩广告传媒有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
235 | 南漳县气橙农业科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
236 | 湖北省楚禾味稻农业发展有限责任公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
237 | 南漳县思华旭昌网络科技有限责任公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
238 | 南漳县述鑫农业科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
239 | 南漳县晨双强汽车服务有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
240 | 湖北省眺望光学科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
241 | 南漳县欣茂农业科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
242 | 南漳县襄首农业科技有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
243 | 南漳乐声传媒有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
244 | 南漳县悸动网络科技工作室 | 南漳县玖天青年众创空间 |
245 | 襄阳金美科林农业开发有限公司 | 南漳县玖天青年众创空间 |
246 | 武汉热解无限能源科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
247 | 武汉奥贝赛维数码科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
248 | 武汉玉璧互联科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
249 | 武汉易星联信息技术有限公司 | 光谷时空众创空间 |
250 | 武汉信条科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
251 | 武汉乾能皓源科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
252 | 武汉艿智科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
253 | 武汉鑫成鹏达信息科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
254 | 武汉市果壳璐网络科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
255 | 武汉高恒网络科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
256 | 武汉方始科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
257 | 武汉悦旅科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
258 | 武汉一万宠物科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
259 | 武汉楚创文化传媒有限公司 | 光谷时空众创空间 |
260 | 武汉辰星动漫科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
261 | 武汉铿锵汽车技术有限公司 | 光谷时空众创空间 |
262 | 易托购(武汉)信息科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
263 | 武汉十二色彩文化传播合伙企业(有限合伙) | 光谷时空众创空间 |
264 | 武汉搏通文化合伙企业(有限合伙) | 光谷时空众创空间 |
265 | 武汉心流互动科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
266 | 武汉影匠科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
267 | 武汉源火文化传播有限责任公司 | 光谷时空众创空间 |
268 | 武汉万迪智慧科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
269 | 武汉裤衩网络科技有限公司 | 光谷时空众创空间 |
270 | 湖北海德拉信息技术有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
271 | 武汉初心不改教育科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
272 | 能见度(武汉)科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
273 | 武汉孜锂供应链科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
274 | 红包(武汉)传媒科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
275 | 武汉麦禾科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
276 | 武汉擎橙科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
277 | 艺概(武汉)科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
278 | 武汉慧橙信息技术有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
279 | 武汉易配信息科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
280 | 武汉唐联光电科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
281 | 武汉谱链科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
282 | 武汉好好读书科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
283 | 武汉之榆科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
284 | 武汉中词科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
285 | 武汉飞成光电科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
286 | 武汉杰苏科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
287 | 武汉赋技之力信息技术有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
288 | 武汉汇熙科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
289 | 武汉逸芯科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
290 | 武汉深雾科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
291 | 武汉衍创科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
292 | 武汉幸运多宝网络科技有限责任公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
293 | 武汉乔琰供应链管理有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
294 | 武汉极帆科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
295 | 湖北舒心健康科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
296 | 武汉苏木仁心健康科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
297 | 武汉逆熵科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
298 | 武汉花禾桃科技有限责任公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
299 | 武汉即刻信息科技有限公司 | 小豆研创中心(wise work)众创空间 |
300 | 武汉宏戟贸易有限公司 | 北斗+众创空间 |
301 | 武汉思众空间信息科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
302 | 武汉黉门大维科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
303 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 北斗+众创空间 |
304 | 武汉光演科学仪器有限公司 | 北斗+众创空间 |
305 | 天贺影鸿(武汉)科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
306 | 恒时益博(武汉)电子科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
307 | 武汉黉门楚和科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
308 | 武汉浩衢环保科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
309 | 武汉言诺与共科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
310 | 武汉捷信优元信息科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
311 | 武汉睿意家网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
312 | 天空纵横(武汉)文化科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
313 | 方心学(湖北)教育科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
314 | 湖北沆翕网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
315 | 武汉珞钉网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
316 | 武汉斯目网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
317 | 武汉无毁网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
318 | 武汉澍元网络科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
319 | 中浦德能科技股份有限公司 | 北斗+众创空间 |
320 | 武汉圆梦责实教育科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
321 | 湘懿(湖北)科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
322 | 武汉得见科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
323 | 武汉丝路未来科技有限公司 | 北斗+众创空间 |
