根据《辽宁省雏鹰、瞪羚、独角兽企业评价办法》(辽科创办发〔2021〕2号),经初审推荐、专家评审等程序,对2021年度辽宁省雏鹰瞪羚独角兽企业予以公示。公示期为2021年12月10日至2021年12月16日。有关单位和个人如对公示项目持有异议,请在公示期内以信函方式向省科技厅反映。反映问题要实事求是,信函应署真实姓名与联系方式。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
省纪委监委驻科技厅纪检监察组 联系人:吴林
监督电话:024-23983039
通信地址:沈阳市和平区三好街24号1105室
邮政编码:110004
省科技厅机关纪委 联系人:徐信龙
监督电话:024-23983459
通信地址:沈阳市和平区三好街24号1607室
邮政编码:110004
省科技厅科技监督与诚信建设处 联系人:郑磊
监督电话:024-23983438
通信地址:沈阳市和平区三好街24号1310室
邮政编码:110004
省科技厅高新技术企业培育处 联系人:甘甜甜
联系电话:024-23983106
通信地址:沈阳市和平区三好街24号1407室
邮政编码:110004
附件:2021年辽宁省雏鹰瞪羚独角兽企业名单
辽宁省科学技术厅
2021年12月10日
附件
2021年辽宁省雏鹰瞪羚独角兽企业拟备案名单
表1辽宁省雏鹰企业备案名单(2021年)
序号 | 企业名称 | 分布 |
1 | 沈阳蓝智科技有限公司 | 沈阳市 |
2 | 沈阳万明筑成信息科技有限公司 | 沈阳市 |
3 | 沈阳国信优能科技有限公司 | 沈阳市 |
4 | 沈阳嘉慈科技有限公司 | 沈阳市 |
5 | 沈阳黑豹科技有限公司 | 沈阳市 |
6 | 沈阳星之火软件有限公司 | 沈阳市 |
7 | 辽宁央米科技有限公司 | 沈阳市 |
8 | 辽宁奥创纪元科技有限公司 | 沈阳市 |
9 | 辽宁迪沃大数据科技有限公司 | 沈阳市 |
10 | 辽宁福瑞斯电源科技有限公司 | 沈阳市 |
11 | 沈阳哦啦科技有限公司 | 沈阳市 |
12 | 沈阳朝华安视科技有限公司 | 沈阳市 |
13 | 沈阳多谷科技有限公司 | 沈阳市 |
14 | 辽宁一二三智金科技有限公司 | 沈阳市 |
15 | 沈阳快睿科技有限公司 | 沈阳市 |
16 | 沈阳云之道网络科技有限公司 | 沈阳市 |
17 | 辽宁捷安智能科技有限公司 | 沈阳市 |
18 | 沈阳宙光科技有限公司 | 沈阳市 |
19 | 沈阳圣吉雅文化传媒有限公司 | 沈阳市 |
20 | 沈阳康华辰科技有限公司 | 沈阳市 |
21 | 辽宁千顺科技有限公司 | 沈阳市 |
22 | 日熙(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
23 | 沈阳自贸跨境电商服务有限公司 | 沈阳市 |
24 | 沈阳魔盒互动网络技术服务有限公司 | 沈阳市 |
25 | 沈阳沈能电气有限公司 | 沈阳市 |
26 | 大象营养供应链管理有限公司 | 沈阳市 |
27 | 沈阳中合智网信息技术有限公司 | 沈阳市 |
28 | 沈阳博远动漫文化传播有限公司 | 沈阳市 |
29 | 沈阳鼎世科技有限公司 | 沈阳市 |
30 | 庞程(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
31 | 华初(辽宁)网络科技有限公司 | 沈阳市 |
32 | 沈阳网赢科技有限公司 | 沈阳市 |
33 | 沈阳恒昕志合科技有限公司 | 沈阳市 |
34 | 沈阳先璞后玉科技有限公司 | 沈阳市 |
35 | 鸿富(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
36 | 沈阳云动科技有限公司 | 沈阳市 |
37 | 沈阳深空网图电子科技有限公司 | 沈阳市 |
38 | 沈阳星霖通信技术有限公司 | 沈阳市 |
39 | 沈阳九疆科技有限公司 | 沈阳市 |
40 | 沈阳盛世新能源科技有限公司 | 沈阳市 |
41 | 沈阳金粟科技有限公司 | 沈阳市 |
42 | 沈阳天德信网络科技有限公司 | 沈阳市 |
43 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | 沈阳市 |
44 | 沈阳欧美亚科技有限公司 | 沈阳市 |
45 | 沈阳航星测井设备制造有限公司 | 沈阳市 |
46 | 沈阳卓尚科技有限公司 | 沈阳市 |
47 | 沈阳鑫和众科技有限公司 | 沈阳市 |
48 | 优易秀科技(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
49 | 沈阳多边形科技有限公司 | 沈阳市 |
50 | 沈阳思路森科技服务有限公司 | 沈阳市 |
51 | 辽宁省东泰教育技术装备制造有限公司 | 沈阳市 |
52 | 辽宁信诚科技有限公司 | 沈阳市 |
53 | 沈阳森浩迪科技有限公司 | 沈阳市 |
54 | 沈阳三十二相文化传媒有限公司 | 沈阳市 |
55 | 腾卓科技有限公司 | 沈阳市 |
56 | 沈阳智科优创科技服务有限公司 | 沈阳市 |
57 | 沈阳博览天下科技有限公司 | 沈阳市 |
58 | 辽宁云腾云数据服务有限公司 | 沈阳市 |
59 | 沈阳瑞治科技有限公司 | 沈阳市 |
60 | 辽宁迅捷达科技有限公司 | 沈阳市 |
61 | 辽宁众帮达科技有限公司 | 沈阳市 |
62 | 辽宁嘉铭科技有限公司 | 沈阳市 |
63 | 易影(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
64 | 沈阳鑫迪环境技术有限公司 | 沈阳市 |
65 | 沈阳市机要印务有限公司 | 沈阳市 |
66 | 辽宁合兴纵横机电设备有限责任公司 | 沈阳市 |
67 | 沈阳黎曼信息技术有限公司 | 沈阳市 |
68 | 智信众科(沈阳)科技服务有限公司 | 沈阳市 |
69 | 沈阳特一软件有限公司 | 沈阳市 |
70 | 辽宁警悦科技有限公司 | 沈阳市 |
71 | 沈阳熠辉自动化技术有限公司 | 沈阳市 |
72 | 沈阳启步科技有限公司 | 沈阳市 |
73 | 辽宁和正建筑装饰工程有限公司 | 沈阳市 |
74 | 沈阳洪奇科技有限公司 | 沈阳市 |
75 | 沈阳埃尼亚克网络科技有限公司 | 沈阳市 |
76 | 沈阳翰卓教育科技有限公司 | 沈阳市 |
77 | 辽宁中正信合检测认证有限公司 | 沈阳市 |
78 | 沈阳亿鑫设计咨询有限公司 | 沈阳市 |
79 | 沈阳优时拓科技有限公司 | 沈阳市 |
80 | 辽宁珑城建筑科技有限公司 | 沈阳市 |
81 | 沈阳星朗科技有限公司 | 沈阳市 |
82 | 沈阳华益科技有限公司 | 沈阳市 |
83 | 辽宁鼎创材料科技有限公司 | 沈阳市 |
84 | 沈阳君弘医药科技有限公司 | 沈阳市 |
85 | 辽宁东贤教育科技有限公司 | 沈阳市 |
86 | 沈阳宇佳鹏科技有限公司 | 沈阳市 |
87 | 辽宁保呈科技有限公司 | 沈阳市 |
88 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司 | 沈阳市 |
89 | 沈阳香果科技有限公司 | 沈阳市 |
90 | 辽宁铭鑫环保工程技术有限公司 | 沈阳市 |
91 | 沈阳捷径思维书饮科技发展有限公司 | 沈阳市 |
92 | 知享数据技术(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
93 | 沈阳夜露思苦科技有限公司 | 沈阳市 |
94 | 沈阳钢中宝科技有限公司 | 沈阳市 |
95 | 辽宁朗策建筑科技有限公司 | 沈阳市 |
96 | 辽宁圣德信环保科技有限公司 | 沈阳市 |
97 | 沈阳乐联体育文化传播有限公司 | 沈阳市 |
98 | 沈阳锦翰科技有限公司 | 沈阳市 |
99 | 沈阳智泉教育咨询有限公司 | 沈阳市 |
100 | 辽宁中科智能技术有限公司 | 沈阳市 |
101 | 沈阳信康药物研究有限公司 | 沈阳市 |
102 | 辽宁联海石油化工集团有限责任公司 | 沈阳市 |
103 | 国瑞科技(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
104 | 沈阳穗港环保科技有限公司 | 沈阳市 |
105 | 辽宁安生安防系统集成有限公司 | 沈阳市 |
106 | 辽宁图钉科技有限公司 | 沈阳市 |
107 | 辽宁云鼎数据科技有限公司 | 沈阳市 |
108 | 沈阳天华建筑设计有限公司 | 沈阳市 |
109 | 沈阳航电检测技术有限公司 | 沈阳市 |
110 | 沈阳市真地安防工程有限公司 | 沈阳市 |
111 | 辽宁权美科技有限公司 | 沈阳市 |
112 | 沈阳健予科技有限公司 | 沈阳市 |
113 | 沈阳中大环新制冷技术有限公司 | 沈阳市 |
114 | 沈阳铠龙久盈科技有限公司 | 沈阳市 |
115 | 辽宁沈通电力桩基础研发有限公司 | 沈阳市 |
116 | 沈阳博恩森信医药科技有限公司 | 沈阳市 |
117 | 中褚壁虎(沈阳)整体定制家居有限公司 | 沈阳市 |
118 | 沈阳尼克数码技术有限公司 | 沈阳市 |
119 | 沈阳中化农药化工研发有限公司 | 沈阳市 |
120 | 辽宁钰航生物医疗科技有限公司 | 沈阳市 |
121 | 沈阳如茂空调净化设备有限公司 | 沈阳市 |
122 | 沈阳远大装备科技有限公司 | 沈阳市 |
123 | 辽宁好尔斯科技有限公司 | 沈阳市 |
124 | 沈阳水木田园有机农业发展有限公司 | 沈阳市 |
125 | 沈阳聚信合隆科技有限公司 | 沈阳市 |
126 | 沈阳甲克素科技有限公司 | 沈阳市 |
127 | 沈阳忆果教育科技有限公司 | 沈阳市 |
128 | 辽宁省和帆环境工程有限公司 | 沈阳市 |
129 | 辽宁大河生物科技有限公司 | 沈阳市 |
130 | 沈阳元翔生物工程有限公司 | 沈阳市 |
131 | 沈阳阔裕科技有限公司 | 沈阳市 |
132 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市 |
133 | 辽宁宇润农业发展有限责任公司 | 沈阳市 |
134 | 沈阳中科航空工业材料科技有限公司 | 沈阳市 |
135 | 辽宁乾浩瀚坤建材科技有限公司 | 沈阳市 |
136 | 沈阳腾盛塑料包装有限公司 | 沈阳市 |
137 | 沈阳斯顺珈橡塑智能科技制造有限公司 | 沈阳市 |
138 | 思美汽车部件(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
139 | 沈阳道达汽车饰件有限公司 | 沈阳市 |
140 | 辽宁华阳管道设备有限公司 | 沈阳市 |
141 | 沈阳市三浦新材料科技有限公司 | 沈阳市 |
142 | 辽宁金纳日化用品有限公司 | 沈阳市 |
143 | 沈阳华威合金材料有限公司 | 沈阳市 |
144 | 沈阳诚大春旭建材有限公司 | 沈阳市 |
145 | 沈阳智航智能系统有限公司 | 沈阳市 |
146 | 辽宁轩逸建筑工程有限公司 | 沈阳市 |
147 | 沈阳市高科创投管理有限公司 | 沈阳市 |
148 | 沈阳铸梦重工有限公司 | 沈阳市 |
149 | 沈阳航所动力设备有限公司 | 沈阳市 |
150 | 沈阳久达自动化有限公司 | 沈阳市 |
151 | 沈阳科立创工控技术有限公司 | 沈阳市 |
152 | 辽宁合为科技有限公司 | 沈阳市 |
153 | 盛世新能源科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
154 | 沈阳新势力液压科技有限公司 | 沈阳市 |
155 | 沈阳恒智天成机械设备有限公司 | 沈阳市 |
156 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 沈阳市 |
157 | 沈阳万汇矿山设备制造有限公司 | 沈阳市 |
158 | 辽宁盛科动力科技有限公司 | 沈阳市 |
159 | 沈阳利和节能环保工程技术有限公司 | 沈阳市 |
160 | 沈阳石春鑫锋精密机械有限公司 | 沈阳市 |
161 | 沈阳星创机械制造有限公司 | 沈阳市 |
162 | 沈阳埃斯莫自动化技术有限公司 | 沈阳市 |
163 | 沈阳创联工业技术有限公司 | 沈阳市 |
164 | 沈阳益电科技有限公司 | 沈阳市 |
165 | 辽宁中信捷新型建筑板材有限公司 | 沈阳市 |
166 | 沈阳群鼎机械设备有限公司 | 沈阳市 |
167 | 沈阳巨浪精密机械制造有限公司 | 沈阳市 |
168 | 沈阳清奥美口腔镶复技术有限公司 | 沈阳市 |
169 | 营口鑫力斯特汽保设备有限公司 | 沈阳市 |
170 | 辽宁嘉丞农业科技有限公司 | 沈阳市 |
171 | 沈阳辉昂电缆制造有限公司 | 沈阳市 |
172 | 沈阳芯达半导体设备有限公司 | 沈阳市 |
173 | 沈阳博诚远机械制造有限公司 | 沈阳市 |
174 | 沈阳翰谷机械电子科技有限公司 | 沈阳市 |
175 | 沈阳环景生态工程有限公司 | 沈阳市 |
176 | 北方联盟热电有限公司 | 沈阳市 |
177 | 沈阳屹衡科技有限公司 | 沈阳市 |
178 | 沈阳百通门业有限公司 | 沈阳市 |
179 | 泰豪(沈阳)能源科技有限公司 | 沈阳市 |
180 | 沈阳海斯克换热设备有限公司 | 沈阳市 |
181 | 沈阳特变电工电气工程有限公司 | 沈阳市 |
182 | 沈阳天汽模航空部件有限公司 | 沈阳市 |
183 | 沈阳奥通科技有限公司 | 沈阳市 |
184 | 沈阳鑫汇交通安全设施制造有限公司 | 沈阳市 |
185 | 沈阳嘉晟模具有限公司 | 沈阳市 |
186 | 辽宁东江节能环保科技有限公司 | 沈阳市 |
187 | 沈阳沅兴汽车零部件有限公司 | 沈阳市 |
188 | 辽宁威尔电线电缆制造有限公司 | 沈阳市 |
189 | 辽宁鸿蒙生物质科技有限公司 | 沈阳市 |
190 | 沈阳众飞智图地理信息科技有限公司 | 沈阳市 |
191 | 沈阳志城建筑工程有限公司 | 沈阳市 |
192 | 紫光中德技术有限公司 | 沈阳市 |
193 | 易洁维(辽宁)能源科技有限公司 | 沈阳市 |
194 | 医学汇(辽宁)信息技术咨询有限公司 | 沈阳市 |
195 | 思迈孚智能装备(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
196 | 师承(辽宁)教育产业集团有限公司 | 沈阳市 |
197 | 沈阳中科微道生物科技有限公司 | 沈阳市 |
198 | 沈阳中科财道生产力促进中心有限公司 | 沈阳市 |
199 | 沈阳中捷航空航天机床有限公司 | 沈阳市 |
200 | 沈阳智信佰达科技有限公司 | 沈阳市 |
201 | 沈阳智炬科技有限公司 | 沈阳市 |
202 | 沈阳智慧基业科技发展有限公司 | 沈阳市 |
203 | 沈阳智尔镁科技有限公司 | 沈阳市 |
204 | 沈阳增材智造技术研究院有限公司 | 沈阳市 |
205 | 沈阳云创未来科技有限公司 | 沈阳市 |
206 | 沈阳新支点科技服务有限公司 | 沈阳市 |
207 | 沈阳新宝能科技有限公司 | 沈阳市 |
208 | 沈阳芯魂科技有限公司 | 沈阳市 |
209 | 沈阳西牧物联网技术有限公司 | 沈阳市 |
210 | 沈阳万象文化科技有限公司 | 沈阳市 |
211 | 沈阳万明路灯制造有限公司 | 沈阳市 |
212 | 沈阳天冠科技服务集团有限公司 | 沈阳市 |
213 | 沈阳顺通源通信科技有限公司 | 沈阳市 |
214 | 沈阳睿域智能科技有限公司 | 沈阳市 |
215 | 沈阳瑞信蓝科微控电子科技有限公司 | 沈阳市 |
216 | 沈阳趣赞科技有限公司 | 沈阳市 |
217 | 沈阳朴凌科技有限公司 | 沈阳市 |
218 | 沈阳美济真空科技有限公司 | 沈阳市 |
219 | 沈阳鹿角科技有限公司 | 沈阳市 |
220 | 沈阳黎富生物科技有限公司 | 沈阳市 |
221 | 沈阳劳谦科技有限公司 | 沈阳市 |
222 | 沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司 | 沈阳市 |
223 | 沈阳军安中科科技有限公司 | 沈阳市 |
224 | 沈阳掘金者科技有限公司 | 沈阳市 |
225 | 沈阳聚创材料与成型工程技术研究有限公司 | 沈阳市 |
226 | 沈阳金象广禾绿源农业科技有限公司 | 沈阳市 |
227 | 沈阳金石智权网络技术有限公司 | 沈阳市 |
228 | 沈阳捷径思维教育科技发展集团有限公司 | 沈阳市 |
229 | 沈阳华果电子科技有限公司 | 沈阳市 |
230 | 沈阳鸿晟恒业科技有限公司 | 沈阳市 |
231 | 沈阳瀚申科技有限公司 | 沈阳市 |
232 | 沈阳国为智远科技有限公司 | 沈阳市 |
233 | 沈阳工大电机有限公司 | 沈阳市 |
234 | 沈阳赛镝医疗器械有限公司 | 沈阳市 |
235 | 沈阳菲尔德物联科技有限公司 | 沈阳市 |
236 | 沈阳东芯大数据科技有限公司 | 沈阳市 |
237 | 沈阳大地事业科技有限公司 | 沈阳市 |
238 | 沈阳华林科技有限公司 | 沈阳市 |
239 | 沈阳明煜光源科技有限公司 | 沈阳市 |
240 | 沈阳楚歌科技有限公司 | 沈阳市 |
241 | 沈阳禅纳文化科技发展有限公司 | 沈阳市 |
242 | 沈阳北云科技有限公司 | 沈阳市 |
243 | 沈阳聚城文化传媒有限公司 | 沈阳市 |
244 | 沈阳安同机械设备有限公司 | 沈阳市 |
245 | 沈阳北诺尔电器有限公司 | 沈阳市 |
246 | 沈阳德润新材料有限公司 | 沈阳市 |
247 | 沈阳益川科技有限公司 | 沈阳市 |
248 | 龙成云财会电子信息开发有限公司 | 沈阳市 |
249 | 沈阳众合塑料包装制品有限公司 | 沈阳市 |
250 | 辽宁中科技术转移中心(有限合伙) | 沈阳市 |
251 | 沈阳卓视电子有限公司 | 沈阳市 |
252 | 沈阳金谷科技孵化器有限公司 | 沈阳市 |
253 | 辽宁微智科技有限公司 | 沈阳市 |
254 | 辽宁天亿富瑞科技有限公司 | 沈阳市 |
255 | 中汽动力(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
256 | 沈阳立晟信息技术有限公司 | 沈阳市 |
257 | 辽宁盛京干细胞科技有限公司 | 沈阳市 |
258 | 辽宁圣凡电缆有限公司 | 沈阳市 |
259 | 辽宁省网联招标投标综合服务平台有限公司 | 沈阳市 |
260 | 辽宁省君誉装饰装修工程有限公司 | 沈阳市 |
261 | 辽宁省汉马计算机技术有限公司 | 沈阳市 |
262 | 沈阳好灵通电子有限公司 | 沈阳市 |
263 | 沈阳万洁智能环境科技有限公司 | 沈阳市 |
264 | 辽宁荣麦信息科技有限公司 | 沈阳市 |
265 | 辽宁瑞镒立得科技有限公司 | 沈阳市 |
266 | 辽宁诺诚智业科技有限公司 | 沈阳市 |
267 | 辽宁牧华合美生物科技有限公司 | 沈阳市 |
268 | 沈阳普瑞塞思自动化系统有限公司 | 沈阳市 |
269 | 辽宁佳德华环境装备科技有限公司 | 沈阳市 |
270 | 辽宁吉顺林业服务有限公司 | 沈阳市 |
271 | 辽宁吉亨科技发展有限公司 | 沈阳市 |
272 | 沈阳慧通远达冶金技术研发有限公司 | 沈阳市 |
273 | 辽宁驰通建设工程有限公司 | 沈阳市 |
274 | 辽宁兴望源环保科技有限公司 | 沈阳市 |
275 | 沈阳长信新材料有限公司 | 沈阳市 |
276 | 沈阳尼克广告有限公司 | 沈阳市 |
277 | 辽宁福智达企业管理咨询有限公司 | 沈阳市 |
278 | 沈阳绿环固体资源综合利用有限公司 | 沈阳市 |
279 | 辽宁顺屹农业科技有限公司 | 沈阳市 |
280 | 沈阳三特真空科技有限公司 | 沈阳市 |
281 | 蓝森科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
282 | 辽宁中州建设工程有限公司 | 沈阳市 |
283 | 辽宁安加信科技有限公司 | 沈阳市 |
284 | 东大有色固废技术研究院(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
285 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 沈阳市 |
286 | 辽宁鼎昊建设工程有限公司 | 沈阳市 |
287 | 沈阳达达香科技有限公司 | 沈阳市 |
288 | 阿达米亚(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
289 | 德澜(辽宁)科技有限公司 | 沈阳市 |
290 | 创未科技(大连)有限公司 | 大连市 |
291 | 辽宁铭政智能信息技术有限公司 | 大连市 |
292 | 大连睿骋恒信科技有限公司 | 大连市 |
293 | 大连景竣科技有限公司 | 大连市 |
294 | 大连迎枫动漫有限公司 | 大连市 |
295 | 大连安玟科技有限公司 | 大连市 |
296 | 大连智能创世科技有限公司 | 大连市 |
297 | 大连随云科技有限公司 | 大连市 |
298 | 乾珑(大连)网络科技有限公司 | 大连市 |
299 | 薄荷(大连)科技有限公司 | 大连市 |
300 | 大连优智同创科技有限公司 | 大连市 |
301 | 大连拓软科技有限公司 | 大连市 |
302 | 智来科技(大连)有限公司 | 大连市 |
303 | 大连沃得架科技发展有限公司 | 大连市 |
304 | 大连源卓信息技术有限公司 | 大连市 |
305 | 大连韩城伟业科技有限公司 | 大连市 |
306 | 大连金都辰星知识产权代理有限公司 | 大连市 |
307 | 中光红外科技(大连)有限公司 | 大连市 |
308 | 大连熠晨信息技术咨询有限公司 | 大连市 |
309 | 固朗新材料(大连)有限公司 | 大连市 |
310 | 大连正霖电器有限公司 | 大连市 |
311 | 连智(大连)智能科技有限公司 | 大连市 |
312 | 大连佰思特信息技术有限公司 | 大连市 |
313 | 大连博斯特科技有限公司 | 大连市 |
314 | 大连美天测控系统有限公司 | 大连市 |
315 | 大连熙鹏信息技术有限公司 | 大连市 |
316 | 角马科技(大连)有限公司 | 大连市 |
317 | 红弦数据(大连)有限公司 | 大连市 |
318 | 奕响(大连)科技有限公司 | 大连市 |
319 | 大连凌致软件有限公司 | 大连市 |
320 | 大连鸿软科技有限公司 | 大连市 |
321 | 大连云动力科技有限公司 | 大连市 |
322 | 大连鑫宜科技有限公司 | 大连市 |
323 | 大连嘉鸿软件有限公司 | 大连市 |
324 | 它酷科技(大连)有限公司 | 大连市 |
325 | 大连从一科技有限公司 | 大连市 |
326 | 大连东方业兴科技有限公司 | 大连市 |
327 | 大连物邻网技术有限公司 | 大连市 |
328 | 大连深度矩阵科技有限公司 | 大连市 |
329 | 壹立方(大连)信息技术有限公司 | 大连市 |
330 | 大连凌空数据科技有限公司 | 大连市 |
331 | 众聚思利(大连)科技有限公司 | 大连市 |
332 | 大连脉百科技有限公司 | 大连市 |
333 | 大连派纳尔科技有限公司 | 大连市 |
334 | 大连科泽信息技术有限公司 | 大连市 |
335 | 辽宁自贸试验区艾彼亚科技有限公司 | 大连市 |
336 | 大连一水科技发展有限公司 | 大连市 |
337 | 大连长益科技服务有限公司 | 大连市 |
338 | 大连畅驰科技有限责任公司 | 大连市 |
339 | 大连博镭科技有限公司 | 大连市 |
340 | 大连青胜科技有限公司 | 大连市 |
341 | 大连星睿融创科技有限公司 | 大连市 |
342 | 智诚信(大连)管理咨询有限公司 | 大连市 |
343 | 巴恩(大连)科技有限公司 | 大连市 |
344 | 大连鑫时代科技有限公司 | 大连市 |
345 | 大连海英科技有限公司 | 大连市 |
346 | 大连新环宇高科技有限公司 | 大连市 |
347 | 大连致远网安信息技术有限公司 | 大连市 |
348 | 佳客多科技(大连)有限公司 | 大连市 |
349 | 荃道科技(大连)有限公司 | 大连市 |
350 | 施德尔(大连)数字技术有限公司 | 大连市 |
351 | 大连百杰科技有限公司 | 大连市 |
352 | 大连久度科技有限公司 | 大连市 |
353 | 德诚东方管理咨询(大连)有限公司 | 大连市 |
354 | 大连山冈科技有限公司 | 大连市 |
355 | 大连旭之晟教育科技有限公司 | 大连市 |
356 | 大连彤阳建筑科技有限公司 | 大连市 |
357 | 大连今上科技有限公司 | 大连市 |
358 | 大连卓居科技有限公司 | 大连市 |
359 | 大连浩海科技服务有限公司 | 大连市 |
360 | 景行互动网络科技(大连)有限公司 | 大连市 |
361 | 大连小怪兽电子科技有限公司 | 大连市 |
362 | 大连旺洪福科技服务有限公司 | 大连市 |
363 | 大连豪睿科技有限公司 | 大连市 |
364 | 贝纳德科技(大连)有限公司 | 大连市 |
365 | 大连佳成创新科技咨询有限公司 | 大连市 |
366 | 大连远博科技有限公司 | 大连市 |
367 | 大连诚泽医学检验实验室有限公司 | 大连市 |
368 | 大连柯普瑞工业技术有限公司 | 大连市 |
369 | 华瑞世嘉科技(大连)有限公司 | 大连市 |
370 | 大连益利亚科技发展有限公司 | 大连市 |
371 | 大连图扑物联科技有限公司 | 大连市 |
372 | 大连鸿蒙数据科技有限公司 | 大连市 |
373 | 大连地拓电子工程技术有限公司 | 大连市 |
374 | 大连智安众为科技有限公司 | 大连市 |
375 | 湃为(大连)科技发展有限公司 | 大连市 |
376 | 今朝(大连)网络传媒科技有限公司 | 大连市 |
377 | 辽宁海澜沣沅新材科技发展有限公司 | 大连市 |
378 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 大连市 |
379 | 大连易智造科技有限公司 | 大连市 |
380 | 大连泛游创想科技有限公司 | 大连市 |
381 | 华氧医疗科技(大连)有限公司 | 大连市 |
382 | 大连和合医学检测实验室有限公司 | 大连市 |
383 | 辽宁盛达计量检测技术有限公司 | 大连市 |
384 | 大连博源检测评价中心有限公司 | 大连市 |
385 | 大连裕德科技有限公司 | 大连市 |
386 | 大连泰凯工业有限公司 | 大连市 |
387 | 大连爱科必环保科技工程有限公司 | 大连市 |
388 | 易科研科技(大连)有限公司 | 大连市 |
389 | 大连伯骥科技有限公司 | 大连市 |
390 | 大连智慧星云科技有限公司 | 大连市 |
391 | 基恩生物科技(大连)有限公司 | 大连市 |
392 | 大连集嘉模块化科技有限公司 | 大连市 |
393 | 大连华达文化传媒有限公司 | 大连市 |
394 | 大连帝润环保科技有限公司 | 大连市 |
395 | 大连世达特环保科技有限公司 | 大连市 |
396 | 灵参生物科技(大连)有限公司 | 大连市 |
397 | 大连海葵环境监测科技有限公司 | 大连市 |
398 | 一号氧吧(辽宁)生态环境科技有限公司 | 大连市 |
399 | 大连葆光节能空调有限公司 | 大连市 |
400 | 大连中惠灌溉设备有限公司 | 大连市 |
401 | 大连九信精细化工有限公司 | 大连市 |
402 | 竹雀健康管理(大连)有限公司 | 大连市 |
403 | 大连新翔工业材料有限公司 | 大连市 |
404 | 大连金泰正新科技有限公司 | 大连市 |
405 | 大连富得膜科技有限公司 | 大连市 |
406 | 大连华阳百科科技有限公司 | 大连市 |
407 | 大连展博农膜有限公司 | 大连市 |
408 | 大连富力镍基新材料有限公司 | 大连市 |
409 | 大连有为科技有限公司 | 大连市 |
410 | 大连尚和技术有限公司 | 大连市 |
411 | 大连和研智能装备有限公司 | 大连市 |
412 | 阿尔木(大连)木业有限公司 | 大连市 |
413 | 辽宁正集电气技术有限公司 | 大连市 |
414 | 大连郁和设备有限公司 | 大连市 |
415 | 大连瑞宝康晨生活用品有限公司 | 大连市 |
416 | 智宏(大连)科技有限公司 | 大连市 |
417 | 大连六合信供应链有限公司 | 大连市 |
418 | 大连明科自动化设备有限公司 | 大连市 |
419 | 大连业盛达科技有限公司 | 大连市 |
420 | 大连富川包装材料有限公司 | 大连市 |
421 | 瓦房店奕兴机械制造有限公司 | 大连市 |
422 | 大连日牵物流装备有限公司 | 大连市 |
423 | 大连普信精工有限公司 | 大连市 |
424 | 大连广川光电技术有限公司 | 大连市 |
425 | 大连伟瑞达精密模具制造有限公司 | 大连市 |
426 | 大连泷锋精密智造有限公司 | 大连市 |
427 | 大连威钛克纳米科技有限公司 | 大连市 |
428 | 奥斯催化材料(大连)有限公司 | 大连市 |
429 | 大连艾特斯科技工程有限公司 | 大连市 |
430 | 大连悦慈科技有限公司 | 大连市 |
431 | 大连铠斯蔓金属制品有限公司 | 大连市 |
432 | 大连涵成科技有限公司 | 大连市 |
433 | 大连谷隆电子有限公司 | 大连市 |
434 | 大连麦肯科技有限公司 | 大连市 |
435 | 大连缪思特设备制造有限公司 | 大连市 |
436 | 指南针机床(大连)有限公司 | 大连市 |
437 | 大连青宇科技有限公司 | 大连市 |
438 | 大连宝通管业有限公司 | 大连市 |
439 | 三力生物科技(大连)有限公司 | 大连市 |
440 | 宙斯能源动力科技(大连)有限公司 | 大连市 |
441 | 大连汇力宝新材料科技有限公司 | 大连市 |
442 | 大连世能机械设备有限公司 | 大连市 |
443 | 大连远东金属切削工具有限公司 | 大连市 |
444 | 大连大机数控机床有限公司 | 大连市 |
445 | 钧风电控科技(大连)有限责任公司 | 大连市 |
446 | 大连创锐光谱科技有限公司 | 大连市 |
447 | 大连明和光电有限公司 | 大连市 |
448 | 雷宇科技(大连)有限公司 | 大连市 |
449 | 大连天宇热能有限公司 | 大连市 |
450 | 大连世凡机械有限公司 | 大连市 |
451 | 大连上源智能装备制造有限公司 | 大连市 |
