各区科协、教育局、科技局(经科局),各市直学校:
第37届佛山市青少年科技创新大赛暨泛家居创意大赛已于2021年12月5日圆满闭幕。经大赛评审委员会评审并公示,现将获奖名单予以公布(见附件)。
附件:第37届佛山市青少年科技创新大赛暨泛家居创意大赛获奖名单
佛山市科学技术协会 佛山市教育局 佛山市科学技术局
2022年2月25日
(联系人:佛山市科协,李政军,电话:83351007。)
附件
第37届佛山市青少年科技创新大赛暨泛家居创意大赛获奖名单
一、青少年科技创新成果项目获奖名单(排名不分先后)
(一)一等奖(39项)
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 临街实体商铺门庭冷落的思考与分析----以禅城区张槎为例 | 冯锦鸿、陈柏颖 、何沛珊 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 廖璐斯、陈永棉 | 一等奖 |
2 | 翻转式楼梯斜面装置 | 黄钰文 | 佛山市禅城区绿景小学 | 李红叶 | 一等奖 |
3 | 一种方便倒厨余垃圾的垃圾桶 | 钟沛林、林妙恩 | 佛山市禅城区明德中英文学校 | 刘军 | 一等奖 |
4 | 防止风倒灌的换气扇 | 杨国熙、潘振杭 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 一等奖 |
5 | 拖拉式防摔盖茶壶 | 张心怡 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 一等奖 |
6 | 不同堆沤基质配比对蔬菜的生长及品质影响 | 关颖锶、蔡宇童 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 一等奖 |
7 | 共享电动(自行)车安全平衡支撑架 | 梁安烨、李明哲 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 一等奖 |
8 | 探究过量消毒液对植物和环境的影响 | 关睿賞、何蔓露 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 一等奖 |
9 | 手套辅助穿戴机 | 陈泓霖、唐子涵 | 佛山市禅城区南庄镇龙津小学 | 邵金荣、李淑仪、罗晓梅 | 一等奖 |
10 | 橘皮精油的提取及其对葡萄的保鲜效果 | 刘伊涵、高锦源、冼颖彤 | 佛山市禅城区南庄镇龙津小学 | 郑晓阳、邵金荣、李淑仪 | 一等奖 |
11 | 父母使用智能手机的习惯对小学生“塑型”的影响探究——以禅城区为例 | 潘雨晴、黄瑾瑜、刘佑涵 | 佛山市第九小学 | 刘欣平、冯海斯、潘冰梅 | 一等奖 |
12 | 基于arduino的测量弹簧劲度系数仪 | 杨嘉铭 | 佛山市第四中学 | 冯俊、鲁智勇 | 一等奖 |
13 | 探究丝瓜卷须螺旋习性的奥秘 | 冯艺萱 | 佛山市惠景小学 | 冯斌、王华贞 | 一等奖 |
14 | 口罩专用消毒垃圾桶 | 王悦轩 | 佛山市实验学校 | 蔡鑫杰、孔焯平、游伟明 | 一等奖 |
15 | 星光熠熠,追光而行 ——南海区丹灶镇中学生偶像崇拜的现状调查及对策研究 | 黄姻烨 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 刘咏莉 | 一等奖 |
16 | 不同应用场景下5G移动通信基站电磁辐射环境影响分析 | 高翊博 | 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 | 李映彤 | 一等奖 |
17 | 做一支奶茶喜欢的纸吸管 | 黄奕然 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 | 侯丽莹、许雪莲 | 一等奖 |
18 | 鱼塘大食物喂鱼机 | 胡茗宾 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 刘天荣 | 一等奖 |
19 | 纸飞机的秘密 | 赵子钧、张家烨 | 佛山市南海区里水镇和顺中心小学 | 李颖梅、何慧琳 | 一等奖 |
20 | 悬浮的鱼缸 | 汪翼骁、黄尉舜 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 雷小艳 | 一等奖 |
21 | 学生宿舍手动衣物脱水机 | 杨力源 | 佛山市南海区狮山镇光明新城小学 | 黄洁嫦 | 一等奖 |
22 | 下水道口促排防护器 | 郭恩义 | 佛山市南海区狮山镇罗村中心小学 | 林泽鑫 | 一等奖 |
23 | 树莓派手势识别遥控平台 | 张渝忠、徐子煊 | 佛山市南海区石门中学 | 肖伟东、梁敏丽、巨锋庆 | 一等奖 |
24 | 一种头戴式辅助智能鼠标 | 黄煜程 | 佛山市顺德陈村职业技术学校 | 胡国勇、江存志 | 一等奖 |
25 | 儿童安全自学自行车辅助轮 | 李彦 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、田浩、陈鸿禧 | 一等奖 |
26 | 一种家用香烟烟雾净化器 | 赖明深 | 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 | 陈华钦 、李晓娜 | 一等奖 |
27 | 校园一体化棋盘 | 许皓源、李承悦 | 佛山市顺德区本真未来学校 | 李小涵、陈首同 | 一等奖 |
28 | 利用勾股定理实时侦测目标物平面坐标值的研究 | 黄钰 | 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 吴家荣 | 一等奖 |
29 | 顺德杏坛逢简水乡河涌水生动物群落调查 | 梁卓韵、罗韵程 | 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 吴家荣 | 一等奖 |
30 | 地面胶带铺设机 | 刘语萱、张珞谦 | 佛山市顺德区环城小学 | 罗敏 | 一等奖 |
31 | 一种用于电气导线连接的压线钳 | 丁广平 | 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 何卫光 | 一等奖 |
32 | 炒菜“翻锅”辅助装置 | 李雅彤、凌诗涵 | 佛山市顺德区乐从小学 | 卢宝生、吴明玉 | 一等奖 |
33 | 鞋底快速清洁器 | 商羽轩 | 佛山市顺德区乐从小学 | 卢宝生、吴明玉 | 一等奖 |
34 | 双功能铲草车 | 刘恒、龙展、林焕胜 | 佛山市顺德区容山中学 | 刘法甫、谢冬敏、庄桂南 | 一等奖 |
35 | 盘活农村荒地资源 赋能乡村振兴事业——以佛山市高明区更合镇开发和利用荒地价值的探索为例 | 叶卓源、关心、 | 佛山市高明区第一中学、佛山市高明区纪念中学 | 赵永冲、匡娇艳、曾妮娅 | 一等奖 |
36 | 哈氏蜈蚣人工饲养技术研究 | 汤嘉禾 | 佛山市高明区高明实验中学 | 熊钧、曾家慧 | 一等奖 |
37 | 一种爪形手矫形器 | 方诗祺 | 佛山市高明区纪念中学 | 赵永冲、谭伟红 | 一等奖 |
38 | 三水区云东海国家湿地公园的生态恢复 | 戴芷琪、陈芷莹、邓梓欣 | 佛山市三水区华侨中学 | 林飞燕、陈成 | 一等奖 |
39 | 探究芦苞涌水生植物生长规律及解决办法 | 李晓桐 | 佛山市三水区西南中学 | 卢秋玲 | 一等奖 |
(二)二等奖(37项)
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 童心向党,致敬百年华诞——关于小学生党史学习教育情况的调查 | 关孝轩、高海舒 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 郑倩宜 | 二等奖 |
2 | 肥皂研磨盒 | 冼志源、孔咏莉 | 佛山市禅城区南庄镇罗格小学 | 陈宇琼 | 二等奖 |
3 | 如何防止切开的苹果“生锈”?——探究延缓切开的苹果氧化的方法 | 冼耀信、黎胜炬 | 佛山市禅城区南庄镇罗格小学 | 陈宇琼 | 二等奖 |
4 | 可折叠的晾晒窗台防盗网 | 罗文哲、曾梓圻 | 佛山市禅城区南庄镇中心小学 | 刘家丽、苏田英 | 二等奖 |
5 | 蔬菜清洗机 | 邓超航、颜烨、 | 佛山市禅城区下朗小学 | 周华珍、麦文娱 | 二等奖 |
6 | 一种基于分割与评估的任务调度算法 | 姚子宏 | 佛山市第二中学 | 李力行 | 二等奖 |
7 | “先知”水浸预警系统——未下水先知 看得见水深 | 许晴韵 | 佛山市第六中学 | 刘玉荣 | 二等奖 |
8 | 基于涡流管制冷原理的风扇 | 冯雨虹、高文轩、罗淇棋 | 佛山市荣山中学 | 张百睿、朱大玉 | 二等奖 |
9 | 基于tof的动作识别触控插件 | 李博文、李子健、赵殷昊 | 佛山市荣山中学 | 张百睿、朱大玉 | 二等奖 |
10 | 快速组装防洪挡水墙装置 | 许曦予 | 佛山市同济小学 | 张秀香、孙景文 | 二等奖 |
11 | 智能防回流导管 | 詹承睿 | 佛山市华英学校 | 朱天才、苏韵冬 | 二等奖 |
12 | 剁剁螺尾器 | 梁睿希 | 佛山市南海区丹灶镇第二小学 | 林云开 | 二等奖 |
13 | 关于“纸锅烧水”的研究 | 周盈辉 | 佛山市南海区丹灶镇有为小学 | 梁晓琼 | 二等奖 |
14 | 生鸡蛋和熟鸡蛋“旋转”的秘密 | 李锐成 | 佛山市南海区丹灶镇有为小学 | 陈利利 | 二等奖 |
15 | 小口瓶内壁清洗刷 | 郭若愚 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 | 马敏清、侯丽莹、刘翠娇 | 二等奖 |
16 | 全自动控灯头盔 | 陈泓羲 | 佛山市南海区翰林实验学校 | 陈小乐 | 二等奖 |
17 | 网络短视频对青少年影响及家校管理调查研究 | 江瑜宸、陈芷欣、周锦洋 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 刘天荣 | 二等奖 |
18 | 智能签字笔消毒装置 | 周昊 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 张凤微、龚德鑫 | 二等奖 |
19 | 一抹蔚蓝,美了百年——探究影响蓝晒法成像效果的因素 | 张子愚 | 佛山市南海区里水镇中心小学 | 许楠欣 | 二等奖 |
20 | 智能鱼缸 | 罗晟轩、余卓城、关志斌 | 佛山市南海区南海实验小学 | 李海青 | 二等奖 |
21 | 智能医用体温测量计时器 | 冯宇希 | 佛山市南海区狮山镇官窑中心小学 | 朱伟泉 | 二等奖 |
22 | 民众对新能源汽车认知及接受程度的实证研究—以佛山地区为例 | 程智轩、李瑞亨、任志燿 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 何连琴、江英、林耀强 | 二等奖 |
23 | 具有入袋功能校园乒乓球快速捡球器 | 冯芷柔、刘茂林 | 佛山市顺德区大闸小学 | 廖华 | 二等奖 |
24 | 一种带有自动检测沼气警示的地下水盖 | 龙发贵 | 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 林玉新、罗毅冬 | 二等奖 |
25 | 探究儒家文化的传承对容桂经济发展现状的影响 | 胡业兴、谭毅、谭瑞峰 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 邵杰 | 二等奖 |
26 | 基于农民地膜打孔杠杆式省力紧夹钢钳 | 黄梓轩、黎向晴 | 佛山市顺德区龙江城区中心小学 | 曾树妹、招婉文 | 二等奖 |
27 | 防盗收件箱 | 梁诗晗 | 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校 | 林炳江 | 二等奖 |
28 | 基于人脸识别的宿舍个人物品消毒机 | 黄演枫、李昊 | 佛山市顺德养正学校 | 李嘉琳、耿昆仑 | 二等奖 |
29 | 维纳斯洗手台 | 马诺、黄嘉雯、李梓桀 | 佛山市高明区北大培文实验学校 | 卜锦华、翁小勇 | 二等奖 |
30 | 隔离警示便携雪糕筒 | 高琪霖、刘嘉杰、许修铭 | 佛山市高明区北大培文实验学校 | 卜锦华、翁小勇 | 二等奖 |
31 | 番茄-紫草植物口红的制作工艺研究 | 夏婉仪、程焕贤、殷莲 | 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 李晓琳 | 二等奖 |
32 | 实用气动道闸机构 | 陈茗、余娇、杨旭 | 佛山市高明区职业技术学校 | 朱夕青、潘成、谭卓华 | 二等奖 |
33 | 家庭有效控制猕猴桃成熟度的研究实验 | 蔡慧诗 | 佛山市三水区白坭镇第二小学 | 张悦、卢美珊 | 二等奖 |
34 | 浅谈“湾区之源”三水建县以来的水灾与地方治理 | 陆伟明、周亮、陆苡彬 | 佛山市三水区华侨中学 | 王春莉、梁灏、林飞燕 | 二等奖 |
35 | 固定化微生物复合调理剂金无踪对镉污染土壤特色菜心的影响 | 文宝程 | 佛山市三水区西南街道北江小学 | 马润强、夏金云 | 二等奖 |
36 | 基于Arduino的网线断点定位仪 | 缪保权 | 佛山市三水区西南街道第四中学 | 蔡汉星、卢晓华 | 二等奖 |
37 | 游泳求救手环 | 刘思锋、苏晶晶、戴靖周 | 佛山市三水区云东海街道下东鲁小学 | 陆德行、李婉琪、梁健霞 | 二等奖 |
(三)三等奖(111项)
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 繁华背后的的隐忧——小学门前附近小卖部(便利店)经营状况的调查与分析 | 谢子涵、冯绮汶、刘曜郡 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 罗毅菁、陈永棉 | 三等奖 |
2 | 城乡一体化进程下,电动自行车快速崛起的调查与分析----以禅城区张槎街道为例 | 王欣玥、吴思阅 、郭子妍 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 招润兴、吕翠芬、陈永棉 | 三等奖 |
3 | 一次性口罩消毒及静电盒 | 周轩霆 | 佛山市禅城区冠华小学 | 陈金龙 | 三等奖 |
4 | 自动核酸采样手臂 | 吴桢琳、胡林轩、卢昕辰 | 佛山市禅城区澜石小学 | 李曼琪、钟丽婷、吴晓斌 | 三等奖 |
5 | 卫生间节水管道装置 | 胡晓语 | 佛山市禅城区绿景小学 | 李红叶 | 三等奖 |
6 | 手摇滚筒式果蔬清洗机 | 关颖晴 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓勇 | 三等奖 |
7 | 安全信号伞 | 梁欣彤 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 梁灵光、关桂芬、钟焕洪 | 三等奖 |
8 | 隧道防浸水报警器 | 谭恒宇、林佳烨、阮俊辉 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 张礼明、古远珍、马添良 | 三等奖 |
9 | 非牛顿液体的制作和原理 | 滕南 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 黄洁珊 | 三等奖 |
10 | 店铺无接触开门消毒装置 | 熊婧霖 | 佛山市禅城区奇槎小学 | 邓燕玲、肖志刚、冯小君 | 三等奖 |
11 | 防滴水的雨伞 | 招幸琳、陈智昊 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 廖璐斯、陈永棉 | 三等奖 |
12 | 同伴、家庭关系对青少年抑郁症的影响以及应对措施 | 张可欣 | 佛山市第二中学 | 李力行、缪祝意、邹湉婉 | 三等奖 |
13 | 空调遥控器智能伴侣 | 罗子淳、简倚信 | 佛山市第三中学初中部 | 卢振坤、何家乐 | 三等奖 |
14 | 多功能智能感应灯 | 李佳音 | 佛山市第十中学 | 余卫国 | 三等奖 |
15 | 智能折叠式路障筒 | 段晨希 | 佛山市鸿业小学 | 钟毅坚、苏韵冬 | 三等奖 |
16 | 城市智能垃圾回收系统及其插件 | 杨振东、罗俊彦、陈建旭 | 佛山市荣山中学 | 张百睿、朱大玉 | 三等奖 |
17 | 一种适用失明人士使用的水满提醒杯子 | 李芷晴 | 佛山市实验学校 | 梁庆、陈春桃 | 三等奖 |
18 | 液压小火箭 | 王敬中、叶子楚 | 佛山市铁军小学 | 范雪峰、刘颖敏 | 三等奖 |
19 | 远程课室管理器 | 刘晓铎、张梓铃 | 佛山市同济小学 | 赵慧馨 | 三等奖 |
20 | 黑水鸡的生态研究——以佛山海口村为例 | 纪智栋 、郭晨曦 | 佛山市同济小学 | 陈可荣、张秀香 | 三等奖 |
21 | 窗户与纱窗一体化设计 | 钱锦航、伍子睿 | 佛山市外国语学校 | 陶嘉敏 | 三等奖 |
22 | 多功能光学演示仪 | 梁予炫 | 佛山市外国语学校 | 梁晓韵、陈劲恒 | 三等奖 |
23 | 防滴漏墙面漆滚筒刷 | 陈蔼轩 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘少君、伍伟宇 | 三等奖 |
24 | 基于Micropython和物联网的商场智能结算购物篮设计 | 关彦斌 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 陈冀轩 | 三等奖 |
25 | 大数分解算法及其Python实现 | 吴子诺 | 佛山市南海区大沥镇黄岐小学 | 何迅基、黄静妮 | 三等奖 |
26 | 生物体是由什么组成的 | 叶懿霆 | 佛山市南海区丹灶镇金沙小学 | 杨丽平 | 三等奖 |
27 | “双减”政策下的反思 | 汪楠、谢荟轩、李星桦 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 李艳君 | 三等奖 |
28 | 《追星图鉴?拿来吧你——基于青少年理性追星的研究》 | 何婉榕、吴思瑜 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 罗海彤 | 三等奖 |
29 | 流浪猫的爱心食堂 | 宋飞岳、刘炎漉 | 佛山市南海区丹灶镇有为小学 | 陈劲梅、陈周、梁晓琼 | 三等奖 |
30 | 关于太阳能光热发电的探究 | 陶昱晰 | 佛山市南海区丹灶镇有为小学 | 陈子君 | 三等奖 |
31 | 钢铁制造的轮船为什么能够浮在水面上? | 余依璇 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 | 张锦洪 | 三等奖 |
32 | 猫狗喂食器 | 高志聪 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 李宁 | 三等奖 |
33 | 经过烟嘴过滤器的香烟烟雾对蜗牛心率的影响 | 黄莉莉、钟曼莹、鲁锐哲 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 陈菲菲 | 三等奖 |
34 | “车门开启,注意避让”智能提醒装置 | 阮彦博 | 佛山市南海区桂城街道南海中心小学 | 吴青、朱卓然 | 三等奖 |
35 | 基于中鸣超级轨迹赛的巡线编程机器人设计研究 | 夏嘉逸 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 林璇君 | 三等奖 |
36 | 便携烘衣衣架 | 陈泓羲 | 佛山市南海区翰林实验学校 | 陈小乐 | 三等奖 |
37 | 自制无电导光管照明实验装置 | 邓剑 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 周少娜、孙启富 | 三等奖 |
38 | 水壶伸缩绳 | 程山洪 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 张凤微 | 三等奖 |
39 | 便携式冷热两用冰箱 | 黄铭涛 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 廖俏玲、吕志辉 | 三等奖 |
40 | 学校教室温度调查及空调方案设计 | 陆永晴、杨爱涵 | 佛山市南海区里水镇里水小学 | 林凤霞 | 三等奖 |
41 | 防触摸脚踏式洗手液按压器 | 吴超俊 | 佛山市南海区里水镇麻奢小学 | 陈淑园 | 三等奖 |
42 | 新冠肺炎疫情对小学生卫生习惯的影响 | 袁曹媛、聂欣愉 | 佛山市南海区罗村实验小学 | 张晓茹 | 三等奖 |
43 | 绿豆萌发最佳条件的探究 | 李瑞博、赵凯乐、曾日谦 | 佛山市南海区罗村实验小学 | 贾梦娟 | 三等奖 |
44 | 智能灭蚊路灯 | 曾繁星 | 佛山市南海区南海实验小学 | 盘舒婷、朱卓然 | 三等奖 |
45 | 论新高考改革下我校高二年级学生选科和职业生涯的规划 | 袁悦斌 | 佛山市南海区南海中学分校 | 李肖莹 | 三等奖 |
46 | 带提醒功能的可计量显示纸巾盒 | 郑灿炜、曾凡轩 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 郑水丰、李雪芬 | 三等奖 |
47 | 公交司机的小助理-公交健康码、体温检测装置实践研究 | 侯蕊、刘金轩、肖可为 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 李玲芬 | 三等奖 |
48 | 沙拉脱水器 | 薛瀚恩、江栩燊 | 佛山市南海区狮山镇罗村中心小学 | 梁馨匀 | 三等奖 |
49 | 狮山镇博爱湖的植物多样性调查 | 黄婧珊 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 麦雁玲 | 三等奖 |
50 | 智能防洪堤坝 | 徐贵梓 | 佛山市南海区石门实验学校 | 郭锦华 | 三等奖 |
51 | 由阻塞性睡眠呼吸暂停引发的思考——基于Arduino的OSA监测装置 | 王博佳 | 佛山市南海区石门中学 | 芦珊、梁敏丽 | 三等奖 |
52 | 后Z世代高一学生与家长期待的相关调研 | 荣耀文、蔡宇才、黎兆麒 | 佛山市听音湖实验中学 | 黄秋霜 | 三等奖 |
53 | 一种多用途的磁性衣架 | 曾国菁 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、黄俊蓉 | 三等奖 |
54 | “预军突起”——探究后疫情时代对预约服务兴起的影响 | 郑好 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、何东洁 | 三等奖 |
55 | 巧用真空延长食物保鲜的实践研究 | 夏子博 、曾国菁 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 曾丽君 | 三等奖 |
56 | 小食堂,大健康——探索学校饭堂的科学配餐与健康的实践研究 | 刘浩宇 | 佛山市顺德区北滘镇中心小学 | 邹莉芳、何桂美、郑宏彬 | 三等奖 |
57 | 黑枸杞水颜色差异的原因探究 | 张语轩、徐建涛 | 佛山市顺德区本真未来学校 | 李小涵、陈首同 | 三等奖 |
58 | 袖珍三球仪助你走宇宙 | 梁景禧、冯楚荧 | 佛山市顺德区陈村镇勒竹小学 | 车春桃 | 三等奖 |
59 | 脚踏式节水浇灌装置 | 杨梓琪 | 佛山市顺德区大良红岗小学 | 周忠文 | 三等奖 |
60 | 虹吸式工人装修可见锯沫环保快速吸尘器 | 李君昊、黄子柔 | 佛山市顺德区大闸小学 | 廖华 | 三等奖 |
61 | 高水压自动清洁泳池器 | 陈正彬、杨梓菲、 胡湘徽 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 张志勇、黄谨、钱磊 | 三等奖 |
62 | 一种自动体温报表生成器 | 黄定邦、成非凡 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校 | 张维辉、朱辉强 | 三等奖 |
63 | 种子催芽机 | 萧景瑜 | 佛山市顺德区环城小学 | 罗敏、李玉苹 | 三等奖 |
64 | 多功能佩珀尔幻象箱 | 欧阳润钧、谭轶 | 佛山市顺德区建安初级中学 | 郑丽冰、李海旗 | 三等奖 |
65 | 当你对篮球做功 | 谭轶、欧阳润钧 | 佛山市顺德区建安初级中学 | 郑丽冰、李海旗 | 三等奖 |
66 | 气流模拟装置 | 李文煊 | 佛山市顺德区均安中心小学 | 冯嘉杰 | 三等奖 |
67 | 校园食堂光盘检测器 | 黄文杰、颜俊博 | 佛山市顺德区均安中心小学 | 欧昭旋 | 三等奖 |
68 | 探寻均安祠堂的“演变” | 李欣怡、吕方沅 | 佛山市顺德区均安中心小学 | 冯嘉杰 | 三等奖 |
69 | 一种防止方形塑料凳夹紧装置 | 梁玘、霍善和 | 佛山市顺德区乐从小学 | 卢宝生、吴明玉 | 三等奖 |
70 | 智能安全书包 | 何梓贤 | 佛山市顺德区乐从镇东平小学 | 陈庆、刘晓婷 | 三等奖 |
71 | “玩转”树叶叶脉密度 | 庄雨晗、袁嘉蓉、梁睿晟 | 佛山市顺德区勒流稔海小学 | 蔡绮男、许婵芬 | 三等奖 |
72 | 白玉兰树叶叶脉性状的相关研究 | 梁宏宙、周嘉淇、杨祖创 | 佛山市顺德区勒流稔海小学 | 蔡绮男、许婵芬 | 三等奖 |
73 | 太阳能田间脱粒机 | 张志鹏、陶李强 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 彭六生、李健聪 | 三等奖 |
74 | 非牛顿流体粘度变化的实验研究——遇强越强的糖衣炮弹 | 麦耀文、梁轩 | 佛山市顺德区伦教培教小学 | 吴旭荣 | 三等奖 |
75 | 不同方法恢复浸湿纸张的探究 | 林秋凝 | 佛山市顺德区伦教培教小学 | 张翠红 | 三等奖 |
76 | 基于物联网及人脸识别的校车安全管理系统 | 陈增灿、苏古豪 | 佛山市顺德区伦教中学 | 罗文苑 | 三等奖 |
77 | 电动车充电安全预警系统 | 何嘉贤、赵佳音 | 佛山市顺德区伦教周君令初级中学 | 杨观明 | 三等奖 |
78 | 便捷式水管接头 | 朱皓睿 | 佛山市顺德区美的学校 | 黄智辉、李宇、胡嘉欣 | 三等奖 |
79 | 新型标准星点光装置设计及其应用 | 朱论嘉、植奇翔、余政澎 | 佛山市顺德区容山中学 | 鲁云 | 三等奖 |
80 | 基于牛顿迭代法测量地球半径研究 | 吴俊秀、高莹 | 佛山市顺德区容山中学 | 鲁云 | 三等奖 |
81 | 叶序太阳能路灯的研究 | 周宇昕、欧阳语晗、伍锦源 | 佛山市顺德区杏坛梁銶琚初级中学 | 李少梅 | 三等奖 |
82 | 自行车光导向灯 | 梁兴睿 | 广东碧桂园学校 | 彭韦力、梁烷豪 | 三等奖 |
83 | 智慧防疫系统 | 刘浩君、华裕昕、林禹希 | 广东碧桂园学校 | 欧桂萍、杨燕梅 | 三等奖 |
84 | 探究铅笔芯的导电情况 | 翁炜航、王子瑜、张梓正 | 广东顺德德胜学校小学部 | 莫广珍 | 三等奖 |
85 | 环境因素对空气污染的影响 | 许芯悦、余乐桐、徐轶嘉 | 广东顺德德胜学校小学部 | 郭丽萍、周友富 | 三等奖 |
86 | 便捷跟随拍摄三角架 | 占雅洁、潘欣怡 | 佛山市高明区沧江中学 | 何宇申、黄超明 | 三等奖 |
87 | 医疗废品自动垃圾桶 | 刘俊彦 | 佛山市高明区沧江中学 | 何宇申、吴彩红 | 三等奖 |
88 | 带提醒功能的按摩枕头 | 林钟央、陈俊宇 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 李沃坤、吴照龙 | 三等奖 |
89 | 余氯测定实验 | 李赏 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 朱仙梅 | 三等奖 |
90 | 室外自动开盖垃圾桶 | 黎泳妍 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 朱仙梅 | 三等奖 |
91 | 培养好习惯小神器——学生防翘椅 | 邓文皓 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 黄靖茵、阮嘉琪 | 三等奖 |
92 | 家庭中常见的食物对牛奶的影响 | 龚渝珊 | 佛山市高明区沧江中学附属小学 | 朱仙梅 | 三等奖 |
93 | 三孩生育意愿调查研究——以佛山市为例 | 李林芫、李宛颖、杨茵然 | 佛山市高明区第一中学 | 李雪静、陈丽华 | 三等奖 |
94 | 多功能手柄转盘夹具 | 刘家保、黎家幸、郑滔文 | 佛山市高明区高级技工学校 | 郑万兴、吴丽萍 | 三等奖 |
95 | 智能小家 | 谢惠慧、于洋 | 佛山市高明区荷城街道德信实验学校 | 郭楚华 | 三等奖 |
96 | 小苏打与白醋的妙用 | 曹晋荣 | 佛山市高明区荷城街道第一小学 | 李明芳、杨清云 | 三等奖 |
97 | 火山爆发小实验 | 刘旭 | 佛山市高明区荷城街道第一小学 | 陈华芳 | 三等奖 |
98 | 勿忘我——关爱老人智能相册 | 林熙悦、李心妍 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 | 冯思华、谭丽珊 | 三等奖 |
99 | 城市流浪动物喂水装置 | 谢诗安 | 佛山市北外附校三水外国语学校 | 卢仕源 | 三等奖 |
100 | 《废茶叶净化水的研究》 | 萧雅琦、付茗含、王韵晴 | 佛山市三水区白坭镇第二小学 | 黄欣、李创煌 | 三等奖 |
101 | 剪纸文化在小学教育中传承与发展的研究——以白坭镇中心小学为例 | 丘思怡、张培洁、洪烨 | 佛山市三水区白坭镇中心小学 | 罗利梅、左少杏、梁淑兰 | 三等奖 |
102 | 会爬墙的扫地机器人 | 余金鸿 | 佛山市三水区乐平镇 三江小学 | 唐燕仪 | 三等奖 |
103 | 香蕉的保鲜方法探究 | 林慧诗 | 佛山市三水区乐平镇 三江小学 | 冯雪萍 | 三等奖 |
104 | 负离子除尘灯头 | 刘智宸、林文涛、丘媛媛 | 佛山市三水区芦苞镇蔡边小学 | 赖艳芳 | 三等奖 |
105 | 基于步进电机和姿态传感器的巡迹魔方机器人 | 邹嘉轩 | 佛山市三水区三水中学 | 沈艳文 | 三等奖 |
106 | 家居智能分类垃圾桶 | 邓善哲 | 佛山市三水区实验小学 | 梁由维 | 三等奖 |
107 | 净化杀菌机 | 霍梓羡、梁宇轩 | 佛山市三水区西南街道第一小学 | 刘志昌、陆锦芳 | 三等奖 |
108 | 自助红绿灯 | 陈灏霖、杨明耀 | 佛山市三水区西南中学 | 卢泳贤、岑庆强 | 三等奖 |
109 | 可计数的围棋自动分类机 | 吴国荣 | 佛山市三水区西南中学 | 刁向洋、卢沛松、田元元 | 三等奖 |
110 | 探究酸雨对植物生长的危害和防治措施 | 陈家锐、张慧媛、梁紫慧 | 佛山市三水区云东海学校 | 范玉婵 | 三等奖 |
111 | 智能语音坐姿矫正椅 | 沈雨昕 | 三水区西南街道中心小学 | 沈艳文、梁雪飞 | 三等奖 |
