市经信局关于兑现2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金工作的通知
各区(开发区)经信部门:
根据《武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金管理办法》(武经信规〔2022〕2号)文件精神,为做好我市2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金兑现工作,现将有关事项通知如下:
一、奖励标准
对武汉市首次进入规模以上的工业企业,市级财政给予20万元奖励。
二、支持条件
在武汉市登记注册,具有独立法人资格,依法合规经营,首次纳入国家统计局规模以上统计范围,近3年未发生重大安全、质量、环保事故,企业法人未纳入失信被执行人名单的工业企业。
三、工作流程
(一)各区(开发区)经信部门根据统计部门提供的2021年3月至2022年2月新进入国家统计局规模以上统计范围企业名单(附件1),对企业是否符合支持条件进行审核,于2022年4月29日前将符合条件的企业名单行文报送至市经信局,同时填报2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金推荐汇总表(附件2),(纸质版一式2份,电子版发送至联系邮箱);
(二)市经信局对各区报送企业名单进行复核、公示,并按程序完成资金拨付工作。
联系人:胡超 联系电话:85316911
邮箱:10492340@qq.com
附件:1.2021年3月至2022年2月新进入规模以上工业企业名单
2.2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金推荐汇总表
武汉市经济和信息化局
附件1:2021年3月至2022年2月新入规模以上工业企业名单 | ||
序号 | 区属 | 企业名称 |
1 | 东湖开发区 | 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 |
2 | 东湖开发区 | 武汉高华特种车辆制造有限公司 |
3 | 东湖开发区 | 武汉必盈生物科技有限公司 |
4 | 东湖开发区 | 武汉唐济科技有限公司 |
5 | 东湖开发区 | 武汉新绿博恩科技有限公司 |
6 | 东湖开发区 | 武汉意谷光电科技有限公司 |
7 | 东湖开发区 | 武汉武重机床有限公司 |
8 | 东湖开发区 | 武汉五扬科技有限公司 |
9 | 东湖开发区 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 |
10 | 东湖开发区 | 武汉红星杨科技有限公司 |
11 | 东湖开发区 | 武汉沃特曼计量科技有限公司 |
12 | 东湖开发区 | 中电科创智联(武汉)有限责任公司 |
13 | 东湖开发区 | 武汉每通浩瀚测控科技有限公司 |
14 | 东湖开发区 | 武汉光谷宝益健康科技有限公司 |
15 | 东湖开发区 | 人福医药集团医疗用品有限公司 |
16 | 东湖开发区 | 武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 |
17 | 东湖开发区 | 武汉万象奥科电子有限公司 |
18 | 东湖开发区 | 武汉敢为科技有限公司 |
19 | 东湖开发区 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 |
20 | 东湖开发区 | 武汉纳霏膜科技有限公司 |
21 | 东湖开发区 | 武汉水之国环保科技有限公司 |
22 | 东湖开发区 | 武汉世豪同创自动化设备有限公司 |
23 | 东湖开发区 | 武汉膦配巴科技有限公司 |
24 | 东湖开发区 | 武汉科源安博生物技术有限公司 |
25 | 东湖开发区 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 |
26 | 东湖开发区 | 湖北品申科技有限公司 |
27 | 东湖开发区 | 武汉市众大电子有限公司 |
28 | 东湖开发区 | 湖北鼎泰高科有限公司 |
29 | 东湖开发区 | 武汉圣博莱电子有限公司 |
30 | 东湖开发区 | 武汉创恒激光智能装备有限公司 |
31 | 东湖开发区 | 武汉嘉测科技有限公司 |
32 | 东湖开发区 | 微尔创(武汉)医疗科技有限公司 |
33 | 东湖开发区 | 武汉市深联通信技术有限公司 |
34 | 东湖开发区 | 武汉地大华睿地学技术有限公司 |
35 | 东湖开发区 | 武汉光谷互连科技有限公司 |
36 | 东湖开发区 | 武汉科泰生化科技股份有限公司 |
37 | 东湖开发区 | 武汉振光科技有限公司 |
38 | 东湖开发区 | 武汉北凯科技有限公司 |
39 | 东湖开发区 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 |
40 | 东湖开发区 | 湖北晶锐达电子科技有限公司 |
41 | 东湖开发区 | 武汉绿舟生态肥料有限公司 |
42 | 东湖开发区 | 吉斯美(武汉)制药有限公司 |
43 | 东湖开发区 | 湖北省天然气开发销售有限公司 |
44 | 东湖开发区 | 武汉乾峯智能科技有限公司 |
45 | 东湖开发区 | 武汉琢越光电有限公司 |
46 | 东湖开发区 | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司 |
47 | 东湖开发区 | 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 |
48 | 东湖开发区 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 |
49 | 东湖开发区 | 武汉原谷生物科技有限责任公司 |
50 | 东湖开发区 | 武汉真福医药股份有限公司 |
51 | 东湖开发区 | 武汉奥赛福医疗科技有限公司 |
52 | 东湖开发区 | 武汉巨合科技有限公司 |
53 | 东湖开发区 | 武汉山力板带技术工程有限公司 |
54 | 东湖开发区 | 武汉极目智能技术有限公司 |
55 | 东湖开发区 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 |
56 | 东湖开发区 | 武汉奇克微电子技术有限公司 |
57 | 东湖开发区 | 湖北新世纪环保设备制造有限公司 |
58 | 东湖开发区 | 武汉携康智能健康设备有限公司 |
59 | 东湖开发区 | 武汉景弘生态环境股份有限公司 |
60 | 东湖开发区 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 |
61 | 东湖开发区 | 武汉马克到家科技有限公司 |
62 | 东湖开发区 | 武汉迈威包装机械有限公司 |
63 | 东湖开发区 | 优联技术股份有限公司 |
64 | 东湖开发区 | 武汉盛大康成医药科技有限公司 |
65 | 东湖开发区 | 武汉致合光通讯有限公司 |
66 | 东湖开发区 | 武汉普诺赛生命科技有限公司 |
67 | 东湖开发区 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
68 | 东湖开发区 | 武汉光至科技有限公司 |
69 | 东湖开发区 | 武汉固捷联讯科技有限公司 |
70 | 东湖开发区 | 武汉星创源科技有限公司 |
71 | 东湖开发区 | 武汉亿思源光电股份有限公司 |
72 | 东湖开发区 | 武汉润晶汽车电子有限公司 |
73 | 东湖开发区 | 武汉杰开科技有限公司 |
74 | 东湖开发区 | 航达康机电技术(武汉)有限公司 |
75 | 东湖开发区 | 武汉容芯能动电气有限公司 |
76 | 东湖开发区 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 |
77 | 东湖开发区 | 武汉智普天创科技有限公司 |
78 | 东湖开发区 | 武汉宇琰科技有限公司 |
79 | 东湖开发区 | 武汉博感空间科技有限公司 |
80 | 东湖开发区 | 盛隆电气集团武汉有限公司 |
81 | 东湖开发区 | 武汉长江计算科技有限公司 |
82 | 东湖开发区 | 武汉市智创双翼科技有限公司 |
83 | 东湖开发区 | 湖北长城计算机系统有限公司 |
84 | 东湖开发区 | 迅捷能源(武汉)有限公司 |
85 | 东湖开发区 | 武汉迪昌科技有限公司 |
86 | 东湖开发区 | 武汉盛为芯科技有限公司 |
87 | 东湖开发区 | 武汉纳思系统技术有限公司 |
88 | 东湖开发区 | 武汉科稳测控技术有限公司 |
89 | 东湖开发区 | 武汉华晶微联科技有限公司 |
90 | 东湖开发区 | 玺辰激光科技(武汉)有限责任公司 |
91 | 东湖开发区 | 武汉原子高科医药有限公司 |
92 | 东湖开发区 | 武汉锅炉集团超顺锅炉设备制造有限公司 |
93 | 东湖开发区 | 武汉慧测电力科技有限公司 |
94 | 东湖开发区 | 武汉易思达科技有限公司 |
95 | 东湖开发区 | 武汉拓尔奇光电技术有限公司 |
96 | 东湖开发区 | 武汉鑫人达科技有限公司 |
97 | 东湖开发区 | 武汉科缘生物发展有限责任公司 |
98 | 东湖开发区 | 武汉中太生物技术有限公司 |
99 | 东湖开发区 | 湖北中古生物制药有限公司 |
100 | 东湖开发区 | 武汉杰合电子有限公司 |
101 | 东湖开发区 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 |
102 | 东湖开发区 | 武汉光为通信科技有限公司 |
103 | 东湖开发区 | 湖北窗口科技有限公司 |
104 | 东湖开发区 | 武汉市思泰利医疗器械发展有限公司 |
105 | 武汉开发区 | 东风汽车有限公司 |
106 | 武汉开发区 | 湖北惠及能源科技有限公司 |
107 | 武汉开发区 | 武汉发那科机器人有限公司 |
108 | 武汉开发区 | 湖北捷顺成科技有限公司 |
109 | 武汉开发区 | 武汉艺冠模具有限公司 |
110 | 武汉开发区 | 湖北荣富禾汽车配件有限公司 |
111 | 武汉开发区 | 岚图汽车科技有限公司 |
112 | 武汉开发区 | 武汉合众达汽车装备有限公司 |
113 | 武汉开发区 | 湖北逍创能源科技有限公司 |
114 | 武汉开发区 | 朵颐(武汉)供应链有限公司 |
115 | 武汉开发区 | 武汉中导光电设备有限公司 |
116 | 武汉开发区 | 武汉理工氢电科技有限公司 |
117 | 武汉开发区 | 武汉德泰纳新能源技术有限公司 |
118 | 武汉开发区 | 中电智开系统技术有限公司 |
119 | 武汉开发区 | 茂德科技(武汉)有限公司 |
120 | 武汉开发区 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 |
121 | 武汉开发区 | 湖北希晟新能源有限公司 |
122 | 武汉开发区 | 友创天然气(武汉)有限公司 |
123 | 武汉开发区 | 武汉泛洲精冲有限公司 |
124 | 武汉开发区 | 智新半导体有限公司 |
125 | 武汉开发区 | 武汉创顺达机电设备有限公司 |
126 | 武汉开发区 | 武汉昌合阿美斯塔机械有限公司 |
127 | 武汉开发区 | 武汉英信达科技有限公司 |
128 | 武汉开发区 | 平勒同源(武汉)汽车零部件科技有限公司 |
129 | 武汉开发区 | 武汉康格顿科技有限公司 |
130 | 武汉开发区 | 湖北君道住工建筑科技有限公司 |
131 | 武汉开发区 | 武汉金宏源机电设备工程有限公司 |
132 | 武汉开发区 | 武汉邦大建筑材料有限公司 |
133 | 武汉开发区 | 武汉永佳电线电缆有限公司 |
134 | 武汉开发区 | 光瑞亚山汽车零部件(武汉)有限公司 |
135 | 武汉开发区 | 武汉优润食品包装有限公司 |
136 | 武汉开发区 | 武汉鑫汉东玻璃有限公司 |
137 | 武汉开发区 | 武汉雷睿科技有限公司 |
138 | 武汉开发区 | 武汉市雄韬氢雄实业有限公司 |
139 | 武汉开发区 | 武汉美佳喜节能门窗制造有限公司 |
140 | 武汉开发区 | 武汉宇洋包装印刷有限公司 |
141 | 武汉开发区 | 武汉南佳华涂装有限公司 |
142 | 武汉开发区 | 武汉金源鑫包装制品有限公司 |
143 | 武汉开发区 | 武汉市尚佳盛汽车配件有限公司 |
144 | 武汉开发区 | 武汉巴士博技术有限公司 |
145 | 武汉开发区 | 武汉东胜恒光科技有限公司 |
146 | 武汉开发区 | 武汉金田包装彩印有限公司 |
147 | 武汉开发区 | 武汉市鸿佳吉诚科技有限公司 |
148 | 武汉开发区 | 湖北吉利太力飞车有限公司 |
149 | 武汉开发区 | 武汉乐普食品有限公司 |
150 | 武汉开发区 | 武汉市美林之星实业有限公司 |
151 | 东西湖 | 武汉迪艾斯科技有限公司 |
152 | 东西湖 | 武汉宝新创科技有限公司 |
153 | 东西湖 | 湖北南王环保科技有限公司 |
154 | 东西湖 | 武汉欣昊光电科技有限公司 |
155 | 东西湖 | 焙星期食品(武汉)有限公司 |
156 | 东西湖 | 武汉港业中央厨房有限公司 |
157 | 东西湖 | 武汉仕全兴水性新材料有限公司 |
158 | 东西湖 | 冠威科技(武汉)有限公司 |
159 | 东西湖 | 武汉当代华路光电技术有限公司 |
160 | 东西湖 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 |
161 | 东西湖 | 蒙牛鲜乳制品武汉有限公司 |
162 | 东西湖 | 武汉市兴天宇纸塑制品有限公司 |
163 | 东西湖 | 湖北广鑫泰钢结构有限公司 |
164 | 东西湖 | 武汉壹物新材料有限公司 |
165 | 东西湖 | 武汉立得钢结构工程有限公司 |
166 | 东西湖 | 武汉长乐净化制冷科技有限公司 |
167 | 东西湖 | 湖北长力钢结构工程有限公司 |
168 | 东西湖 | 武汉银润达科技有限公司 |
169 | 东西湖 | 武汉奇思达乐焙食品有限公司 |
170 | 东西湖 | 武汉百信环保能源科技有限公司 |
171 | 东西湖 | 武汉仁合俐仕科技有限公司 |
172 | 东西湖 | 湖北天山农夫生态食品有限公司 |
173 | 东西湖 | 湖北鑫源广聚不锈钢工程有限公司 |
174 | 东西湖 | 湖北肯信精工机械有限公司 |
175 | 东西湖 | 湖北鑫铭丰科技有限公司 |
176 | 东西湖 | 武汉千海兴龙药业有限公司 |
177 | 东西湖 | 武汉金翔精密管件有限公司 |
178 | 东西湖 | 武汉众联益科技有限公司 |
179 | 东西湖 | 武汉美域服装有限公司 |
180 | 东西湖 | 湖北吉典实业有限公司 |
181 | 东西湖 | 武汉易立兴精品包装有限公司 |
182 | 东西湖 | 武汉鼎源智造实业有限公司 |
183 | 东西湖 | 武汉宇隆光电科技有限公司 |
184 | 东西湖 | 武汉振佳宇恒机器人科技有限公司 |
185 | 东西湖 | 湖北欣杰鑫化纤制品有限公司 |
186 | 东西湖 | 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司 |
187 | 东西湖 | 武汉德祥中茂食品有限公司 |
188 | 东西湖 | 武汉康宁美生物科技有限公司 |
189 | 东西湖 | 武汉诺鲜食品有限公司 |
190 | 东西湖 | 武汉井井有鱼科技有限公司 |
191 | 东西湖 | 武汉康弘装饰材料有限公司 |
192 | 东西湖 | 武汉艺格防火节能科技有限公司 |
193 | 东西湖 | 武汉市济泽污水处理有限公司 |
194 | 东西湖 | 武汉齐心成实业有限公司 |
195 | 东西湖 | 武汉市菲丽西蒂工贸有限责任公司 |
196 | 东西湖 | 武汉北方能源股份有限公司 |
197 | 东西湖 | 武汉威智顿电子有限公司 |
198 | 东西湖 | 武汉市林虎成套电器有限公司 |
199 | 东西湖 | 武汉博友环再生资源有限公司 |
200 | 东西湖 | 湖北金港彩印有限公司 |
201 | 东西湖 | 镭德杰标识科技武汉有限公司 |
202 | 东西湖 | 旭日蓝天(武汉)科技有限公司 |
203 | 东西湖 | 湖北骏翔电子科技有限公司 |
204 | 东西湖 | 湖北华育文化发展有限公司 |
205 | 东西湖 | 武汉名典彩色印刷有限公司 |
206 | 东西湖 | 武汉壹马包装材料有限公司 |
207 | 东西湖 | 湖北彩虹纸制品有限公司 |
208 | 东西湖 | 武汉康龙银森印刷有限公司 |
209 | 东西湖 | 武汉鑫宏太电气设备有限公司 |
210 | 东西湖 | 武汉雅美佳联合新材料有限公司 |
211 | 东西湖 | 湖北吉象民安设备有限公司 |
212 | 蔡甸区 | 武汉百恒汽车零部件有限公司 |
213 | 蔡甸区 | 武汉新途汽配制造有限公司 |
214 | 蔡甸区 | 湖北五丰机械高新技术有限公司 |
215 | 蔡甸区 | 武汉东信医药科技有限责任公司 |
216 | 蔡甸区 | 武汉特车科技工程有限公司 |
217 | 蔡甸区 | 武汉万居隆暖通设备有限公司 |
218 | 蔡甸区 | 武汉盛世华航玻璃有限公司 |
219 | 蔡甸区 | 武汉韵之鑫金属科技有限公司 |
220 | 蔡甸区 | 武汉蓝硕智能电气设备有限公司 |
221 | 蔡甸区 | 湖北湘纬新能源科技有限公司 |
222 | 蔡甸区 | 武汉红荔源汽车部件有限公司 |
223 | 蔡甸区 | 武汉正宇美瑞管件有限公司 |
224 | 蔡甸区 | 武汉欣和美家居产业园有限公司 |
225 | 蔡甸区 | 武汉市天虹锦华工贸有限公司 |
226 | 蔡甸区 | 武汉中南大力工程机械修造有限公司 |
227 | 蔡甸区 | 武桥工业装备有限责任公司 |
228 | 蔡甸区 | 武汉市天赐气体有限公司 |
229 | 蔡甸区 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 |
230 | 蔡甸区 | 武汉汉铸机械制造工程有限公司 |
231 | 蔡甸区 | 武汉市双友纺织服装有限公司 |
232 | 蔡甸区 | 武汉市天霸包装制品有限公司 |
233 | 蔡甸区 | 武汉卓久玻璃制品有限公司 |
234 | 蔡甸区 | 武汉市菲利纸业有限责任公司 |
235 | 蔡甸区 | 湖北京通建材有限公司 |
236 | 蔡甸区 | 武汉科美特环保科技有限公司 |
237 | 蔡甸区 | 武汉惠明康达机电设备有限公司 |
238 | 蔡甸区 | 武汉平田橡塑制品有限公司 |
239 | 蔡甸区 | 武汉润泽汇精密制造有限公司 |
240 | 蔡甸区 | 武汉楚域现代客车内饰件有限公司 |
241 | 蔡甸区 | 武汉道义智能科技有限公司 |
242 | 蔡甸区 | 武汉诚晟通工贸有限公司 |
243 | 蔡甸区 | 武汉铂雅科技有限公司 |
244 | 蔡甸区 | 武汉市元亨金属制品有限公司 |
245 | 蔡甸区 | 东普雷(武汉)汽车部件有限公司 |
246 | 蔡甸区 | 武汉晶顺科技开发有限公司 |
247 | 蔡甸区 | 怡萧行全屋智能家居(武汉)有限公司 |
248 | 蔡甸区 | 武汉江弘激光设备制造有限公司 |
249 | 蔡甸区 | 武汉宇辉玻璃有限公司 |
250 | 蔡甸区 | 湖北智象科技有限公司 |
251 | 蔡甸区 | 武汉鑫长宏塑胶有限公司 |
252 | 蔡甸区 | 武汉圣乾工贸有限公司 |
253 | 蔡甸区 | 武汉凌泰门窗幕墙制造有限公司 |
254 | 江夏区 | 武汉新通联包装材料有限公司 |
255 | 江夏区 | 武汉金港湾新墙体建材有限公司 |
256 | 江夏区 | 马钢(武汉)材料技术有限公司 |
257 | 江夏区 | 武汉锋云正华精密科技有限公司 |
258 | 江夏区 | 武汉奥瑞博精密加工有限公司 |
259 | 江夏区 | 武汉众承亿方钢结构有限公司 |
260 | 江夏区 | 武汉日用友捷汽车电气有限公司 |
261 | 江夏区 | 武汉昆华机械制造有限公司 |
262 | 江夏区 | 武汉力源信息应用服务有限公司 |
263 | 江夏区 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 |
264 | 江夏区 | 武汉中星锻造有限公司 |
265 | 江夏区 | 武汉小蜜蜂食品有限公司 |
266 | 江夏区 | 武汉顶力康自动化有限公司 |
267 | 江夏区 | 武汉和信光通信科技有限公司 |
268 | 江夏区 | 武汉派奥斯传感技术有限公司 |
269 | 江夏区 | 武汉天楚生物科技有限公司 |
270 | 江夏区 | 湖北省宏泰宝业建筑工业化有限公司 |
271 | 江夏区 | 武汉海川创智科技有限公司 |
272 | 江夏区 | 武汉湖滨电器有限公司 |
273 | 江夏区 | 武汉锐进精密制造有限公司 |
274 | 江夏区 | 武汉精微达机电有限公司 |
275 | 江夏区 | 武汉华聚新材料科技有限公司 |
276 | 江夏区 | 武汉骋风高分子材料有限公司 |
277 | 江夏区 | 武汉吉深人防设备工程有限公司 |
278 | 江夏区 | 武汉精械科技有限公司 |
279 | 江夏区 | 武汉华中天纬测控有限公司 |
280 | 江夏区 | 湖北宏冠铝业有限公司 |
281 | 江夏区 | 武汉永周机械有限公司 |
282 | 江夏区 | 武汉维福利德智能装备制造有限公司 |
283 | 江夏区 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 |
284 | 江夏区 | 武汉市武新粮食加工厂 |
285 | 江夏区 | 武汉志尚之星集成房屋有限公司 |
286 | 江夏区 | 湖北鲁湖天慧农业科技有限公司 |
287 | 江夏区 | 武汉华开驰丰电力设备有限公司 |
288 | 江夏区 | 武汉中精科技有限公司 |
289 | 江夏区 | 东特(武汉)金属制品有限公司 |
290 | 江夏区 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 |
291 | 江夏区 | 武汉市天胤机电设备有限公司 |
292 | 江夏区 | 武汉佑为玻璃有限公司 |
293 | 江夏区 | 优靓重工(武汉)有限公司 |
294 | 江夏区 | 武汉工大创新科技发展有限公司 |
295 | 江夏区 | 武汉竹禾粮食机械有限公司 |
296 | 江夏区 | 武汉晨旭建材有限责任公司 |
297 | 江夏区 | 湖北天冠建材发展有限公司 |
298 | 江夏区 | 武汉永恒利达建材制品有限公司 |
299 | 江夏区 | 武汉市德润和饲料有限公司 |
300 | 江夏区 | 武汉市江夏区南岸粮食加工厂 |
301 | 江夏区 | 武汉瑞之源塑业有限公司 |
302 | 江夏区 | 武汉鑫永盛伟业工贸有限公司 |
303 | 黄陂区 | 端瑞(武汉)科技有限公司 |
304 | 黄陂区 | 武汉巨龙消防设备有限公司 |
305 | 黄陂区 | 湖北麦克力电气科技有限公司 |
306 | 黄陂区 | 武汉博源通新能源实业有限公司 |
307 | 黄陂区 | 湖北潇湘川海门业有限公司 |
308 | 黄陂区 | 武汉合谊激光有限公司 |
309 | 黄陂区 | 武汉市友信通达建材有限公司 |
310 | 黄陂区 | 武汉恒鑫商品砼有限公司 |
311 | 黄陂区 | 湖北上朋食品有限公司 |
312 | 黄陂区 | 湖北给力钢模有限公司 |
313 | 黄陂区 | 湖北模亨钢结构有限公司 |
314 | 黄陂区 | 湖北晶视通交通科技有限公司 |
315 | 黄陂区 | 湖北鑫鸿胜电气设备制造有限公司 |
316 | 黄陂区 | 武汉小但玻璃有限公司 |
317 | 黄陂区 | 武汉吉之禾食品有限公司 |
318 | 黄陂区 | 武汉广和同创电气设备有限公司 |
319 | 黄陂区 | 武汉城岳混凝土有限公司 |
320 | 黄陂区 | 湖北合诚慧智能设备有限公司 |
321 | 黄陂区 | 湖北中天绿建工业有限公司 |
322 | 黄陂区 | 武汉丝涟床具有限公司 |
323 | 黄陂区 | 嘉俊珠宝首饰(武汉)有限公司 |
324 | 黄陂区 | 武汉市浩煌实业有限公司 |
325 | 黄陂区 | 武汉爱帝东域服饰有限公司 |
326 | 黄陂区 | 武汉安泰三山门窗装饰有限公司 |
327 | 黄陂区 | 武汉市思博达科技有限公司 |
328 | 黄陂区 | 武汉市新尔特玻璃装饰有限公司 |
329 | 黄陂区 | 武汉华源新力电气设备有限公司 |
330 | 黄陂区 | 武汉亿年通管业科技有限公司 |
331 | 黄陂区 | 武汉欧度优品管道卫浴有限公司 |
332 | 黄陂区 | 武汉市国洋电器有限公司 |
333 | 黄陂区 | 武汉亿联塑胶有限公司 |
334 | 黄陂区 | 湖北奥斯鸣环保科技有限公司 |
335 | 新洲区 | 武汉百卡弗农产品加工有限公司 |
336 | 新洲区 | 湖北固恒人防智能工程有限公司 |
337 | 新洲区 | 武汉市欧橡橡塑发泡材料有限公司 |
338 | 新洲区 | 武汉汉塑新材料有限公司 |
339 | 新洲区 | 武汉泰斯登包装材料有限公司 |
340 | 新洲区 | 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司 |
341 | 新洲区 | 武汉鸿尚重工有限公司 |
342 | 新洲区 | 武汉天力开关成套电器设备有限公司 |
343 | 新洲区 | 武汉品誉天成实业有限公司 |
344 | 新洲区 | 众诚之家(武汉)建材科技有限公司 |
345 | 新洲区 | 武汉荣生轮转印刷有限公司 |
346 | 新洲区 | 武汉贝索医疗器械有限公司 |
347 | 新洲区 | 武汉贝秀生物技术有限公司 |
348 | 新洲区 | 武汉吕工机械有限公司 |
349 | 新洲区 | 武汉亿庆盛建材有限公司 |
350 | 新洲区 | 武汉兴千力木业有限公司 |
351 | 新洲区 | 武汉兴贯义木业有限公司 |
352 | 新洲区 | 武汉强英新材料有限公司 |
353 | 新洲区 | 武汉三泰斗木业有限公司 |
354 | 新洲区 | 湖北双银环实业有限公司 |
355 | 新洲区 | 武汉红丰达木业有限公司 |
356 | 新洲区 | 武汉铭兴茂木业有限公司 |
357 | 新洲区 | 武汉林辉木业有限公司 |
358 | 新洲区 | 武汉市海帆工贸有限公司 |
359 | 新洲区 | 武汉锦弘德生物能源有限公司 |
360 | 新洲区 | 武汉市阳逻国跃化工气体有限公司 |
361 | 新洲区 | 武汉市晖腾智能装备有限公司 |
362 | 新洲区 | 湖北汉加新材料有限公司 |
363 | 新洲区 | 武汉浩军机械设备制造有限公司 |
364 | 新洲区 | 武汉金诚钢华包装材料有限公司 |
365 | 新洲区 | 武汉市杰瑞鑫实业有限公司 |
366 | 新洲区 | 武汉高森盛达实业有限公司 |
367 | 新洲区 | 武汉兴信轩门窗有限公司 |
368 | 青山区 | 武汉东进世美肯科技有限公司 |
369 | 青山区 | 武汉新科冶金设备制造有限公司 |
370 | 青山区 | 武汉辰星冶金工程有限公司 |
371 | 青山区 | 武汉正兴磁性材料有限公司 |
372 | 青山区 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 |
373 | 青山区 | 武汉兴达建筑安装工程有限责任公司 |
374 | 青山区 | 武汉青隆鑫盛工贸有限公司 |
375 | 青山区 | 武汉市鸿祥飞机械设备有限公司 |
376 | 青山区 | 武汉安嘉翊机械制造有限公司 |
377 | 青山区 | 武汉钢实兴金晟科技制造有限公司 |
378 | 青山区 | 武汉龙信筑工建筑科技有限公司 |
379 | 青山区 | 湖北金隧通隧道设备制造有限公司 |
380 | 青山区 | 武汉钢实环保科技有限责任公司 |
381 | 青山区 | 拜尔液压动力(武汉)股份有限公司 |
382 | 青山区 | 中钢安科睿特(武汉)科技有限公司 |
383 | 汉阳区 | 武汉建工鑫祥科技发展有限公司 |
384 | 汉阳区 | 武汉钜润包装有限公司 |
385 | 汉阳区 | 武汉市合力电器有限公司 |
386 | 汉阳区 | 武汉市艺茂机械有限公司 |
387 | 汉阳区 | 武汉市昱宸峰科技有限公司 |
388 | 汉阳区 | 武汉粤兴包装有限公司 |
389 | 洪山区 | 武汉博大传承建材有限公司 |
390 | 洪山区 | 武汉贝特尔科技有限责任公司 |
391 | 洪山区 | 武汉万实新能源科技股份有限公司 |
392 | 洪山区 | 武汉筑梦科技有限公司 |
393 | 洪山区 | 湖北星立方科技有限公司 |
394 | 洪山区 | 武汉嘉仕德机电设备有限公司 |
395 | 洪山区 | 武汉星际互动智能技术有限公司 |
396 | 洪山区 | 武汉市拓美环保科技有限公司 |
397 | 洪山区 | 武汉宏创兴恒技术工程有限公司 |
398 | 洪山区 | 武汉大海信息系统科技有限公司 |
399 | 洪山区 | 武汉锐尔电子科技有限公司 |
400 | 洪山区 | 武汉鑫佳捷印务有限公司 |
401 | 洪山区 | 武汉运盛特种汽车制造有限公司 |
402 | 洪山区 | 湖北章辉泓宇工程有限公司 |
403 | 洪山区 | 康欣生物科技有限公司 |
404 | 洪山区 | 武汉奥信电器自动化设备有限公司 |
405 | 洪山区 | 湖北坤能科技有限公司 |
406 | 洪山区 | 武汉格林环源净化工程有限公司 |
407 | 武昌区 | 武汉中汉达自动化设备有限公司 |
408 | 武昌区 | 湖北绍新特种电气股份有限公司 |
409 | 武昌区 | 武汉西赛冶金工程有限责任公司 |
410 | 武昌区 | 武汉中化机械工程有限公司 |
411 | 硚口区 | 武汉源畅科技有限公司 |
412 | 江岸区 | 武汉希萌科技有限公司 |
413 | 江岸区 | 武汉康立优医疗发展有限公司 |
414 | 江岸区 | 武汉佳特汽车科技有限公司 |
415 | 江岸区 | 武汉市江天彩印有限责任公司 |
416 | 江汉区 | 武汉奥邦表面技术有限公司 |
附件2 | |||||
2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金推荐汇总表 | |||||
推荐单位(盖章): | |||||
序号 | 企业名称 | 企业所在区 | 企业是否为首次进入规模以上工业企业或首次获得市级小进规资金奖励 | 核实情况(对企业是否在武汉市登记注册、具有独立法人资格、近3年是否发生重大安全、质量、环保事故,企业法人是否纳入失信被执行人名单等情况进行核实并予以说明) | 是否推荐 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |