关于组织开展上海市重点单位2021年度报送能源利用状况报告和温室气体排放报告以及能耗强度和总量双控目标评价考核等相关工作的通知
市应对气候变化及节能减排工作领导小组各成员单位,市碳达峰碳中和工作领导小组各成员单位,各区发展改革委、经委(商务委)、生态环境局,市化工区管委会、企业集团公司、重点单位:
根据《中华人民共和国节约能源法》《上海市节约能源条例》《重点用能单位节能管理办法》《上海市碳排放管理试行办法》等的规定,对重点用能单位实行节能目标责任制和节能考核评价制度,重点单位应当每年按时向政府管理节能和碳排放工作的部门报送上年度能源利用状况报告和温室气体排放报告。
2021年本市综合能耗5000吨标准煤及以上的重点用能单位总计862家,其中“百家”单位(年综合能源消费量300万吨标准煤以上)5家,“千家”单位(年综合能源消费量50万吨至300万吨标准煤)14家,“万家”单位(年综合能源消费量5000吨至50万吨标准煤)843家;2021年本市综合排放温室气体达到13000吨(包括直接和间接排放)二氧化碳当量及以上的重点排放单位总计868家。
为加强对全市重点单位能源消费、温室气体排放的管理,现将2021年度上海市重点单位能源利用状况报告报送、温室气体排放报告报送、能源管理负责人备案、能耗强度和总量双控目标评价考核等工作通知如下:
一、能源利用状况报告和温室气体排放报告工作
(一)报告主体
列入上海市2021年度重点用能(排放)单位名单的单位(详见附件3)。
(二)报告内容
报送内容应满足本市重点用能单位能源利用状况报告和国家温室气体排放报告的相关要求:
1、年度报告
(1)能源利用状况报告
能源利用状况报告主要包括单位基本情况、能耗总量控制和节能目标完成情况、年度能源消费情况、重点用能设备信息、节能改造项目以及能源管理制度文件等内容。
(2)温室气体排放报告
温室气体排放报告主要涉及二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟化碳(PFCS)、六氟化硫(SF6)共6种温室气体的排放情况,内容包括单位基本情况、年度温室气体排放情况、活动水平数据及来源、排放因子数据及来源等,如报告单位存在注册所在地之外的温室气体排放,还应单独报告该部分温室气体排放情况,核算报告方法以及详细的报告内容请参照《国家发展改革委办公厅关于印发首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)的通知》(发改办气候〔2013〕2526号)、《国家发展改革委办公厅关于印发第二批4个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)的通知》(发改办气候〔2014〕2920号)、《国家发展改革委办公厅关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南(试行)的通知》(发改办气候(2015)1722号)、《上海市发展改革委关于印发<上海市水运行业温室气体排放核算与报告方法(试行)>的通知》(沪发改环资〔2016〕10号)。
2、月度/季度报告
工业、信息化和交通运输业重点单位采用月报制度,其他重点单位采用季报制度。报告一般应包括能源消费情况、企业节能指标完成进度、节能技改项目实施、节能措施落实情况、温室气体排放情况等内容。
上述报告具体填报表式和具体要求见“上海市重点单位能源利用状况和温室气体排放报送平台”(以下简称“报送平台”)。
(三)报告报送
1、报告主体填报
工业和信息化领域重点单位(即主管部门为市经济信息化委的单位)报告的报送,由市发展改革委、市经济信息化委、市生态环境局委托市节能中心先行受理,各单位可登陆上海市工业重点用能单位能源管理平台(网址:http://www.edo.org.cn/energyManage1.aspx)(以下简称“工业分平台”)进行填报,在系统中形成的报告(温室气体排放报告、能源利用状况报告、月度报告)采用“一键报送”或“导出上传”的形式分别报送“报送平台”和“工业分平台”。
其他重点单位报告的报送,由重点单位直接登陆上海市节能低碳和应对气候变化网(http://www.reg-sh.org),点击主页面右下角“重点单位能源利用状况和温室气体排放报送平台”的链接,登录后进行报告填报(包括温室气体排放报告、能源利用状况报告、月度/季度报告)。
各重点单位在通过审核机构核定后,应从填报平台或客户端软件中导出电子版形成纸质材料,一式3份,装订成册,加盖公章后提交受理单位。其中,工业和信息化领域重点用能单位能源利用状况报告和温室气体排放年度报告统一报送至市节能中心(受理窗口:中山北一路121号A1栋5楼,邮编200083,联系电话60805126),市节能中心应及时将工业和信息化领域重点单位温室气体排放年度报告转交市生态环境局;其他重点单位能源利用状况报告和温室气体排放年度报告统一报送至市发展改革委、市生态环境局(受理窗口:华山路1076号3号楼,邮编200050,联系电话62123126)。相关月报和季报无需纸质报送。
各重点单位应于2022年8月31日前将2021年能源利用状况报告和温室气体排放报告分别报送至上述单位(其中2021年新增的重点单位应于2022年9月30日前报送),应于每月或每季度首月的10日前在线报送上月或上季度报告。各有关部门、企业集团公司和区级节能综合管理部门要加强指导和督促所属所在重点单位及时报送。
各受理单位应做好纸质报告的收集、汇总工作,并及时报送市发展改革委、市生态环境局和市区有关部门。同时,根据要求分送相关专业机构进行审核。
2、审核上报
重点单位能源利用状况报告审核,工业和信息化领域重点单位报送的报告,由市节能中心负责审核;其他重点单位报送的报告,由市发展改革委等部门委托相关专业机构进行审核。
对审核中发现有问题的报告,审核机构应及时告知市级行业节能管理部门或有关区级节能综合管理部门,由市级行业节能管理部门或有关区级节能综合管理部门按有关规定向报送单位发出整改通知单,报送单位应在接到整改通知单后10个工作日内,按要求将报告修改后重新报送。
温室气体排放报告审核和上报,由市生态环境局统一组织对全市重点单位温室气体排放报告的收报、评估和核查。核查可根据实际,采用抽查等各种形式。
相关专业机构在完成审核后,应将能源利用状况报告和温室气体排放报告的审核情况及时报送市发展改革委、市生态环境局、市级行业节能管理部门和区级节能综合管理部门。市发展改革委、市生态环境局对数据进行审核汇总后,在规定时间内上报国家发展改革委、生态环境部。
(四)数据应用
1、“报送平台”应对市各相关行业主管部门实施分行业数据对接,各部门和区节能减排办可通过“报送平台”及时掌握本领域重点单位相关报告报送、能源消费和温室气体排放相关情况。
2、参加本市碳排放交易试点的企业,其在“报送平台”中填报形成的温室气体排放报告将按要求汇总上报生态环境部,相关数据不作为企业在本市碳排放配额核查、清缴、交易的依据。
3、参与“报送平台”建设维护单位、软件开发单位、报告审核专业机构等,不得对外公开单个企业、行业分析、全市汇总等数据。
(五)报告填报培训、法律责任
为确保各重点单位能及时、熟练掌握“报送平台”的填报方式,保证能源利用状况报告和温室气体排放报告编写质量,提升填报效率,市发展改革委将会同市有关部门委托专业机构分行业、分批次组织对重点单位的系统培训。
根据《上海市节约能源条例》第七十三条规定,重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的,由市相关行政管理部门责令限期改正;逾期不改正的,处以一万元以上五万元以下罚款。
二、单位能源管理负责人备案工作
根据《重点用能单位节能管理办法》的规定,重点用能单位应将节能工作领导小组、能源管理负责人、能源管理人员(含相关证明文件)报管理节能工作的部门和有关部门备案,随能源利用状况报告、温室气体排放报告一并报送。
三、能耗强度和总量双控目标评价考核工作
(一)2021年评价考核工作
按照“谁下目标、谁考核”的原则开展。工业和信息化领域重点用能单位考核,由市经济信息化委牵头实施;对于市、区共管的工业领域重点用能单位,原则上由区工业节能管理部门会同区节能综合管理部门开展考核,考核结果报市经济信息化委。交通领域重点用能单位考核,由市交通委牵头实施。其他领域重点用能单位考核,由所在区节能综合管理部门组织开展。考核结果分为完成、基本完成、未完成三个等次(考核结果报送表格见附件1)。对于因存在关、停、并、转等情况的企业而无法正常开展考核的,应单独说明情况。考核牵头实施部门应将考核结果10月31日前报市发展改革委。
重点用能单位考核结果应及时向社会公布,接受社会监督。其中,“百家”、“千家”单位评价考核结果,由市发展改革委会同有关部门复核后向社会公布;“万家”单位评价考核结果分别由市经济信息化委、市交通委、区节能综合管理部门等根据考核分工向社会公布。
(二)2022年考核目标下达工作
按照“十四五”市、区节能管理分工,考核牵头部门应结合重点用能单位实际情况,参考2021年企业能源利用状况报告的相关数据,采用基准法或历史法,及时下达2022年能耗强度和总量控制目标,并于10月31日前将能耗“双控”目标报送市发展改革委(目标分解报送表格见附件2)。
工业信息化领域重点用能单位,由市经济信息化委统一下达考核目标;对于市、区节能管理“双覆盖”的单位,原则上先由区节能综合管理部门、区工业信息化节能管理部门提出能耗强度和总量控制目标建议,再由市经济信息化委统一下达考核目标。交通领域重点用能单位,由市交通委统一下达考核目标。其他领域的重点用能单位,原则上由经营地所在区节能综合管理部门下达考核目标。
(三)评价考核支撑机构
为确保评价考核质量,考核牵头部门应按照政府采购的相关规定,选择相关专业机构作为协助支撑机构。工业和信息化领域(包括市、区)由上海市节能中心、上海市节能协会作为协助支撑机构,交通领域由上海城市交通设计院有限公司作为协助支撑机构,其他领域由上海市节能减排中心有限公司作为协助支撑机构。协助支撑机构应协助考核牵头部门,核定上一年度能耗“双控”目标完成情况,提出下一年度能耗“双控”目标分解建议,落实对重点用能单位考核现场抽查。
四、其他有关事项
对于未纳入上海市重点用能(排放)单位名单范围而年综合能源消费量超过5000吨标准煤的本市法人单位,应按照重点用能(排放)单位管理的相关要求,主动履行能源利用状况报告填报、温室气体排放报告填报、能源管理负责人备案、节能目标责任评价考核等相关义务。
对于法人主体不在上海,但在本市行政区域内年综合能源消费量超过5000吨标准煤的产业活动单位,参照重点用能单位管理的相关规定执行。
特此通知。
附件:1.重点用能单位2021年能耗双控考核情况汇总表
2.重点用能单位2022年能耗双控考核目标汇总表
3.上海市2021年度重点用能(排放)单位名单
上海市发展和改革委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市生态环境局
上海市交通委员会
2022年7月14日
附件1:
*********(行业/区属)重点用能单位2021年能耗双控考核结果
序号 | 重点用能单位名称 | 能耗总量目标完成情况
(吨标准煤) |
能耗强度目标完成情况 | 考核结果2 | 备注3 | ||||
目标值 | 实际完成 | 业务量类型 | 能耗强度单位1 | 目标值 | 实际完成 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
…… |
注:1、业务量类型根据不同行业特点确定,如建筑面积、运输周转量、主营收入等;
2、考核结果分为完成、基本完成和未完成三个等级;
3、备注内容包括能耗双控目标未完成原因、考核结果未完成原因、未实施考核原因等说明。
4、能源消费量以吨标准煤(电力折标取等价值2.7978吨标准煤/万千瓦时)表示;
5、强度目标可选择单位产品能耗、单位产值能耗、单位运输周转量能耗、单位建筑面积能耗等目标值或下降率作为指标,并备注说明。
附件2:
*********(行业/区属)重点用能单位2022年能耗双控考核目标汇总表
序号 | 重点用能单位名称 | 能耗总量目标(吨标准煤) | 能耗强度目标 | 备注2 | ||
业务量类型 | 能耗强度单位1 | 目标值 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
…… |
注: 1、业务量类型根据不同行业特点确定,如建筑面积、运输周转量、主营收入等;
2、能源消费量以吨标准煤(电力折标暂取等价值2.7978吨标准煤/万千瓦时,市统计部门调整后按新折标系数取值)表示;
3、强度目标可选择单位产品能耗、单位产值能耗、单位运输周转量能耗、单位建筑面积能耗等目标值或下降率作为指标,并备注说明。
附件3
上海市2021年度重点用能(排放)单位名单
主管部门 | 主管区 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 领域 | 重点用
能单位 |
重点排
放单位 |
备注 |
一、“百家”单位(5家) | |||||||
市经济信息化委 | 91310000631696382C | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000132212291W | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 913100007109384740 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市交通委 | 913100001322933273 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100007416029816 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
二、“千家”单位(14家) | |||||||
市经济信息化委 | 91310000MA1K38CF47 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 91310101132224671B | 国网上海市电力公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310112132284914U | 上海华谊能源化工有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市交通委 | 9131000076839377X5 | 春秋航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310113132230684W | 宝武碳业科技股份有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市交通委 | 913100007867226104 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100006317558649 | 上海申通地铁集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000710936380G | 亚东石化(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 913100007109365242 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000552935955M | 上海航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100006311731353 | 中国货运航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000607200180E | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100001322217451 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100005515491712 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
三、“万家”单位(843家) | |||||||
市经济信息化委 | 浦东新区等16个区 | 91310115671143758E | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310000132212734C | 中远海运能源运输股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 普陀区等16个区 | 91310000132149237G | 中国移动通信集团上海有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 91310000607200463N | 上汽大众汽车有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 913100001322406202 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 闵行区 | 91310112554298005D | 上海宝闵工业气体有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 浦东新区 | 91310115703235068A | 上海城投污水处理有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000710937834B | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 913100007333773231 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 闵行区 | 913100001333857921 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 |
市交通委 | 913100007411858237 | 金鹏航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 宝山区 | 91310000717851785T | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 913100006318973953 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000732159391M | 神华中海航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市住房城乡建设管理委 | 浦东新区 | 91310115729351075G | 中港疏浚有限公司 | 建筑业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 长宁区等16个区 | 91310115X073202692 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 91310000710936620B | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 91310000710936612G | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000057674532R | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310115703100294E | 上海时代航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 913100007178655463 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310116055891904H | 上海和辉光电股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310115132212187M | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 913100006073717485 | 上汽通用汽车有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310116660779822N | 上海上电漕泾发电有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115710939629R | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115MA1K3FC27J | 上海华力集成电路制造有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115MA1K3K5P44 | 中芯南方集成电路制造有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000660722180A | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000060899994C | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000607280598W | 上海宝信软件股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115MA1H9YGWXX | 特斯拉(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 宝山区 | 91310113MA1GMWN23K | 宝武特种冶金有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310115632080651P | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310105631241636W | 上海强生出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000688739726Q | 沪杭铁路客运专线股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 913100006073596427 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000582115712Y | 西萨化工(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市交通委 | 9131000060729851X7 | 中波轮船股份公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000607279837X | 上海北海船务股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310115132236621M | 上海外高桥发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 松江区 | 913100007529168714 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 913101136778617501 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000X07283576F | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 913101157718269277 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市住房城乡建设管理委 | 浦东新区 宝山区 青浦区 松江区 闵行区 崇明区 |
91310115794548181A | 上海城投原水有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 松江区 | 91310000607424993P | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310115631639185E | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 闵行区 | 913100006074300906 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310000134616599A | 上海国际机场股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000607431616R | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 913101096809514822 | 上海瑞宁航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000607206953D | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 杨浦区 | 913100003016918617 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310000717866303H | 上海石化林德气体有限责任公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 浦东新区 | 91310115552957169G | 上海老港固废综合开发有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310000742138340Q | 上海招商明华船务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 913100005500570876 | 上海华力微电子有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000607204763L | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 9131000076649864XN | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000X07304568G | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 工业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310118134366315H | 上海安盛汽车船务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 913100001322075806 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000607216596U | 大众交通(集团)股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 913100006311887755 | 上海电力股份有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 宝山区 | 91310113MA1GK9CA5G | 宝钢特钢长材有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 闵行区 | 91310000791440183L | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 杨浦区 浦东新区 宝山区 闵行区 |
913101176313405385 | 上海城建道路工程有限公司 | 建筑业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 崇明区 | 91310230797013289Y | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 徐汇区 浦东新区 静安区 闵行区 宝山区 杨浦区 普陀区 虹口区 长宁区 黄浦区 |
91310106132258855D | 上海市城市排水有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | √ | √ | |
市教委 | 杨浦区 徐汇区 浦东新区 |
12100000425006117P | 复旦大学 | 教育 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 913100007655718250 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310115132204275T | 上海海华轮船有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 91310000MA1HQDP00B | 罗姆化学(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 杨浦区 | 913100001322004345 | 上海烟草集团有限责任公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 闵行区 | 91310112MA1GB002X1 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 闵行区 | 913101126987691528 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市教委 | 闵行区 徐汇区 |
1210000042500615X0 | 上海交通大学 | 教育 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 9131000073621794X7 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市商务委 | 普陀区 | 91310000607312158W | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 批发和零售业 | √ | √ | 新增 |
市经济信息化委 | 91310115745639407K | 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司 | 工业 | √ | √ | 新增 | |
市商务委 | 徐汇区 浦东新区 闵行区 宝山区 普陀区 嘉定区 青浦区 静安区 松江区 杨浦区 黄浦区 长宁区 金山区 虹口区 奉贤区 |
913101156073309979 | 上海必胜客有限公司 | 住宿和餐饮业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000132260250X | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 913100007178507312 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000703099764Y | 上海华为技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310000744207135C | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000691624348J | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 金山区 | 913100006778116730 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000766462540L | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 | |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 913101146711055597 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 黄浦区 | 9131010113222855X7 | 中交上海航道局有限公司 | 建筑业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 913101156073392545 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 91310000736655579G | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115607299125B | 巴斯夫新材料有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 青浦区等16个区 | 91310105312522246N | 中国铁塔股份有限公司上海市分公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310000132612172J | 上海飞机制造有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310000747642554R | 上海东冠纸业有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 静安区 | 913101067944782599 | 中建五局华东建设有限公司 | 建筑业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 91310114795662752T | 光环新网(上海)信息服务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 913101200678100408 | 上海华谊新材料有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310116662425032B | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 |
市经济信息化委 | 闵行区 | 91310000607429866C | 上海米其林轮胎有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 徐汇区 | 913100006073180230 | 上海先进半导体制造有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 91310000596423505P | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 工业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 嘉定区 | 91310114782423533Y | 上海繁荣道路建设工程有限公司 | 工业 | √ | √ | 含原材料 |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 9131000060735952X3 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市教委 | 杨浦区 嘉定区 普陀区 |
12100000425006125J | 同济大学 | 教育 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 金山区 | 91310000572654085A | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市交通委 | 91310000132210595U | 上海强生控股股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市商务委 | 徐汇区 浦东新区 闵行区 宝山区 松江区 静安区 嘉定区 杨浦区 黄浦区 普陀区 青浦区 虹口区 长宁区 |
91310000607206718D | 上海肯德基有限公司 | 住宿和餐饮业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 91310000778061015H | 上海海亮铜业有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 浦东新区 闵行区 青浦区 嘉定区 宝山区 徐汇区 黄浦区 松江区 静安区 |
9131000063126503X1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑业 | √ | √ | |
市交通委 | 913101156306085120 | 上海振华船运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市交通委 | 91310000132284295X | 上海机场(集团)有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | √ | √ | ||
市经济信息化委 | 奉贤区 | 91310105132708043G | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 工业 | √ | √ | |
市教委 | 宝山区 静安区 嘉定区 |
1231000042502637XE | 上海大学 | 教育 | √ | √ | |
市商务委 | 普陀区 浦东新区 长宁区 闵行区 青浦区 嘉定区 徐汇区 宝山区 虹口区 松江区 |
91310000607320828T | 上海联家超市有限公司 | 批发和零售业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 奉贤区 | 91310000695797094H | 上海三一重机股份有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市地方金融监管局 | 浦东新区 | 9131000010000595XD | 交通银行股份有限公司 | 金融业 | √ | √ | |
市教委 | 闵行区 普陀区 |
12100000425006133D | 华东师范大学 | 教育 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 松江区 | 91310000741627329A | 上海比亚迪有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 嘉定区 | 91310000780032133K | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 浦东新区 | 91310115787803068D | 上海天马微电子有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市经济信息化委 | 宝山区 | 91310113631255587N | 上海宝田新型建材有限公司 | 工业 | √ | √ | |
市住房城乡建设管理委 | 青浦区 | 91310118MA1JLAJ17U | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | 建筑业 | √ | √ | 新增 |
市商务委 | 徐汇区 松江区 |
