深圳市科技创新委员会关于2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保拟资助项目的公示

根据《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》等规定,市科技创新委员会拟对2022年拟资助的科技型中小微企业贷款…

根据《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》等规定,市科技创新委员会拟对2022年拟资助的科技型中小微企业贷款贴息贴保专项410个项目进行公示,向社会征求意见。

任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

业务咨询电话:86524476、86329860

投诉处理处室:科技监督和诚信建设处

投诉联系邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn

传 真:88101180

地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室

邮 编:518035

  深圳市科技创新委员会

  2022年5月18日

附件:2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目拟资助表
序号 申请单位 拟资助金额(万元)
利息 保险费 担保费 合计
1 深圳市智胜新电子技术有限公司 4.42 0.00 0.00 4.42
2 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 10.67 0.00 0.00 10.67
3 深圳市联星库博信息技术有限公司 1.44 0.00 0.00 1.44
4 深圳市新光芯制器件有限公司 1.94 0.00 0.00 1.94
5 深圳深略智慧信息服务有限公司 2.85 0.00 1.50 4.35
6 三元科技(深圳)有限公司 6.97 0.00 3.53 10.50
7 中海北斗(深圳)导航技术有限公司 1.71 0.00 0.47 2.18
8 深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司 6.68 0.00 0.00 6.68
9 深圳仕上电子科技有限公司 5.48 0.00 0.00 5.48
10 深圳中电数码显示有限公司 46.14 0.00 0.00 46.14
11 深圳市祥根生物科技有限公司 5.50 0.00 0.00 5.50
12 深圳市慧康精密仪器有限公司 8.19 0.00 0.00 8.19
13 深圳市强大创新科技实业有限公司 17.14 0.00 0.00 17.14
14 深圳鼎识科技股份有限公司 23.47 0.00 0.00 23.47
15 深圳市三和汇鑫净化科技有限公司 6.88 0.00 0.00 6.88
16 深圳市华太检测有限公司 0.82 0.00 0.00 0.82
17 深圳市江启科技有限公司 3.64 0.00 0.00 3.64
18 深圳市星威恒科技有限公司 1.77 0.00 0.00 1.77
19 深圳市纳瑞自动化设备有限公司 1.18 0.00 0.00 1.18
20 深圳市友博数控机床有限公司 1.51 0.00 0.00 1.51
21 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 26.01 0.00 0.00 26.01
22 深圳时代能创能源科技有限公司 0.56 0.00 0.00 0.56
23 深圳市睿华涂布科技有限公司 4.16 0.00 0.00 4.16
24 深圳市欣诚科技有限公司 3.33 0.00 0.00 3.33
25 深圳市致诚达科技有限公司 3.40 0.00 0.00 3.40
26 深圳市润恒泰实业有限公司 5.15 0.00 0.00 5.15
27 深圳市新联鑫网络科技有限公司 4.08 0.00 0.00 4.08
28 深圳市彩昇印刷机械有限公司 6.89 0.00 0.00 6.89
29 深圳市中新浩医学科技有限公司 19.14 0.00 0.00 19.14
30 深圳市金海威景观设计工程有限公司 23.36 0.00 0.00 23.36
31 深圳市拓普旺模具有限公司 9.76 0.00 0.00 9.76
32 深圳市正康科技有限公司 20.76 0.00 0.00 20.76
33 深圳汇思诺科技有限公司 2.23 0.00 0.00 2.23
34 深圳市鼎业欣电子有限公司 2.46 0.00 0.00 2.46
35 深圳艾利佳材料科技有限公司 10.33 0.00 0.00 10.33
36 深圳市爱能特科技有限公司 2.42 0.00 0.00 2.42
37 深圳圣斯尔电子技术有限公司 10.88 0.00 5.27 16.15
38 深圳科澳汽车科技有限公司 2.25 0.00 0.00 2.25
39 深圳市中诺思科技股份有限公司 10.95 0.00 0.00 10.95
40 深圳市台钜电工有限公司 2.32 0.00 0.00 2.32
41 深圳小美网络科技有限公司 1.08 0.00 0.00 1.08
42 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 20.23 0.00 1.00 21.23
43 前海节事科技(深圳)有限公司 17.92 0.00 0.00 17.92
44 韩端科技(深圳)有限公司 4.34 0.00 0.00 4.34
45 深圳市塔联科技有限公司 11.32 0.00 0.00 11.32
46 深圳市乐凡信息科技有限公司 6.62 0.00 0.00 6.62
47 深圳市功夫机器人有限公司 2.37 0.00 0.00 2.37
48 深圳市梓健生物科技有限公司 8.03 0.00 0.00 8.03
49 三恒精密工业(深圳)有限公司 10.48 0.00 0.00 10.48
50 韩端科技(深圳)有限公司 1.79 0.00 0.00 1.79
51 深圳市日升质电子科技有限公司 0.33 0.00 0.00 0.33
52 深圳普菲特信息科技股份有限公司 0.00 0.00 6.00 6.00
53 深圳星河创意科技开发有限公司 4.47 0.00 0.00 4.47
54 深圳飞赛精密钣金技术有限公司 8.32 0.00 0.00 8.32
55 深圳市乐雅科技有限公司 2.92 0.00 0.00 2.92
56 深圳市力合创新科技有限公司 17.03 0.00 0.00 17.03
57 深圳车联讯网络科技服务有限公司 0.22 0.00 0.00 0.22
58 深圳市同健光电有限公司 7.80 0.00 0.00 7.80
59 深圳市赛义德信息技术有限公司 13.00 0.00 5.28 18.28
60 深圳市汉龙时代光电有限公司 6.57 0.00 0.00 6.57
61 深圳前海立方信息技术有限公司 6.77 0.00 0.00 6.77
62 深圳市誉托科技有限公司 3.31 0.00 0.00 3.31
63 深圳安智杰科技有限公司 5.71 0.00 1.00 6.71
64 深圳市青蓝自动化科技有限公司 3.38 0.00 0.00 3.38
65 深圳市迈瑞德电子有限公司 2.32 0.00 0.00 2.32
66 深圳市迈瑞德电子有限公司 9.69 0.00 0.00 9.69
67 深圳市英盟塑胶模具有限公司 5.51 0.00 0.00 5.51
68 深圳栢讯灵动科技有限公司 6.30 0.00 0.00 6.30
69 深圳市科达嘉电子有限公司 7.82 0.00 2.83 10.65
70 深圳蓝韵生物技术有限公司 15.43 0.00 0.00 15.43
71 深圳市天得一环境科技有限公司 3.47 0.00 2.83 6.30
72 深圳普菲特信息科技股份有限公司 0.00 0.00 4.71 4.71
73 深圳市盛佳丽电子有限公司 2.83 0.00 0.00 2.83
74 深圳市十八度卓越科技有限公司 0.97 0.00 0.00 0.97
75 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 51.18 0.00 0.00 51.18
76 深圳市奥伦德元器件有限公司 8.82 0.00 0.00 8.82
77 深圳市芯电元科技有限公司 3.34 0.00 0.00 3.34
78 深圳市简星自动化设备有限公司 1.87 0.00 0.00 1.87
79 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 17.05 0.00 0.00 17.05
80 深圳市中企怡华环保科技有限公司 4.71 0.00 0.00 4.71
81 深圳市宏森环保科技有限公司 2.56 0.00 0.00 2.56
82 深圳市韦德勋光电科技有限公司 5.86 0.00 0.00 5.86
83 深圳市正善电子有限公司 5.16 0.00 0.00 5.16
84 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 10.33 0.00 0.00 10.33
85 深圳市青青源科技有限公司 17.89 0.00 0.00 17.89
86 易塑科技(深圳)有限公司 6.52 0.00 0.00 6.52
87 深圳市雄迈电子科技有限公司 1.97 0.00 0.00 1.97
88 深圳市鑫华美电子有限公司 3.75 0.00 0.00 3.75
89 深圳市国源铭光电科技有限公司 2.37 0.00 0.00 2.37
90 深圳市思创新材科技有限公司 4.29 0.00 1.50 5.79
91 深圳远东卓越科技有限公司 18.82 0.00 9.20 28.02
92 深圳市兰洋科技有限公司 12.73 0.00 0.00 12.73
93 深圳市哲扬科技有限公司 2.06 0.00 0.00 2.06
94 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 9.66 0.00 0.00 9.66
95 深圳市晶茂微科技有限公司 13.00 0.00 0.00 13.00
96 深圳市安格斯机械有限公司 2.32 0.00 0.00 2.32
97 深圳市晶锐显科技有限公司 11.78 0.00 0.00 11.78
98 深圳市九阳安防智能工程有限公司 3.53 0.00 0.00 3.53
99 深圳市安普创视科技有限公司 1.99 0.00 0.00 1.99
100 深圳市爱克斯达电子有限公司 3.18 0.00 1.41 4.59
101 众立智能科技(深圳)有限公司 3.85 0.00 0.00 3.85
102 深圳市微米生物技术有限公司 2.64 0.00 0.00 2.64
103 宇山自动化技术(深圳)有限公司 2.70 0.00 1.06 3.76
104 深圳优迪生物技术有限公司 1.08 0.00 0.00 1.08
105 深圳市宝润科技有限公司 1.49 0.00 1.32 2.81
106 深圳市宝润科技有限公司 2.95 0.00 1.00 3.95
107 深圳市西城微科电子有限公司 3.04 0.00 0.00 3.04
108 深圳市凝锐电子科技有限公司 2.28 0.00 0.00 2.28
109 深圳智慧赛宁科技有限公司 4.90 0.00 0.00 4.90
110 深圳市益百通科技有限公司 6.55 0.00 0.00 6.55
111 深圳云存科技有限公司 0.43 0.00 0.00 0.43
112 深圳市华方信息产业有限公司 11.46 0.00 0.00 11.46
113 深圳市灵韵先锋科技有限公司 10.32 0.00 0.00 10.32
114 深圳市通测检测技术有限公司 14.49 0.00 4.95 19.44
115 深圳市新德昌精密有限公司 5.92 0.00 0.00 5.92
116 深圳市兰拓科技发展有限公司 2.56 0.00 0.00 2.56
117 深圳市希恩凯电子有限公司 4.00 0.00 0.00 4.00
118 深圳市鸿达顺科技开发有限公司 1.26 0.00 0.00 1.26
119 深圳市瓦力自动化有限公司 2.78 0.00 1.45 4.23
120 深圳可视科技有限公司 16.06 0.00 0.00 16.06
121 深圳市前海智慧交通运营科技有限公司 4.16 0.00 2.00 6.16
122 深圳浩彩显示技术有限公司 4.38 0.00 0.00 4.38
123 深圳燕浩实业发展有限公司 100.00 0.00 0.00 100.00
124 深圳聚点互动科技有限公司 3.22 0.00 0.00 3.22
125 深圳市共安实业发展有限公司 1.18 0.00 0.00 1.18
126 深圳市广正弘自动化科技有限公司 2.85 0.00 0.00 2.85
127 深圳市龙德科技有限公司 52.78 0.00 0.00 52.78
128 深圳市特纳电子有限公司 35.82 0.00 0.00 35.82
129 深圳市科利德光电材料股份有限公司 5.53 0.00 0.00 5.53
130 深圳市九思泰达技术有限公司 18.51 0.00 0.00 18.51
131 深圳市维度数据科技股份有限公司 27.34 0.00 7.42 34.76
132 高利通科技(深圳)有限公司 3.07 0.00 1.50 4.57
133 深圳市通规技术检测有限公司 1.90 0.00 0.00 1.90
134 深圳市金政软件技术有限公司 14.25 0.00 0.00 14.25
135 深圳市恒伟信业显示科技有限公司 3.02 0.00 0.00 3.02
136 深圳市尚为伟业有限公司 7.94 0.00 3.53 11.47
137 深圳市春旺环保科技股份有限公司 20.32 0.00 0.00 20.32
138 深圳市锐骏半导体股份有限公司 32.42 0.00 0.00 32.42
139 深圳市德航智能技术有限公司 22.83 0.00 0.00 22.83
140 深圳市利达成科技有限公司 19.53 0.00 0.00 19.53
141 深圳市中易腾达科技股份有限公司 31.87 0.00 0.00 31.87
142 深圳市本元威视科技有限公司 6.97 0.00 0.00 6.97
143 深圳思为科技有限公司 26.41 0.00 0.00 26.41
144 深圳市瑞科慧联科技有限公司 20.20 0.00 0.00 20.20
145 深圳诺博医疗科技有限公司 12.06 0.00 3.53 15.59
146 深圳市飞比电子科技有限公司 7.76 0.00 0.00 7.76
147 深圳市西宝船舶电子有限公司 9.25 0.00 0.00 9.25
148 深圳市国人在线信息技术有限公司 2.30 0.00 0.00 2.30
149 深圳市派高金属制品有限公司 2.30 0.00 0.00 2.30
150 深圳市卡森机电技术有限公司 2.43 0.00 0.00 2.43
151 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 16.80 0.00 5.66 22.46
152 深圳市禹龙通电子股份有限公司 17.64 0.00 0.00 17.64
153 深圳市衡泰信科技有限公司 10.58 0.00 0.00 10.58
154 深圳市力银电子有限公司 5.28 0.00 0.00 5.28
155 深圳市可信华成通信科技有限公司 5.20 0.00 0.00 5.20
156 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 2.78 0.00 1.41 4.19
157 深圳市可信华成通信科技有限公司 7.03 0.00 0.00 7.03
158 深圳硕日新能源科技有限公司 8.58 0.00 2.25 10.83
159 深圳市华阳新材料科技有限公司 9.89 0.00 4.50 14.39
160 深圳市泰嘉电子有限公司 12.86 0.00 3.31 16.17
161 深圳市蓝蜂时代实业有限公司 10.97 0.00 0.00 10.97
162 深圳市维鼎康联信息技术有限公司 27.12 0.00 0.00 27.12
163 深圳市瀚宏数码科技有限公司 4.58 0.00 0.00 4.58
164 深圳市欣宏亚电子股份有限公司 3.81 0.00 0.00 3.81
165 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 19.35 0.00 6.60 25.95
166 深圳市光彩凯宜电子开发有限公司 3.90 0.00 0.00 3.90
167 深圳市友惠电子有限公司 20.22 0.00 0.00 20.22
168 深圳市高仁电子新材料有限公司 8.62 0.00 2.35 10.97
169 深圳市诚瑞丰科技股份有限公司 7.60 0.00 3.53 11.13
170 深圳市凯卓光电有限公司 2.12 0.00 0.00 2.12
171 深圳市创美实业有限公司 30.20 0.00 0.00 30.20
172 深圳市创容新能源有限公司 2.24 0.00 0.00 2.24
173 深圳市星科启电子商务有限公司 18.19 0.00 0.00 18.19
174 深圳市云铖科技有限公司 11.45 0.00 0.00 11.45
175 深圳市迈普视通科技有限公司 0.00 0.00 3.63 3.63
176 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 4.49 0.00 0.00 4.49
177 深圳奥联信息安全技术有限公司 0.00 0.00 2.68 2.68
178 深圳市旅行家科技有限公司 2.09 0.00 0.00 2.09
179 深圳优色专显科技有限公司 24.84 0.00 0.00 24.84
180 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 8.25 0.00 9.00 17.25
181 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 2.90 0.00 0.00 2.90
182 深圳大普微电子科技有限公司 16.02 0.00 4.24 20.26
183 深圳市华图测控系统有限公司 5.40 0.00 0.00 5.40
184 深圳市宏达秋科技有限公司 2.34 0.00 0.00 2.34
185 讯康信息技术(深圳)有限公司 4.68 0.00 1.41 6.09
186 深圳市汇春科技股份有限公司 16.48 0.00 7.50 23.98
187 深圳时空数字科技有限公司 33.58 0.00 0.00 33.58
188 深圳市聚人科技有限公司 5.97 0.00 0.00 5.97
189 诺尔医疗(深圳)有限公司 12.20 0.00 0.00 12.20
190 深圳市镭神智能系统有限公司 13.98 0.00 0.00 13.98
191 深圳市嘉正欣实业有限公司 3.66 0.00 0.00 3.66
192 深圳市迪凯服饰有限公司 27.70 0.00 0.00 27.70
193 深圳海力德油田技术开发有限公司 2.95 0.00 0.00 2.95
194 深圳中跃希光科技有限公司 3.02 0.00 0.00 3.02
195 广东创辉鑫材科技股份有限公司 8.60 0.00 0.00 8.60
196 深圳市宇盛光电有限公司 4.36 0.00 2.12 6.48
197 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 18.94 0.00 0.00 18.94
198 深圳市永能机械有限公司 2.58 0.00 0.00 2.58
199 深圳市鑫疆基业科技有限责任公司 0.17 0.00 0.00 0.17
200 深圳市卓乐科技有限公司 2.44 0.00 0.00 2.44
201 深圳市威视达康科技有限公司 5.85 0.00 0.00 5.85
202 深圳市泰霖科技有限公司 16.31 0.00 0.00 16.31
203 深圳市易思博酷客科技有限公司 3.46 0.00 0.00 3.46
204 深圳精智机器有限公司 2.82 0.00 0.00 2.82
205 深圳市非兔健康科技有限公司 24.87 0.00 0.00 24.87
206 深圳市恒瑞阳光照明实业有限公司 1.45 0.00 0.00 1.45
207 深圳市三叶草科技开发有限公司 0.88 0.00 0.00 0.88
208 深圳铭家智汇科技有限公司 61.00 0.00 0.00 61.00
209 深圳市博悦科创科技有限公司 19.63 0.00 0.00 19.63
210 深圳市丰兆新材料股份有限公司 24.16 0.00 0.00 24.16
211 深圳市誉和钻石工具有限公司 13.23 0.00 0.00 13.23
212 深圳市和亦弛科技有限公司 6.08 0.00 0.00 6.08
213 深圳市东舜时代科技有限公司 4.57 0.00 0.00 4.57
214 深圳市盛思达通讯技术有限公司 3.82 0.00 0.00 3.82
215 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 2.72 0.00 0.00 2.72
216 深圳市容众科技发展有限公司 1.04 0.00 0.00 1.04
217 深圳市正德友邦科技有限公司 2.32 0.00 0.00 2.32
218 深圳市致诚达科技有限公司 9.58 0.00 0.00 9.58
219 深圳市华笙光电子有限公司 2.10 0.00 0.00 2.10
220 深圳市置华机电设备有限公司 9.78 0.00 0.00 9.78
221 深圳市兴万联电子有限公司 21.38 0.00 0.00 21.38
222 深圳市松柏实业发展有限公司 2.09 0.00 0.00 2.09
223 深圳市广通测绘有限公司 3.32 0.00 0.00 3.32
224 深圳市泰道精密机电有限公司 10.99 0.00 0.00 10.99
225 深圳市中科云科技开发有限公司 13.23 0.00 0.00 13.23
226 深圳市成功快车科技有限公司 5.78 0.00 0.00 5.78
227 深圳市汇晨电子股份有限公司 9.49 0.00 4.24 13.73
228 深圳市金东方电子有限公司 21.01 0.00 0.00 21.01
229 深圳市捷思特电子设备有限公司 0.27 0.00 0.00 0.27
230 深圳市迈科智控科技实业有限公司 44.33 0.00 0.00 44.33
231 深圳市安正信科技有限公司 1.60 0.00 0.00 1.60
232 深圳市易驱电气有限公司 12.16 0.00 7.54 19.70
233 深圳市万利印刷有限公司 18.55 0.00 0.00 18.55
234 深圳前海澔勉离网电器有限公司 1.40 0.00 0.00 1.40
235 深圳市泰科动力系统有限公司 7.15 0.00 2.74 9.89
236 深圳市搜了网络科技股份有限公司 19.10 0.00 0.00 19.10
237 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 12.86 0.00 0.00 12.86
238 深圳市诚金晖精密机械有限公司 0.77 0.00 0.00 0.77
239 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 1.95 0.00 0.00 1.95
240 深圳市东强精密塑胶电子有限公司 19.94 0.00 0.00 19.94
241 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 25.91 0.00 0.00 25.91
242 深圳市新观点科技有限公司 7.22 0.00 0.00 7.22
243 深圳市博锐纵横科技有限公司 7.04 0.00 0.00 7.04
244 深圳市富程威科技有限公司 12.82 0.00 7.00 19.82
245 深圳市芯科众联科技有限公司 2.78 0.00 1.50 4.28
246 深圳市兆通影视科技有限公司 5.42 0.00 2.12 7.54
247 深圳市骁阳工程咨询有限公司 3.41 0.00 0.00 3.41
248 深圳联钜自控科技有限公司 2.35 0.00 0.00 2.35
249 深圳市吉斯迪科技有限公司 42.41 0.00 0.00 42.41
250 深圳市奥宝德电子有限公司 2.43 0.00 0.00 2.43
251 深圳市崯涛油墨科技有限公司 3.25 0.00 0.00 3.25
252 深圳市德普华电子测试技术有限公司 2.29 0.00 0.00 2.29
253 庚明光电(深圳)有限公司 13.80 0.00 0.00 13.80
254 深圳芯启航科技有限公司 59.54 0.00 0.00 59.54
255 深圳市斯比泰克实业有限公司 2.45 0.00 0.00 2.45
256 深圳富视安智能科技有限公司 11.06 0.00 0.00 11.06
257 深圳市椰壳信息科技有限公司 8.82 0.00 0.00 8.82
258 深圳市恒达友创网印设备有限公司 5.57 0.00 0.00 5.57
259 深圳柯赛标识工程有限公司 6.84 0.00 0.00 6.84
260 广东赛威赢环境技术工程有限公司 1.93 0.00 0.00 1.93
261 深圳市固力士建材有限公司 3.69 0.00 0.00 3.69
262 深圳市风采新材料科技有限公司 5.67 0.00 0.00 5.67
263 深圳市山木电子设备有限公司 3.48 0.00 0.00 3.48
264 深圳方圆宝信息科技服务有限公司 0.28 0.00 0.00 0.28
265 深圳市明电环球科技有限公司 2.17 0.00 0.00 2.17
266 深圳市精昊科技有限公司 3.29 0.00 0.00 3.29
267 深圳市摩士龙实业有限公司 9.48 0.00 0.00 9.48
268 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 12.75 0.00 3.53 16.28
269 深圳市海凌科技有限公司 2.88 0.00 0.00 2.88
270 深圳市升达康科技有限公司 5.28 0.00 0.00 5.28
271 深圳市宜合兴电子科技有限公司 2.44 0.00 0.00 2.44
272 深圳万测试验设备有限公司 11.42 0.00 0.00 11.42
273 深圳智航无人机有限公司 3.30 0.00 0.00 3.30
274 深圳市金利源净水设备有限公司 27.30 0.00 0.00 27.30
275 深圳市瑞嘉达电子有限公司 65.98 0.00 0.00 65.98
276 深圳市乐升半导体有限公司 2.40 0.00 0.75 3.15
277 深圳市华创时代科技有限公司 72.77 0.00 0.00 72.77
278 深圳市普兰德储能技术有限公司 6.50 0.00 0.00 6.50
279 柯赛科技(深圳)有限公司 1.55 0.00 0.00 1.55
280 深圳市全印图文技术有限公司 7.73 0.00 0.00 7.73
281 深圳市惠影科技有限公司 2.24 0.00 0.00 2.24
282 深圳市九象数字科技有限公司 2.54 0.00 0.00 2.54
283 深圳赫飞物联科技有限公司 6.51 0.00 0.00 6.51
284 深圳市海凌科电子有限公司 2.11 0.00 0.00 2.11
285 深圳源明杰科技股份有限公司 5.85 0.00 0.00 5.85
286 深圳市速易宝智能科技有限公司 7.34 0.00 0.00 7.34
287 深圳市柳丁网科技有限公司 12.57 0.00 0.00 12.57
288 深圳市东方迪电子科技有限公司 2.38 0.00 0.00 2.38
289 深圳市盾牌安保科技有限公司 19.96 0.00 0.00 19.96
290 深圳熙卓科技有限公司 8.35 0.00 0.00 8.35
291 深圳市中明科技股份有限公司 13.68 0.00 4.83 18.51
292 深圳市特力康科技有限公司 2.91 0.00 0.00 2.91
293 深圳市图敏智能视频股份有限公司 2.80 0.00 1.88 4.68
294 深圳市恩普电子技术有限公司 65.58 0.00 0.00 65.58
295 深圳市慧明眼镜有限公司 13.19 0.00 0.00 13.19
296 深圳茂城科技有限公司 1.37 0.00 0.47 1.84
297 深圳市亨瑞达制冷设备有限公司 1.16 0.00 0.00 1.16
298 深圳市创易联合科技有限公司 2.32 0.00 0.00 2.32
299 深圳市清泉水业股份有限公司 3.37 0.00 1.88 5.25
300 深圳市合丰嘉大科技有限公司 2.72 0.00 0.00 2.72
301 深圳市源拓光电技术有限公司 5.80 0.00 0.00 5.80
302 深圳市爱瑞古德科技有限公司 4.49 0.00 2.12 6.61
303 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司 27.42 0.00 0.00 27.42
304 深圳市凯越翔电子有限公司 3.18 0.00 0.00 3.18
305 深圳市利华美科技有限公司 3.90 0.00 0.00 3.90
306 深圳市优宝新材料科技有限公司 8.41 0.00 0.00 8.41
307 深圳市宝康电子材料有限公司 2.14 0.00 0.00 2.14
308 深圳市宝康电子材料有限公司 5.79 0.00 0.00 5.79
309 深圳市美凯特科技有限公司 19.99 0.00 0.00 19.99
310 深圳市中航大记股份有限公司 27.33 0.00 0.00 27.33
311 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 13.20 0.00 0.00 13.20
312 深圳市邦华电子有限公司 6.15 0.00 0.00 6.15
313 深圳市芯茂微电子有限公司 12.56 0.00 0.00 12.56
314 深圳市鼎邦工程有限公司 22.65 0.00 12.00 34.65
315 深圳市奥晏科技发展有限公司 1.20 0.00 0.00 1.20
316 深圳市雍邑科技有限公司 18.03 0.00 0.00 18.03
317 深圳市科盾科技有限公司 1.60 0.00 0.00 1.60
318 深圳市天浩威科技有限公司 1.25 0.00 0.00 1.25
319 深圳市康准科技有限公司 5.19 0.00 0.00 5.19
320 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 4.49 0.00 0.00 4.49
321 宝捷时计电子(深圳)有限公司 6.20 0.00 0.00 6.20
322 宽兆科技(深圳)有限公司 14.58 0.00 0.00 14.58
323 深圳日高胶带新材料有限公司 11.90 0.00 0.00 11.90
324 深圳市永兴华电子科技有限公司 5.23 0.00 0.00 5.23
325 深圳市合科泰电子有限公司 12.84 0.00 0.00 12.84
326 深圳市腾龙信息技术有限公司 1.71 0.00 0.00 1.71
327 深圳普鲁士特空压系统有限公司 11.19 0.00 0.00 11.19
328 深圳市宇昊电子科技有限公司 4.27 0.00 0.00 4.27
329 深圳市安冉安防科技有限公司 17.16 0.00 0.00 17.16
330 深圳明锐理想科技有限公司 3.14 0.00 0.00 3.14
331 深圳杉源医疗科技有限公司 4.93 0.00 0.00 4.93
332 深圳云合科技有限公司 1.98 0.00 0.00 1.98
333 深圳市斯派克光电科技有限公司 9.90 0.00 0.00 9.90
334 深圳百诺智能健康科技有限公司 75.40 0.00 0.00 75.40
335 深圳市犇拓电子科技有限公司 6.22 0.00 0.00 6.22
336 深圳市创凯智能股份有限公司 5.77 0.00 0.00 5.77
337 深圳市盛邦尔科技有限公司 17.27 0.00 0.00 17.27
338 深圳市艾威图技术有限公司 7.94 0.00 0.00 7.94
339 深圳市名通科技股份有限公司 6.16 0.00 0.00 6.16
340 深圳市名通科技股份有限公司 7.17 0.00 0.00 7.17
341 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 4.62 0.00 1.50 6.12
342 深圳市科源自动化技术有限公司 12.29 0.00 0.00 12.29
343 深圳市驰卡技术有限公司 8.12 0.00 0.00 8.12
344 深圳市中科安全技术咨询有限公司 2.80 0.00 0.00 2.80
345 深圳联品激光技术有限公司 9.64 0.00 0.00 9.64
346 深圳市华科星电气有限公司 3.55 0.00 1.83 5.38
347 深圳市锐扬创科技术股份有限公司 5.01 0.00 0.00 5.01
348 深圳亿维锐创科技股份有限公司 3.57 0.00 0.00 3.57
349 深圳腾千里科技有限公司 4.69 0.00 0.00 4.69
350 深圳市佳保安全股份有限公司 8.93 0.00 0.00 8.93
351 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 20.07 0.00 0.00 20.07
352 深圳市鸿哲智能系统工程有限公司 17.64 0.00 0.00 17.64
353 深圳市武测空间信息有限公司 5.35 0.00 0.00 5.35
354 深圳市道为科技有限公司 11.03 0.00 0.00 11.03
355 深圳传世生物医疗有限公司 1.94 0.00 1.50 3.44
356 深圳安博检测股份有限公司 24.00 0.00 0.00 24.00
357 深圳市中航软件技术有限公司 9.17 0.00 0.00 9.17
358 深圳市赛锐琪科技有限公司 19.81 0.00 0.00 19.81
359 深圳市中企工联保家电服务有限公司 2.77 0.00 0.00 2.77
360 深圳市宝利根精密仪器有限公司 1.15 0.00 0.00 1.15
361 深圳北斗通信科技有限公司 8.29 0.00 1.88 10.17
362 深圳市唐诚兴业科技有限公司 6.29 0.00 0.00 6.29
363 深圳市东吉联医疗科技有限公司 6.67 0.00 2.12 8.79
364 深圳市锐健电子有限公司 3.46 0.00 1.50 4.96
365 深圳市汇成厨房设备有限公司 1.71 0.00 0.00 1.71
366 深圳市宇华智界科技有限公司 15.08 0.00 0.00 15.08
367 深圳市友恺通信技术有限公司 13.15 0.00 0.00 13.15
368 深圳麦亚信科技股份有限公司 9.64 0.00 0.00 9.64
369 深圳麦亚信科技股份有限公司 4.07 0.00 0.00 4.07
370 深圳市思高电子有限公司 7.31 0.00 0.00 7.31
371 深圳市宗泰电机有限公司 5.44 0.00 0.00 5.44
372 深圳市易基因科技有限公司 6.67 0.00 0.00 6.67
373 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 39.18 0.00 0.00 39.18
374 深圳市工大国际工程设计有限公司 1.27 0.00 0.00 1.27
375 深圳市亿能科技有限公司 8.36 0.00 0.00 8.36
376 深圳市天月明包装制品有限公司 7.66 0.00 0.00 7.66
377 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 8.65 0.00 2.97 11.62
378 深圳市高美福电子有限公司 6.37 0.00 0.00 6.37
379 深圳市北测检测技术有限公司 9.06 0.00 2.12 11.18
380 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 7.38 0.00 0.00 7.38
381 深圳市一么么科技有限公司 5.45 0.00 0.00 5.45
382 深圳市励创微电子有限公司 8.09 0.00 0.00 8.09
383 深圳市真迈生物科技有限公司 2.56 0.00 0.00 2.56
384 深圳市乐唯科技开发有限公司 4.68 0.00 1.41 6.09
385 深圳市美雅洁技术股份有限公司 6.84 0.00 0.00 6.84
386 深圳市金冠华实业有限公司 9.64 0.00 0.00 9.64
387 深圳市极成光电有限公司 23.13 0.00 0.00 23.13
388 深圳市科创数字显示技术有限公司 49.72 0.00 0.00 49.72
