庙镇2022年7月城乡低保公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 陈*兵 | 1 | 811 |
2 | 曹*锐 | 3 | 1585 |
3 | 赵*萍 | 2 | 2659 |
4 | 张* | 2 | 2679 |
5 | 蔡*岭 | 1 | 946 |
6 | 夏*庆 | 3 | 3207 |
7 | 施* | 1 | 1350 |
8 | 陈* | 2 | 2354 |
9 | 黄*明 | 2 | 295 |
10 | 徐*祥 | 1 | 159 |
11 | 黄*其 | 1 | 102 |
12 | 谢*兵 | 1 | 1202 |
13 | 杜* | 1 | 1349 |
14 | 刘* | 2 | 1850 |
15 | 唐*芳 | 1 | 170 |
16 | 沈*博 | 2 | 1420 |
17 | 王*秀 | 1 | 946 |
18 | 宗* | 2 | 3237 |
19 | 陈*英 | 1 | 94 |
20 | 龚*兰 | 2 | 219 |
21 | 刘*秀 | 1 | 106 |
22 | 朱*芳 | 1 | 133 |
23 | 秦* | 1 | 1304 |
24 | 黄*杰 | 1 | 1420 |
25 | 董*利 | 1 | 964 |
26 | 李*亚 | 1 | 213 |
27 | 陆*新 | 2 | 1196 |
28 | 邵*峰 | 2 | 1850 |
29 | 奚*中 | 1 | 992 |
30 | 方*平 | 1 | 1205 |
31 | 黄*美 | 1 | 1420 |
32 | 吴*燕 | 2 | 1420 |
33 | 汤*洲 | 1 | 1314 |
34 | 王* | 1 | 1314 |
35 | 范*明 | 2 | 1270 |
36 | 施*泉 | 1 | 1324 |
37 | 张*玉 | 1 | 128 |
38 | 吴*郎 | 1 | 147 |
39 | 浦*芳 | 1 | 104 |
40 | 黄*芳 | 1 | 114 |
41 | 季*狗 | 1 | 1164 |
42 | 龚*新 | 1 | 729 |
43 | 倪*意 | 1 | 1420 |
44 | 倪*家 | 2 | 1850 |
45 | 张*斌 | 1 | 1152 |
46 | 王*东 | 2 | 1124 |
47 | 吴*狗 | 1 | 202 |
48 | 杨*平 | 2 | 2690 |
49 | 陈* | 1 | 1295 |
50 | 朱*英 | 1 | 123 |
51 | 黄*郎 | 1 | 123 |
52 | 顾*培 | 2 | 1007 |
53 | 虞*超 | 1 | 847 |
54 | 龚*谷 | 1 | 911 |
55 | 李*秀 | 2 | 1271 |
56 | 姚* | 1 | 542 |
57 | 朱*卫 | 1 | 1242 |
58 | 黄*新 | 2 | 725 |
59 | 王*忠 | 2 | 1067 |
60 | 施*达 | 2 | 2418 |
61 | 黄* | 4 | 2840 |
62 | 汤*英 | 1 | 110 |
63 | 陆* | 2 | 598 |
64 | 何* | 1 | 1292 |
65 | 包*如 | 1 | 123 |
66 | 黄* | 1 | 1383 |
67 | 施*霞 | 2 | 3022 |
68 | 陈*娟 | 2 | 964 |
69 | 王*蓉 | 1 | 1420 |
70 | 季*英 | 1 | 604 |
71 | 顾*悦 | 1 | 1420 |
72 | 施*英 | 1 | 120 |
73 | 张*达 | 3 | 2229 |
74 | 龚*飞 | 3 | 2404 |
75 | 何* | 1 | 1319 |
76 | 徐*菊 | 3 | 2534 |
77 | 顾*国 | 1 | 955 |
78 | 张*忠 | 2 | 1055 |
79 | 陆*红 | 1 | 213 |
80 | 范*国 | 1 | 992 |
81 | 朱*莉 | 1 | 1397 |
82 | 杨*芳 | 1 | 171 |
83 | 施*芳 | 1 | 167 |
84 | 杨* | 1 | 1243 |
85 | 吴*英 | 1 | 151 |
86 | 朱*良 | 1 | 1323 |
87 | 顾* | 3 | 1180 |
88 | 沈*芳 | 1 | 92 |
89 | 陈*云 | 1 | 111 |
90 | 顾*华 | 3 | 2050 |
91 | 张*华 | 2 | 3084 |
92 | 邢*芳 | 1 | 195 |
93 | 陈*贞 | 1 | 213 |
94 | 陈*彬 | 1 | 1420 |
95 | 刘*英 | 1 | 163 |
96 | 沈*英 | 1 | 133 |
97 | 陈* | 1 | 964 |
98 | 张* | 3 | 1335 |
99 | 姜*芳 | 1 | 178 |
100 | 张* | 1 | 1319 |
101 | 邹*忠 | 1 | 1308 |
102 | 倪*平 | 1 | 1275 |
103 | 蒋*峰 | 1 | 513 |
104 | 陆* | 2 | 1850 |
105 | 沈*英 | 1 | 156 |
106 | 施*英 | 1 | 213 |
107 | 袁*娟 | 2 | 1350 |
108 | 叶* | 1 | 1420 |
109 | 张* | 2 | 1050 |
110 | 陈* | 1 | 1038 |
111 | 石*英 | 2 | 1420 |
112 | 柏*英 | 1 | 117 |
113 | 王*先 | 2 | 206 |
114 | 杨*健 | 1 | 1420 |
115 | 倪*健 | 2 | 2721 |
116 | 施*新 | 1 | 1160 |
117 | 施*健 | 1 | 1153 |
118 | 沈* | 1 | 1420 |
119 | 柏* | 2 | 1420 |
120 | 王*荣 | 2 | 1850 |
121 | 徐*麟 | 1 | 1067 |
122 | 陆*兴 | 1 | 998 |
123 | 金*娥 | 1 | 116 |
124 | 黄* | 1 | 121 |
125 | 方*珍 | 1 | 118 |
126 | 管*芳 | 1 | 153 |
127 | 沙*娟 | 2 | 2809 |
128 | 顾*鹏 | 3 | 1670 |
129 | 吴*娟 | 1 | 1012 |
130 | 浦*涛 | 1 | 1173 |
131 | 范*辉 | 1 | 213 |
132 | 施*强 | 1 | 1367 |
133 | 倪*华 | 1 | 1313 |
134 | 朱* | 3 | 2531 |
135 | 浦*明 | 2 | 1059 |
136 | 杜*华 | 1 | 409 |
137 | 潘*祥 | 1 | 97 |
138 | 俞*郎 | 1 | 97 |
139 | 薛*琴 | 3 | 771 |
140 | 黄*军 | 1 | 1282 |
141 | 施* | 1 | 1154 |
142 | 黄*芳 | 1 | 188 |
143 | 刘*桃 | 1 | 468 |
144 | 周*飞 | 1 | 1249 |
145 | 施*平 | 3 | 2199 |
146 | 龚*生 | 2 | 1256 |
147 | 施* | 1 | 440 |
148 | 黄*平 | 2 | 1243 |
149 | 吴*军 | 3 | 759 |
150 | 张*珍 | 1 | 122 |
151 | 王*杰 | 1 | 704 |
152 | 熊*豪 | 2 | 2910 |
153 | 陆*锋 | 1 | 1244 |
154 | 朱*忠 | 1 | 1259 |
155 | 吴*斌 | 2 | 1209 |
156 | 杨*清 | 1 | 106 |
157 | 袁*峰 | 1 | 1312 |
158 | 茅*明 | 1 | 197 |
159 | 王*英 | 1 | 181 |
160 | 崔*杰 | 2 | 1968 |
161 | 黄* | 1 | 579 |
162 | 施*琴 | 1 | 1420 |
163 | 黄*心 | 2 | 513 |
164 | 陈*中 | 1 | 1340 |
165 | 施*达 | 3 | 1420 |
166 | 黄* | 3 | 331 |
167 | 王*芬 | 1 | 108 |
168 | 袁*生 | 1 | 104 |
169 | 朱*兰 | 1 | 148 |
170 | 瞿*珍 | 1 | 126 |
171 | 陈*群 | 2 | 1207 |
172 | 袁*乐 | 2 | 1420 |
173 | 秦*飞 | 2 | 1420 |
174 | 邢* | 1 | 1305 |
175 | 施*良 | 2 | 399 |
176 | 茅*兰 | 1 | 1165 |
177 | 徐*芳 | 1 | 120 |
178 | 魏*康 | 1 | 1214 |
179 | 张*生 | 1 | 1266 |
180 | 陶*国 | 1 | 743 |
181 | 陈*平 | 2 | 1235 |
182 | 朱*丰 | 4 | 1371 |
183 | 施*才 | 2 | 194 |
184 | 杜*聪 | 2 | 1148 |
185 | 陆*华 | 1 | 1308 |
186 | 王*道 | 1 | 1450 |
187 | 刘*飞 | 1 | 1340 |
188 | 茅*东 | 2 | 1955 |
189 | 闻*菁 | 1 | 1270 |
190 | 茅*梅 | 1 | 178 |
191 | 施*全 | 1 | 1142 |
192 | 沈*德 | 1 | 1134 |
193 | 汤*升 | 1 | 1340 |
194 | 汤*峰 | 1 | 1323 |
195 | 田*琴 | 3 | 314 |
196 | 施*盛 | 2 | 1850 |
197 | 袁*国 | 1 | 725 |
198 | 陆* | 2 | 1578 |
199 | 施*鹏 | 2 | 656 |
200 | 张*囝 | 1 | 99 |
201 | 密*芳 | 1 | 178 |
202 | 张* | 1 | 1259 |
203 | 郁*蓉 | 1 | 1136 |
204 | 杨*梅 | 1 | 1203 |
205 | 盛* | 1 | 1308 |
206 | 黄*民 | 2 | 960 |
207 | 施*民 | 1 | 1219 |
208 | 盛*君 | 2 | 1420 |
209 | 曹* | 2 | 886 |
210 | 李* | 1 | 1258 |
211 | 龚*飞 | 2 | 1751 |
212 | 万*明 | 2 | 2594 |
213 | 吴* | 2 | 2070 |
214 | 施* | 1 | 730 |
215 | 黄* | 1 | 1345 |
216 | 陶*忠 | 2 | 1400 |
217 | 陆*英 | 2 | 603 |
218 | 朱*生 | 1 | 1231 |
219 | 施*祥 | 1 | 92 |
220 | 张*兵 | 1 | 1136 |
221 | 刘*英 | 1 | 213 |
222 | 陈* | 1 | 1046 |
223 | 陆*华 | 1 | 632 |
224 | 盛*囝 | 2 | 283 |
225 | 李*高 | 2 | 1458 |
226 | 王*郎 | 1 | 107 |
227 | 吴*芳 | 1 | 108 |
228 | 龚*芳 | 1 | 144 |
229 | 朱*芸 | 1 | 1420 |
230 | 徐*栋 | 1 | 1210 |
231 | 陈*华 | 1 | 802 |
232 | 汤*英 | 1 | 1267 |
233 | 顾*斌 | 2 | 1601 |
234 | 施*聪 | 1 | 1261 |
235 | 黄*玲 | 1 | 1328 |
236 | 沙*华 | 1 | 1328 |
237 | 陶*平 | 3 | 1153 |
238 | 朱*兰 | 1 | 99 |
239 | 陈*生 | 1 | 1204 |
240 | 施*基 | 1 | 213 |
241 | 姚*峰 | 1 | 1370 |
242 | 周* | 1 | 1263 |
243 | 龚*乐 | 1 | 1420 |
244 | 龚*东 | 1 | 1270 |
245 | 倪*健 | 1 | 1147 |
246 | 王*平 | 1 | 1420 |
247 | 林*春 | 1 | 1420 |
248 | 范* | 2 | 2670 |
249 | 钱* | 1 | 1270 |
250 | 蔡*岭 | 2 | 1894 |
251 | 杜* | 2 | 2699 |
252 | 施*娟 | 1 | 1420 |
253 | 杨*光 | 3 | 3300 |
254 | 陈* | 2 | 3270 |
255 | 卢*娣 | 1 | 186 |
256 | 杨* | 1 | 1377 |
257 | 陈* | 3 | 3270 |
258 | 顾*飞 | 2 | 730 |
259 | 顾*国 | 1 | 1420 |
260 | 黄*美 | 1 | 1301 |
261 | 张*祥 | 1 | 1420 |
262 | 朱*曦 | 2 | 2752 |
263 | 崔* | 1 | 1180 |
264 | 朱*华 | 1 | 1420 |
265 | 黄*香 | 3 | 4690 |
266 | 袁* | 1 | 1420 |
267 | 王* | 1 | 1420 |
268 | 倪*金 | 2 | 2840 |
269 | 沈*皓 | 2 | 1850 |
270 | 施*峰 | 4 | 5022 |
271 | 沈*辉 | 1 | 1420 |
272 | 黄* | 1 | 579 |
273 | 王* | 3 | 1670 |
274 | 鲁* | 1 | 1850 |
275 | 邹* | 1 | 1277 |
276 | 郭* | 2 | 1850 |
277 | 张*德 | 1 | 1420 |
278 | 施* | 3 | 3120 |
279 | 施*健 | 2 | 2737 |
280 | 赵* | 2 | 1650 |
281 | 陈* | 2 | 2690 |
282 | 吴*星 | 4 | 6540 |
283 | 袁*兰 | 2 | 1690 |
284 | 刘*桃 | 2 | 1367 |
285 | 陆* | 3 | 4254 |
286 | 黄*飞 | 1 | 1420 |
287 | 黄*翔 | 1 | 1322 |
288 | 吴*荣 | 2 | 1120 |
289 | 陈* | 2 | 1420 |
290 | 袁*国 | 1 | 726 |
291 | 施* | 3 | 1753 |
292 | 茅* | 1 | 850 |
293 | 陈*欢 | 2 | 3070 |
294 | 周*俊 | 1 | 1270 |
295 | 陶*国 | 2 | 1918 |
296 | 王*秀 | 2 | 1894 |
297 | 顾*宇 | 1 | 1420 |
298 | 施*达 | 1 | 1420 |
299 | 姚*琴 | 2 | 2380 |
300 | 蔡*萍 | 2 | 1335 |
301 | 张*燕 | 3 | 2696 |
302 | 张* | 1 | 1420 |
303 | 郭* | 2 | 2196 |
304 | 张* | 1 | 1380 |
305 | 林*哲 | 3 | 4997 |
306 | 梅*峰 | 1 | 1420 |
307 | 施*舟 | 3 | 3360 |
308 | 曹*轩 | 2 | 1850 |
309 | 张*凡 | 2 | 1850 |
310 | 施*阳 | 2 | 1850 |
311 | 曲* | 2 | 2700 |
312 | 李*康 | 1 | 1420 |
313 | 施*刚 | 2 | 2690 |
314 | 施* | 1 | 1420 |
315 | 蒋*峰 | 2 | 1456 |
316 | 杜*华 | 1 | 409 |
317 | 顾*翔 | 2 | 1420 |
318 | 黄*建 | 3 | 2354 |
319 | 秦* | 3 | 4220 |
320 | 沈* | 2 | 2510 |
321 | 王*杰 | 2 | 1839 |
322 | 施*怡 | 2 | 1850 |
323 | 黄*芳 | 1 | 0 |
324 | 宋* | 1 | 0 |
325 | 崔*彬 | 1 | 0 |
326 | 薛*燕 | 1 | 0 |
327 | 黄*昌 | 1 | 0 |
328 | 朱*梅 | 1 | 0 |
329 | 施*生 | 1 | 0 |
330 | 沈*兰 | 1 | 0 |
331 | 陈*良 | 1 | 0 |
332 | 周*琴 | 1 | 0 |
333 | 朱*亮 | 1 | 0 |
334 | 张*芳 | 1 | 98 |
335 | 王* | 1 | 0 |
336 | 陆*昌 | 1 | 0 |
337 | 韩*昌 | 1 | 0 |
338 | 周*飞 | 1 | 0 |
339 | 汤*芳 | 1 | 0 |
340 | 周*囝 | 1 | 0 |
341 | 姜*美 | 1 | 0 |
342 | 陶*兰 | 1 | 0 |
343 | 周*囝 | 1 | 0 |
344 | 黄*德 | 1 | 0 |
345 | 沈*芳 | 1 | 44 |
346 | 陆*祥 | 1 | 0 |
347 | 施*珍 | 1 | 0 |
348 | 邹*和 | 1 | 0 |
349 | 杨*杰 | 1 | 0 |
350 | 杨*芳 | 1 | 28 |
351 | 陶*信 | 1 | 0 |
352 | 黄*新 | 1 | 0 |
353 | 张* | 1 | 0 |
354 | 徐* | 1 | 0 |
355 | 陆*英 | 1 | 1336 |
356 | 李*兰 | 1 | 0 |
357 | 张*明 | 1 | 0 |
358 | 盛*英 | 1 | 44 |
359 | 张*生 | 1 | 0 |
360 | 王*生 | 1 | 0 |
361 | 陈*国 | 1 | 0 |
362 | 陆*和 | 1 | 0 |
363 | 唐*菊 | 1 | 0 |
364 | 陆*兰 | 1 | 0 |
365 | 朱*连 | 1 | 0 |
366 | 顾*明 | 1 | 0 |
367 | 李*兰 | 1 | 0 |
368 | 杨*超 | 1 | 0 |
369 | 陆*培 | 1 | 0 |
370 | 黄*英 | 1 | 0 |
371 | 吴*兴 | 1 | 0 |
372 | 陈*珍 | 1 | 0 |
373 | 黄*文 | 1 | 0 |
374 | 施*友 | 1 | 0 |
375 | 陈*康 | 1 | 0 |
376 | 施*菊 | 1 | 0 |
377 | 柏*良 | 1 | 0 |
378 | 杨*良 | 1 | 0 |
379 | 黄*永 | 1 | 0 |
380 | 黄*德 | 1 | 0 |
381 | 龚*升 | 1 | 0 |
382 | 施* | 1 | 0 |
383 | 张* | 1 | 13 |
384 | 倪*囝 | 1 | 0 |
385 | 陆*甫 | 1 | 0 |
386 | 徐*丽 | 1 | 0 |
387 | 张* | 1 | 0 |
388 | 林*芳 | 1 | 0 |
389 | 张*兰 | 1 | 0 |
390 | 杨*国 | 1 | 0 |
391 | 王* | 1 | 0 |
392 | 周*涛 | 1 | 0 |
393 | 陆*章 | 1 | 0 |
394 | 潘*鹏 | 1 | 0 |
395 | 沈*珍 | 1 | 0 |
396 | 顾*美 | 1 | 0 |
397 | 施*芳 | 1 | 0 |
398 | 杨*兰 | 1 | 0 |
399 | 龚*菊 | 1 | 0 |
400 | 潘*珍 | 1 | 0 |
401 | 蔡*英 | 1 | 0 |
402 | 朱*超 | 1 | 0 |
403 | 宋*娟 | 1 | 0 |
404 | 蒋*超 | 1 | 0 |
405 | 杨*兰 | 1 | 0 |
406 | 施*仪 | 1 | 0 |
407 | 姚*达 | 1 | 0 |
408 | 张*兰 | 1 | 0 |
409 | 施*龙 | 1 | 0 |
410 | 钱*兰 | 1 | 0 |
411 | 朱*丹 | 1 | 0 |
412 | 周*芳 | 1 | 0 |
413 | 张*元 | 1 | 0 |
414 | 陆*琴 | 1 | 0 |
415 | 茅*英 | 1 | 0 |
416 | 施*良 | 1 | 0 |
417 | 陈*军 | 1 | 0 |
418 | 张*芬 | 1 | 0 |
419 | 施* | 1 | 0 |
420 | 陶*忠 | 1 | 0 |
421 | 朱*平 | 1 | 0 |
422 | 杨*芳 | 1 | 0 |
423 | 汤*丽 | 1 | 0 |
424 | 顾*芳 | 1 | 0 |
425 | 刘*丽 | 1 | 0 |
426 | 陆*仁 | 1 | 0 |
427 | 黄* | 1 | 149 |
428 | 施*英 | 1 | 0 |
429 | 姚*二 | 1 | 0 |
430 | 施*和 | 1 | 0 |
431 | 汤*新 | 1 | 0 |
432 | 刘*新 | 1 | 0 |
433 | 张*英 | 1 | 0 |
434 | 吴*丽 | 1 | 0 |
435 | 于* | 1 | 1264 |
436 | 杨*美 | 1 | 0 |
437 | 王*周 | 1 | 0 |
438 | 费* | 1 | 0 |
439 | 施*文 | 1 | 0 |
440 | 朱*培 | 1 | 0 |
441 | 郁*超 | 1 | 0 |
442 | 茅*忠 | 1 | 0 |
443 | 沈*英 | 1 | 0 |
444 | 范*芳 | 1 | 0 |
445 | 樊*昌 | 1 | 0 |
446 | 朱*妹 | 1 | 698 |
447 | 沈*芳 | 1 | 0 |
448 | 徐*芳 | 1 | 0 |
449 | 侯*礼 | 1 | 0 |
450 | 奚*英 | 1 | 0 |
451 | 刘*元 | 1 | 0 |
452 | 黄*芬 | 1 | 0 |
453 | 顾*山 | 1 | 0 |
454 | 沈*英 | 1 | 0 |
455 | 管*义 | 1 | 0 |
2022年7月庙镇城乡低保公示名单
庙镇2022年7月城乡低保公示名单 序号 姓名 救助人数 救助金额(元) 1 陈*兵 1 811 2 曹*锐 3 1585 3 赵*萍 2 2659 4 张* 2 2679 5 蔡…
免责声明:文章内容不代表代众查策立场,代众查策不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,政策文章版权归原作者所有。如本政策容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。