各有关单位:
根据《东莞市“倍增计划”专项资金管理办法》(东府办〔2021〕174号)以及《东莞市“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助项目实施细则》的有关规定,现将“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助合计386.83万元拨付至东莞智信五金制品有限公司等191家企业。请按照适用的会计准则、会计制度做好账务处理,执行中如遇问题,请向市工信局中小企业综合服务科反馈。
附件:2022年“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助资助安排表
附件.2022年东莞市“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助安排表.xlsx
东莞市工业和信息化局
2022年12月13日
附件 | |||||||
2022年东莞市“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助安排表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属镇街(园区) | 纳入类别 | 经营管理者 姓名 |
个人补助金额 (万元) |
合计拟补助金额 (万元) |
1 | 东莞智信五金制品有限公司 | 91441900773066298H | 塘厦 | 协同 | 彭英 | 2.35 | 2.35 |
2 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 91441900680604616G | 寮步 | 名誉试点 | 宋克甫 | 2.44 | 6.88 |
赵燕群 | 2.44 | ||||||
宋小林 | 1.00 | ||||||
李文明 | 1.00 | ||||||
3 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 91441900675216555L | 长安 | 名誉试点 | 马文斌 | 1.00 | 4.00 |
王世刚 | 1.00 | ||||||
叶群英 | 1.00 | ||||||
沈书桦 | 1.00 | ||||||
4 | 东莞康源电子有限公司 | 91441900675186210K | 虎门 | 试点 | 曾道红 | 0.43 | 2.01 |
程生广 | 0.33 | ||||||
杨智 | 1.00 | ||||||
张欣 | 0.25 | ||||||
5 | 东莞市新兆电科技有限公司 | 91441900555598990L | 清溪 | 试点 | 权浩 | 0.95 | 1.20 |
刘益 | 0.25 | ||||||
6 | 东莞新技电子有限公司 | 91441900MA4UJ8GT6Q | 桥头 | 协同 | 周龙 | 0.44 | 1.42 |
陈华丽 | 0.49 | ||||||
周紫玲 | 0.49 | ||||||
7 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 91441900764925230P | 南城 | 试点 | 黄红原 | 0.17 | 0.47 |
王秋梅 | 0.30 | ||||||
8 | 南兴装备股份有限公司 | 91441900617769290H | 厚街 | 试点 | 叶裕平 | 1.00 | 2.00 |
欧艺斌 | 1.00 | ||||||
9 | 伯朗特机器人股份有限公司 | 91441900675179635R | 大朗 | 协同 | 周文 | 1.00 | 1.00 |
10 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 914419007684104881 | 厚街 | 协同 | 林美蓉 | 0.62 | 1.62 |
杜秉权 | 1.00 | ||||||
11 | 广东生益科技股份有限公司 | 91441900618163186Q | 松山湖 | 名誉试点 | 严正明 | 0.15 | 0.81 |
张滔 | 0.15 | ||||||
郭学君 | 0.35 | ||||||
邢鹏 | 0.16 | ||||||
12 | 东莞慕思寝具销售有限公司 | 91441900MA514AN7XK | 厚街 | 协同 | 朱桓 | 1.00 | 2.00 |
陈冲 | 1.00 | ||||||
13 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 914419006614893337 | 厚街 | 试点 | 姚吉庆 | 1.00 | 3.00 |
雷华 | 1.00 | ||||||
张景云 | 1.00 | ||||||
14 | 东莞市嘉佰达电子科技有限公司 | 91441900345388346A | 塘厦 | 试点 | 孟雪梅 | 0.49 | 1.23 |
蓝艳芳 | 0.27 | ||||||
张瑜 | 0.47 | ||||||
15 | 广东安快智能科技有限公司 | 914419003348575308 | 塘厦 | 协同 | 陈延坤 | 0.33 | 2.23 |
陈国彬 | 0.45 | ||||||
彭艳彬 | 0.33 | ||||||
金春 | 0.33 | ||||||
李霞 | 0.79 | ||||||
16 | 广东日信高精密科技有限公司 | 91441900091796509X | 长安 | 试点 | 李水先 | 1.00 | 1.00 |
17 | 东莞市好润精密电子有限公司 | 914419007693422024 | 长安 | 协同 | 史艳兰 | 0.37 | 0.62 |
王莲 | 0.25 | ||||||
18 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 | 914419006713698370 | 寮步 | 协同 | 周银虎 | 0.31 | 0.31 |
19 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 91441900094340451T | 黄江 | 试点 | 李贵淼 | 0.13 | 0.79 |
龚雪娟 | 0.23 | ||||||
李良川 | 0.14 | ||||||
卢熙海 | 0.15 | ||||||
张旭 | 0.14 | ||||||
20 | 广东宏川集团有限公司 | 9144190076047468X7 | 松山湖 | 名誉试点 | 吴瞻 | 3.00 | 5.33 |
任玟静 | 1.00 | ||||||
周艳梅 | 0.33 | ||||||
张婷婷 | 1.00 | ||||||
21 | 东莞市成涛实业有限公司 | 91441900MA4W1ED77H | 道滘 | 协同 | 张超林 | 1.00 | 1.23 |
温葵英 | 0.23 | ||||||
22 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 91441900754542252D | 清溪 | 名誉试点 | 赵志静 | 1.00 | 2.61 |
任如飞 | 1.00 | ||||||
潘光敏 | 0.21 | ||||||
黎岭楠 | 0.12 | ||||||
丘镇炎 | 0.14 | ||||||
陈晓东 | 0.14 | ||||||
23 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 9144190079465585XB | 横沥 | 试点 | 宋世权 | 1.00 | 4.51 |
石剑锋 | 0.26 | ||||||
周明月 | 0.25 | ||||||
郑爱国 | 3.00 | ||||||
24 | 广东唯一网络科技有限公司 | 914419007946478682 | 南城 | 试点 | 梅国熙 | 0.07 | 0.07 |
25 | 东莞依科聚合物有限公司 | 9144190068249481X0 | 厚街 | 协同 | 刘栎盛 | 0.35 | 1.17 |
张怡婷 | 0.45 | ||||||
叶妹 | 0.07 | ||||||
陈武燕 | 0.30 | ||||||
26 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 914419006614736221 | 长安 | 试点 | 巫继茂 | 0.17 | 1.41 |
王兰君 | 0.15 | ||||||
胡家勇 | 0.15 | ||||||
颜港成 | 0.15 | ||||||
张步进 | 0.15 | ||||||
付玉婷 | 0.64 | ||||||
27 | 东莞士格电子集团有限公司 | 91441900084474800X | 厚街 | 名誉试点 | 周小媛 | 0.49 | 1.59 |
吴嘉鸿 | 0.55 | ||||||
徐小漫 | 0.55 | ||||||
28 | 广东博力威科技股份有限公司 | 91441900553613624W | 东城 | 试点 | 吴丽萍 | 1.00 | 5.37 |
张升 | 1.00 | ||||||
麦颜 | 0.42 | ||||||
欧阳艳丽 | 0.49 | ||||||
刘向珣 | 0.44 | ||||||
裴成凯 | 0.51 | ||||||
陈榕 | 0.51 | ||||||
王娟 | 1.00 | ||||||
29 | 广东维信智联科技有限公司 | 91441900762909683X | 常平 | 试点 | 胡小燕 | 0.25 | 0.40 |
黄敏锐 | 0.15 | ||||||
30 | 广东美信科技股份有限公司 | 91441900753682376W | 企石 | 试点 | 张定珍 | 3.00 | 5.28 |
欧阳明葱 | 0.12 | ||||||
申志波 | 1.00 | ||||||
刘满荣 | 1.00 | ||||||
李银 | 0.16 | ||||||
31 | 东莞市万富鑫智能装备有限公司 | 914419006649879791 | 清溪 | 协同 | 朱平英 | 1.00 | 1.00 |
32 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 | 91441900570105875U | 东城 | 试点 | 颜鸿 | 1.00 | 1.68 |
岳宝峰 | 0.34 | ||||||
肖金梅 | 0.34 | ||||||
33 | 东莞市智宝实业有限公司 | 91441900066702152W | 石排 | 协同 | 赵小红 | 0.15 | 0.90 |
毛丰伟 | 0.75 | ||||||
34 | 广东网安科技有限公司 | 91441900771898314G | 南城 | 试点 | 魏书山 | 1.00 | 1.00 |
35 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 914419006864444731 | 凤岗 | 名誉试点 | 蒋锡林 | 3.00 | 6.80 |
肖爱科 | 1.00 | ||||||
秦晓燕 | 0.40 | ||||||
黄伟如 | 0.35 | ||||||
叶建文 | 0.62 | ||||||
谢亮 | 1.00 | ||||||
舒斯龙 | 0.43 | ||||||
36 | 广东思沃先进装备有限公司 | 914403006853941608 | 松山湖 | 试点 | 王建勋 | 3.00 | 6.79 |
于卫军 | 0.43 | ||||||
黎娜 | 0.43 | ||||||
陈斌斌 | 0.38 | ||||||
刘全景 | 0.35 | ||||||
邱渲涵 | 0.51 | ||||||
曾丽萍 | 0.42 | ||||||
晏志霞 | 0.41 | ||||||
赵飞霞 | 0.60 | ||||||
黎肖玲 | 0.26 | ||||||
37 | 擎天材料科技有限公司 | 914401010565594288 | 沙田 | 协同 | 徐晓梅 | 0.07 | 0.07 |
38 | 广东中鼎科技发展有限公司 | 91441900557341208A | 高埗 | 试点 | 孙月祥 | 0.05 | 0.05 |
39 | 广东高驰运动科技股份有限公司 | 91441900MA53NRP90E | 松山湖 | 试点 | 郑国辉 | 3.00 | 3.80 |
高红梅 | 0.50 | ||||||
郑石宝 | 0.30 | ||||||
40 | 广东安达智能装备股份有限公司 | 91441900673133772K | 寮步 | 试点 | 彭光姣 | 0.69 | 2.52 |
杨家福 | 0.42 | ||||||
袁华兵 | 0.26 | ||||||
臧国义 | 0.35 | ||||||
张传维 | 0.41 | ||||||
张路 | 0.39 | ||||||
41 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 91441900560801092A | 厚街 | 名誉试点 | 张元立 | 0.06 | 1.77 |
阮绪红 | 0.22 | ||||||
张佳奕 | 0.17 | ||||||
程飞 | 0.40 | ||||||
陈媛媛 | 0.16 | ||||||
蒋志强 | 0.27 | ||||||
刘洋 | 0.49 | ||||||
42 | 广东技安科技有限公司 | 91441900680573661J | 南城 | 试点 | 何红亮 | 0.19 | 1.01 |
陈敏 | 0.27 | ||||||
周玉腾 | 0.19 | ||||||
邓梅 | 0.14 | ||||||
邱常海 | 0.22 | ||||||
43 | 广东三鼎实业集团有限公司 | 91441900781182993L | 南城 | 试点 | 王磊 | 0.23 | 1.33 |
李咏泉 | 0.15 | ||||||
李绍丹 | 0.20 | ||||||
贾晓强 | 0.20 | ||||||
喻静 | 0.20 | ||||||
解威 | 0.35 | ||||||
44 | 广东意杰科技有限公司 | 91441900MA51824NX2 | 清溪 | 试点 | 王昭丽 | 0.39 | 0.46 |
钟美林 | 0.07 | ||||||
45 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 | 91441900618162108F | 东城 | 试点 | 张俊儿 | 0.46 | 1.06 |
张翠玉 | 0.60 | ||||||
46 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 914419007545102854 | 洪梅 | 试点 | 付华荣 | 3.00 | 5.00 |
邓瑞文 | 1.00 | ||||||
彭成效 | 1.00 | ||||||
47 | 台达电子(东莞)有限公司 | 91441900618361967X | 石碣 | 名誉试点 | 吕海阳 | 1.00 | 5.32 |
于芙蓉 | 1.00 | ||||||
张世谦 | 1.00 | ||||||
赖泰霖 | 1.00 | ||||||
罗英娇 | 0.13 | ||||||
李丽君 | 0.12 | ||||||
王娟娟 | 0.29 | ||||||
郭翠 | 0.45 | ||||||
唐靖 | 0.33 | ||||||
48 | 广东恒润光电有限公司 | 914419005555877491 | 松山湖 | 协同 | 杨小波 | 1.00 | 2.84 |
刘慧 | 0.15 | ||||||
金文琦 | 0.69 | ||||||
韦丽 | 1.00 | ||||||
49 | 广东华坤建设集团有限公司 | 914418026698106384 | 石碣 | 协同 | 韩光琪 | 0.86 | 1.72 |
杨文添 | 0.86 | ||||||
50 | 东莞市诚茂精密技术有限公司 | 91441900MA54ARNQ7K | 长安 | 协同 | 张艳平 | 0.44 | 1.79 |
谭晓兵 | 0.45 | ||||||
肖敬 | 0.45 | ||||||
朱富强 | 0.45 | ||||||
51 | 东莞市森麦声学科技有限公司 | 91441900MA527D757P | 东城 | 试点 | 姚瑞丰 | 0.13 | 2.44 |
赵可勋 | 0.13 | ||||||
岑波 | 0.17 | ||||||
周小成 | 0.39 | ||||||
李浩 | 0.62 | ||||||
周星 | 1.00 | ||||||
52 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 914419005536848875 | 厚街 | 协同 | 魏渊 | 0.44 | 1.08 |
许冬霞 | 0.37 | ||||||
黄孝怀 | 0.27 | ||||||
53 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 914419006905320446R | 寮步 | 试点 | 赵喜 | 1.00 | 1.30 |
贺斌 | 0.15 | ||||||
肖子玲 | 0.15 | ||||||
54 | 东莞立德精密工业有限公司 | 91441900582946268B | 清溪 | 试点 | 杨海滨 | 0.39 | 0.39 |
55 | 联纲光电科技股份有限公司 | 91441900673083680W | 万江 | 名誉试点 | 张利娜 | 0.60 | 0.94 |
朱智红 | 0.34 | ||||||
56 | 东莞村田电子有限公司 | 91441900086781214F | 石排 | 协同 | 郑丽芳 | 1.00 | 1.00 |
57 | 熵基科技股份有限公司 | 914419006698651618 | 塘厦 | 试点 | 徐磊 | 0.75 | 3.75 |
何梦琼 | 0.38 | ||||||
王国政 | 0.40 | ||||||
李建国 | 0.35 | ||||||
欧晓冬 | 0.32 | ||||||
张燕 | 0.28 | ||||||
郑琴 | 0.13 | ||||||
周明月 | 0.95 | ||||||
袁开清 | 0.19 | ||||||
58 | 东莞深证通信息技术有限公司 | 91441900070219585A | 凤岗 | 试点 | 郝亚坤 | 1.00 | 4.00 |
吴泽滨 | 1.00 | ||||||
张丹妮 | 1.00 | ||||||
蓝汉明 | 1.00 | ||||||
59 | 广东万恒通家居制品有限公司 | 914419000795409227 | 常平 | 名誉试点 | 林堪尚 | 0.50 | 1.73 |
南英明 | 0.84 | ||||||
宋迈文 | 0.39 | ||||||
60 | 东莞市傲雷移动照明设备有限公司 | 91441900MA4WGB297K | 长安 | 试点 | 廖勇 | 0.51 | 0.51 |
61 | 奕东电子科技股份有限公司 | 91441900618333632H | 东城 | 试点 | 邓玉泉 | 3.00 | 8.00 |
邓可 | 3.00 | ||||||
王丽君 | 1.00 | ||||||
吴树 | 1.00 | ||||||
62 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 91441900MA4X2TQBX9 | 南城 | 名誉试点 | 刘娜 | 1.00 | 2.69 |
刘军 | 0.30 | ||||||
赖汉宗 | 0.13 | ||||||
赖嘉慧 | 0.13 | ||||||
李思霞 | 0.16 | ||||||
刘惠娴 | 0.15 | ||||||
林祖仪 | 0.45 | ||||||
尹钻弟 | 0.08 | ||||||
叶艳芳 | 0.29 | ||||||
63 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 91441900618367138U | 清溪 | 协同 | 段慧敏 | 0.18 | 0.36 |
李志 | 0.18 | ||||||
64 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 91441900724394746Y | 沙田 | 试点 | 曾桃英 | 0.84 | 3.02 |
戴新宇 | 1.00 | ||||||
刘琴 | 0.13 | ||||||
宁侣 | 0.38 | ||||||
彭灵 | 0.57 | ||||||
吴开平 | 0.10 | ||||||
65 | 宏工科技股份有限公司 | 91441900678827132K | 桥头 | 试点 | 谢莎 | 0.70 | 1.40 |
卿金红 | 0.13 | ||||||
郭雷 | 0.13 | ||||||
周典 | 0.14 | ||||||
陈斯 | 0.30 | ||||||
66 | 广东顶峰精密技术有限公司 | 91441900MA4UR0746B | 东坑 | 试点 | 刘瑶瑶 | 1.00 | 1.00 |
67 | 东莞云晖光电有限公司 | 91441900MA51J5PW5W | 长安 | 试点 | 黄郁毅 | 0.30 | 2.23 |
高建凤 | 0.65 | ||||||
周星辉 | 0.33 | ||||||
巫勇 | 0.45 | ||||||
刘仕珍 | 0.38 | ||||||
时永利 | 0.12 | ||||||
68 | 东莞市西芹电器有限公司 | 914419000718844647 | 中堂 | 协同 | 刘琪 | 0.08 | 0.24 |
况春云 | 0.16 | ||||||
69 | 东莞市振亮精密科技有限公司 | 91441900665045537H | 虎门 | 名誉试点 | 白闪闪 | 1.00 | 1.00 |
70 | 东莞市勤本电子科技有限公司 | 91441900MA51NGFK5L | 道滘 | 试点 | 吴媛 | 0.30 | 1.03 |
叶嫦艳 | 0.48 | ||||||
曹亚丽 | 0.25 | ||||||
71 | 东莞市环宇源科技有限公司 | 91441900MA53NRKC34 | 黄江 | 协同 | 陈素清 | 0.25 | 0.25 |
72 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 91441900690531553N | 石排 | 试点 | 罗锋 | 0.15 | 0.55 |
刘平茜 | 0.40 | ||||||
73 | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 | 91441900694711391P | 厚街 | 协同 | 李正昌 | 0.54 | 1.94 |
程汉明 | 0.23 | ||||||
文锋 | 0.50 | ||||||
郭文明 | 0.67 | ||||||
74 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 91441900688619791C | 常平 | 名誉试点 | 邓后云 | 1.00 | 1.73 |
招晓明 | 0.25 | ||||||
江婷 | 0.48 | ||||||
75 | 东莞市黄江大顺电子有限公司 | 91441900753680602U | 黄江 | 试点 | 朱智勇 | 1.00 | 2.00 |
刘虹霞 | 1.00 | ||||||
76 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 91441900MA4WKBFAXR | 横沥 | 试点 | 唐金华 | 0.99 | 5.10 |
许成宇 | 0.94 | ||||||
钟孟材 | 0.94 | ||||||
蔡后刚 | 0.95 | ||||||
杨开艳 | 0.64 | ||||||
陈建 | 0.64 | ||||||
77 | 东莞汇乐技术股份有限公司 | 91441900661499611P | 长安 | 试点 | 陈李纯 | 0.19 | 0.67 |
张小妹 | 0.16 | ||||||
钟艳花 | 0.32 | ||||||
78 | 广东华睿智连电子科技有限公司 | 9144190079463248XJ | 大朗 | 协同 | 魏泽贵 | 3.00 | 7.00 |
冯国树 | 1.00 | ||||||
冉丽 | 1.00 | ||||||
陈国仁 | 1.00 | ||||||
冉玲玲 | 1.00 | ||||||
79 | 东莞泰山电子有限公司 | 91441900617689688W | 虎门 | 试点 | 邓增顺 | 0.60 | 1.15 |
熊荣海 | 0.16 | ||||||
黄碧玲 | 0.23 | ||||||
林贝贝 | 0.16 | ||||||
80 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 | 石排 | 试点 | 彭文玉 | 1.00 | 1.31 |
莫志胜 | 0.18 | ||||||
李之荣 | 0.13 | ||||||
81 | 广东乐生智能科技有限公司 | 91441900MA4WGAQF6C | 常平 | 名誉试点 | 梁艳华 | 0.27 | 3.22 |
周海兰 | 0.44 | ||||||
陈业凤 | 0.33 | ||||||
邓江兵 | 0.39 | ||||||
杨奇涛 | 0.39 | ||||||
罗双全 | 0.17 | ||||||
潘亮 | 0.60 | ||||||
江鹏 | 0.48 | ||||||
郑红艳 | 0.15 | ||||||
82 | 东莞厚街科劲机电设备有限公司 | 9144190075286870XE | 厚街 | 试点 | 陈导航 | 1.00 | 4.60 |
欧阳晓川 | 0.60 | ||||||
肖元茂 | 1.00 | ||||||
解家乐 | 1.00 | ||||||
张添祥 | 1.00 | ||||||
83 | 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 | 9144190079292864XQ | 道滘 | 协同 | 李丽霞 | 1.00 | 1.00 |
84 | 广东胜高通信有限公司 | 91441900574477916K | 万江 | 试点 | 陈鹏 | 1.00 | 1.44 |
李磊 | 0.22 | ||||||
李钢 | 0.22 | ||||||
85 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 | 91441900786465167D | 桥头 | 试点 | 李俊 | 0.62 | 2.37 |
叶四军 | 0.17 | ||||||
钟清梅 | 0.13 | ||||||
吴绪敏 | 0.66 | ||||||
陈伙彬 | 0.79 | ||||||
86 | 东莞市通科电子有限公司 | 91441900564567424T | 大岭山 | 试点 | 钟平权 | 2.27 | 5.99 |
王焦 | 0.95 | ||||||
刘栋梁 | 0.78 | ||||||
蔡美娜 | 0.99 | ||||||
李莉春 | 1.00 | ||||||
87 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 914419000567868318 | 茶山 | 协同 | 罗光俊 | 1.00 | 1.00 |
88 | 广东贝洛新材料科技有限公司 | 91441900671562864C | 高埗 | 协同 | 吴萍 | 0.32 | 1.12 |
苏会才 | 0.80 | ||||||
89 | 东莞骅国电子有限公司 | 914419006181620014 | 厚街 | 协同 | 袁华燕 | 0.26 | 1.84 |
李晓波 | 0.32 | ||||||
李文燕 | 0.38 | ||||||
伍秋燕 | 0.88 | ||||||
90 | 东莞维科电池有限公司 | 91441900MA518J0M2A | 横沥 | 试点 | 陈少燕 | 1.00 | 2.50 |
罗玉婷 | 0.15 | ||||||
张婷 | 0.15 | ||||||
唐碧亮 | 0.15 | ||||||
郭静 | 0.05 | ||||||
孙丽雪 | 1.00 | ||||||
91 | 广东大普通信技术股份有限公司 | 914419007709532030 | 松山湖 | 名誉试点 | 陈宝华 | 3.00 | 5.66 |
孙元花 | 0.19 | ||||||
金志萍 | 0.30 | ||||||
张敏 | 1.00 | ||||||
张冰玲 | 0.29 | ||||||
崔凡 | 0.18 | ||||||
童凌 | 0.70 | ||||||
92 | 东莞市四维金属材料有限公司 | 914419006924915164 | 大岭山 | 试点 | 苏姗姗 | 1.00 | 3.17 |
杨凌霞 | 0.42 | ||||||
熊丹 | 0.42 | ||||||
聂志龙 | 0.43 | ||||||
陈珮贤 | 0.25 | ||||||
李东霞 | 0.27 | ||||||
温淑娴 | 0.30 | ||||||
朱柳婷 | 0.08 | ||||||
93 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 91441900753676398A | 松山湖 | 试点 | 周优林 | 1.00 | 1.76 |
杜梦军 | 0.13 | ||||||
唐义霞 | 0.13 | ||||||
周凡 | 0.25 | ||||||
胡佩琪 | 0.25 | ||||||
94 | 东莞比高模型制品有限公司 | 91441900661455133P | 茶山 | 协同 | 鲁中华 | 1.00 | 2.00 |
林林 | 1.00 | ||||||
95 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 91441900673134847W | 黄江 | 试点 | 李世刚 | 1.00 | 6.28 |
贺清 | 0.30 | ||||||
樊小虎 | 1.00 | ||||||
邹应扬 | 1.00 | ||||||
李鹏 | 0.40 | ||||||
高光瑞 | 0.40 | ||||||
陈千驹 | 1.00 | ||||||
黄永炎 | 1.00 | ||||||
何飞梅 | 0.18 | ||||||
96 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 914419000599084431 | 松山湖 | 名誉试点 | 李雪峰 | 1.00 | 4.03 |
胡承飞 | 1.00 | ||||||
易建才 | 0.39 | ||||||
李瑞杰 | 0.38 | ||||||
郭刚 | 1.00 | ||||||
刘小芳 | 0.26 | ||||||
97 | 广东东博智能装备股份有限公司 | 9144190031520944XP | 松山湖 | 试点 | 黄萌 | 3.00 | 3.00 |
98 | 广东爱车小屋电子商务科技有限公司 | 91441900764929776P | 松山湖 | 试点 | 毛晓彤 | 0.59 | 0.72 |
罗银凤 | 0.13 | ||||||
99 | 东莞市铭庆电子有限公司 | 914419005863823679 | 石排 | 协同 | 周江东 | 0.25 | 0.58 |
王焕霞 | 0.33 | ||||||
100 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 914419007838887467 | 松山湖 | 协同 | 魏玲 | 0.15 | 0.64 |
柳洁阳 | 0.49 | ||||||
101 | 东莞超盈纺织有限公司 | 914419007470790797 | 麻涌 | 试点 | 刘德敬 | 1.00 | 2.16 |
王常远 | 0.30 | ||||||
姚耐梅 | 0.15 | ||||||
吴挺发 | 0.13 | ||||||
胡进发 | 0.08 | ||||||
胡楚英 | 0.16 | ||||||
冯金丝 | 0.05 | ||||||
余迪 | 0.13 | ||||||
李斌 | 0.16 | ||||||
102 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 91441900677058765M | 石排 | 试点 | 李竞舟 | 2.31 | 6.74 |
饶琴 | 0.30 | ||||||
刘新梅 | 0.25 | ||||||
冯乐 | 0.38 | ||||||
刘钰 | 0.25 | ||||||
舒丹 | 1.00 | ||||||
文菊 | 1.00 | ||||||
余志 | 1.00 | ||||||
王淑怡 | 0.25 | ||||||
103 | 广安电气检测中心(广东)有限公司 | 91441900778311627R | 石龙 | 试点 | 何东升 | 1.00 | 1.15 |
廖惜武 | 0.15 | ||||||
104 | 广东升威电子制品有限公司 | 9144190074366385X4 | 塘厦 | 试点 | 王成震 | 0.21 | 0.42 |
李云 | 0.21 | ||||||
105 | 日本电产三协电子(东莞)有限公司 | 91441900684432911E | 石龙 | 试点 | 刘玉荣 | 3.00 | 4.03 |
陈展文 | 0.45 | ||||||
廖新明 | 0.43 | ||||||
刘晓飞 | 0.15 | ||||||
106 | 东莞市安域实业有限公司 | 91441900MA4UYXXH6X | 厚街 | 试点 | 钟明禺 | 3.00 | 6.30 |
候俊英 | 3.00 | ||||||
陈平良 | 0.15 | ||||||
刘奠惠 | 0.15 | ||||||
107 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 91441900597429300C | 常平 | 试点 | 彭苏梅 | 0.90 | 2.09 |
柴海涛 | 0.45 | ||||||
程庆平 | 0.32 | ||||||
李业钊 | 0.14 | ||||||
袁华芬 | 0.28 | ||||||
108 | 广东金龙东创智 能装备有限公司 |
91441900MA4UY41H31 | 寮步 | 试点 | 周申文 | 3.00 | 4.00 |
曹展 | 1.00 | ||||||
109 | 东莞市杰夫阻 燃材料有限公司 |
914419007462861135 | 大朗 | 协同 | 蒋静 | 0.17 | 0.56 |
李琦 | 0.39 | ||||||
110 | 京瓷办公设备科 技(东莞)有限公司 |
91441900734990111Y | 石龙 | 名誉试点 | 江元洋 | 0.25 | 1.19 |
钟永良 | 0.25 | ||||||
吴群好 | 0.13 | ||||||
帅小明 | 0.13 | ||||||
梁永鸿 | 0.23 | ||||||
任孟恩 | 0.10 | ||||||
姚国润 | 0.10 | ||||||
111 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 91440800707907909U | 松山湖 | 试点 | 李双 | 0.12 | 0.82 |
陈丹萍 | 0.20 | ||||||
尹上闱 | 0.20 | ||||||
龚朦 | 0.13 | ||||||
胡姣 | 0.17 | ||||||
112 | 东莞市腾信精 密仪器有限公司 |
914419005744947162 | 茶山 | 名誉试点 | 邹允国 | 1.29 | 2.29 |
谢劼 | 1.00 | ||||||
113 | 东莞市彩华商贸有限公司 | 914419005724309971 | 南城 | 试点 | 陈玉静 | 0.13 | 0.33 |
胡月红 | 0.20 | ||||||
114 | 东莞市华茂电 子集团有限公司 |
9144190072878547XT | 长安 | 试点 | 邹声焱 | 0.45 | 4.30 |
沈小炜 | 0.45 | ||||||
刘志玲 | 0.64 | ||||||
廖国清 | 0.64 | ||||||
陈景景 | 0.64 | ||||||
孙双茹 | 0.64 | ||||||
张晓峰 | 0.44 | ||||||
胡荣 | 0.40 | ||||||
115 | 东莞市鼎力自 动化科技有限公司 |
914419007606001990 | 石碣 | 试点 | 刘增彦 | 0.15 | 0.56 |
古宗东 | 0.18 | ||||||
胡慧华 | 0.23 | ||||||
116 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 914419006183399621 | 常平 | 试点 | 陈正伟 | 1.00 | 2.00 |
程勇 | 1.00 | ||||||
117 | 艾尔玛科技股份有限公司 | 9144190079122283XF | 长安 | 试点 | 乔凡 | 3.00 | 3.00 |
118 | 广东力科新能源有限公司 | 91441900351945911X | 寮步 | 试点 | 邱玉娟 | 0.30 | 0.79 |
覃水英 | 0.16 | ||||||
谢清文 | 0.17 | ||||||
刘志明 | 0.16 | ||||||
119 | 东莞市彩洋信 息科技有限公司 |
91441900584747131B | 南城 | 协同 | 罗凤玲 | 0.20 | 1.25 |
郎学慧 | 0.74 | ||||||
曹纯羽 | 0.20 | ||||||
陈映丽 | 0.11 | ||||||
120 | 广东德瑞源新材 料科技有限公司 |
91441900668205495L | 清溪 | 省级“专精特新” | 张学良 | 0.34 | 0.34 |
121 | 东莞市鼎通精密 科技股份有限公司 |
914419007510880152 | 东城 | 名誉试点 | 王成海 | 3.00 | 4.48 |
徐孝新 | 0.22 | ||||||
朱圣根 | 0.36 | ||||||
黄俊雯 | 0.23 | ||||||
陈新平 | 0.32 | ||||||
曹明旭 | 0.35 | ||||||
122 | 歌尔智能科技有限公司 | 91441900MA4X11YRXD | 松山湖 | 名誉试点 | 李雁兵 | 0.47 | 4.76 |
孙杰文 | 0.49 | ||||||
