关于拨付2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目(第二批)的通知

根据《东莞市人民政府关于加快打造新动能推动高质量发展的若干意见》(东府〔2021〕1号),以及《东莞市工业和信息化局2021年保企业、促复苏、稳增长专项新设项目资金管理办法》(东工信〔2021〕243号)的有关规定,市工信局开展2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目的申报工作。经市政府批复同意,现将第二批项目资助合计750万元拨付至东莞市隆华鞋业有限公司等150家企业。请按照适用的会计准则、会计制度做好账务处理,执行中如遇问题,请向市工信局中小企业综合服务科反馈。

各有关单位:

根据《东莞市人民政府关于加快打造新动能推动高质量发展的若干意见》(东府〔2021〕1号),以及《东莞市工业和信息化局2021年保企业、促复苏、稳增长专项新设项目资金管理办法》(东工信〔2021〕243号)的有关规定,市工信局开展2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目的申报工作。经市政府批复同意,现将第二批项目资助合计750万元拨付至东莞市隆华鞋业有限公司等150家企业。请按照适用的会计准则、会计制度做好账务处理,执行中如遇问题,请向市工信局中小企业综合服务科反馈。

附件:2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目资助名单(第二批)

 

 

附件.2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目拟资助计划(第二批).xlsx

东莞市工业和信息化局

2022年12月5日

附件
2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目
拟资助计划(第二批)
序号 企业名称 统一社会信用代码 镇街名称 企业类型 资助金额
(万元)
1 东莞市隆华鞋业有限公司 91441900562554769M 茶山镇 2021新升规 5
2 东莞市首信五金制品有限公司 914419005847139869 茶山镇 2021新升规 5
3 东莞市柏盾五金制品有限公司 914419005813864229 茶山镇 2021新升规 5
4 东莞市永昇电子有限公司 91441900767327447B 茶山镇 2021新升规 5
5 东莞市聚石塑胶有限公司 91441900794655745A 茶山镇 2021新升规 5
6 东莞市蓝航五金科技有限公司 91441900MA4UWCMF1L 茶山镇 2021新升规 5
7 东莞市东尚五金制品有限公司 91441900314829946M 茶山镇 2021新升规 5
8 东莞小狐狸电子科技有限公司 91441900MA51LK4G20 常平镇 2021新升规 5
9 东莞市莞秦电子科技有限公司 91441900325083027A 常平镇 2021新升规 5
10 合骏金属制品(东莞)有限公司 91441900336389451W 常平镇 2021新升规 5
11 东莞市一龙环保机械有限公司 91441900690491280B 常平镇 2021新升规 5
12 东莞市雅鑫实业有限公司 914419005516651803 常平镇 2021新升规 5
13 东莞市源恩织带有限公司 91441900351971394P 常平镇 2021新升规 5
14 东莞市钜辉五金制品有限公司 91441900304259396E 常平镇 2021新升规 5
15 东莞市盛钰机械有限公司 914419005555810806 常平镇 2021新升规 5
16 东莞市泰坦机械有限公司 91441900668245569J 长安镇 2021新升规 5
17 东莞市富霖塑胶制品有限公司 9144190005068907XK 长安镇 2021新升规 5
18 东莞市松泰塑胶五金制品有限公司 91441900669877525D 长安镇 2021新升规 5
19 东莞市台辉电子有限公司 914419007864997031 长安镇 2021新升规 5
20 东莞市彩冠印刷有限公司 91441900661460901F 长安镇 2021新升规 5
21 东莞市明泽塑胶制品有限公司 91441900742979211U 长安镇 2021新升规 5
22 东莞市雄川塑料机械有限公司 914419005863377934 长安镇 2021新升规 5
23 东莞市国爱电子科技有限公司 91441900574505315C 长安镇 2021新升规 5
24 东莞市盈纳电子科技有限公司 91441900699758834P 长安镇 2021新升规 5
25 东莞市俊福包装材料有限公司 91441900334787173K 长安镇 2021新升规 5
26 东莞市亚当电子科技有限公司 914419006964321778 长安镇 2021新升规 5
27 东莞市洁美毛刷制品有限公司 9144190039815034X8 长安镇 2021新升规 5
28 东莞市浦元电子有限公司 9144190067136290X4 长安镇 增长30%以上 5
29 东莞市乐尊电子科技有限公司 914419003380746801 大朗镇 2021新升规 5
30 东莞市领盛五金制品有限公司 91441900675174033D 大朗镇 2021新升规 5
31 东莞市顺银电子应用材料有限公司 91441900555603323D 大朗镇 2021新升规 5
32 东莞市达锂电子有限公司 914419003249601206 大朗镇 2021新升规 5
33 东莞市铨富实业有限公司 91441900325190527B 大朗镇 2021新升规 5
34 东莞市正哲精密五金有限公司 914419000567908654 大朗镇 2021新升规 5
35 东莞市宝昌实业有限公司 91441900770170970T 大朗镇 2021新升规 5
36 东莞市隆晖金属制品有限公司 91441900797797554F 大朗镇 2021新升规 5
37 东莞天马工业设计有限公司 9144190078946619XE 大朗镇 2021新升规 5
38 东莞市泰有精密模具有限公司 914419000825762050 大朗镇 2021新升规 5
39 东莞市明志金属材料有限公司 91441900MA4UT58R5F 大朗镇 2021新升规 5
40 东莞市环顺五金制品有限公司 91441900797780904N 大岭山镇 2021新升规 5
41 东莞市光鑫电子有限公司 91441900796269995H 大岭山镇 2021新升规 5
42 东莞市山丽达包装制品有限公司 91441900775076449Y 大岭山镇 2021新升规 5
43 东莞市东升砂布有限公司 91441900727880942Q 道滘镇 2021新升规 5
44 东莞市成赞电子有限公司 91441900095447971L 东城街道 2021新升规 5
45 东莞市安源精密机械有限公司 91441900592185351F 东城街道 2021新升规 5
46 东莞市莞彩印刷有限公司 91441900304222825N 东城街道 2021新升规 5
47 东莞市盛旺农产品实业有限公司 914419000553390016 东城街道 2021新升规 5
48 东莞市翔悦五金制品有限公司 91441900553648384D 东城街道 2021新升规 5
49 东莞市兴智源塑胶五金有限公司 914419003038522431 东坑镇 2021新升规 5
50 东莞市阳光玻璃制品有限公司 91441900MA53W8FQ3D 东坑镇 2021新升规 5
51 东莞市鑫昊电子有限公司 91441900577887996G 东坑镇 2021新升规 5
52 东莞市小强电子科技有限公司 914419003382279314 东坑镇 2021新升规 5
53 东莞市技峰电子科技有限公司 91441900592194768D 东坑镇 2021新升规 5
54 东莞国俊塑胶电子有限公司 914419007615986689 凤岗镇 2021新升规 5
55 东莞市宏然五金制品有限公司 91441900588277771L 凤岗镇 2021新升规 5
56 东莞市易科电子科技有限公司 91441900303995893F 高埗镇 2021新升规 5
57 东莞狮镆电子设备有限公司 91441900794682911P 高埗镇 2021新升规 5
58 东莞市合贵电子科技有限公司 91441900324801832B 横沥镇 2021新升规 5
59 东莞市艺峰涂料有限公司 914419006650489308 横沥镇 2021新升规 5
60 东莞市山立织造有限公司 914419006633241535 横沥镇 2021新升规 5
61 东莞市上立塑胶原料有限公司 9144190059744149XT 横沥镇 2021新升规 5
62 东莞丽强印花有限公司 91441900694750905L 横沥镇 2021新升规 5
63 东莞市台铭数控机械有限公司 91441900686358065H 横沥镇 增长30%以上 5
64 东莞市长生塑胶有限公司 914419007491732884 洪梅镇 2021新升规 5
65 东莞市见弘机械有限公司 91441900324872016M 厚街镇 2021新升规 5
66 东莞市东群实业有限公司 914419006844944500 厚街镇 2021新升规 5
67 东莞市衡益电气科技有限公司 91441900MA4UHC1R4H 厚街镇 2021新升规 5
68 东莞市中元合大实业有限公司 91441900MA4URAPPX9 厚街镇 2021新升规 5
69 东莞市航城建材有限公司 91441900588328524G 厚街镇 2021新升规 5
70 东莞市冠科实业有限公司 91441900581410461B 厚街镇 2021新升规 5
71 东莞市思培装饰材料有限公司 91441900675192063H 厚街镇 2021新升规 5
72 东莞三屯源发纸品有限公司 91441900577885843X 厚街镇 2021新升规 5
73 东莞市三好精密机械有限公司 91441900668212636Y 虎门镇 2021新升规 5
74 东莞市圳新五金机械有限公司 9144190069048657XH 虎门镇 2021新升规 5
75 东莞市钦腾电子有限公司 91441900560860009X 虎门镇 2021新升规 5
76 东莞市穗崴皮具有限公司 91441900MA4UHXHL42 虎门镇 2021新升规 5
77 东莞市诚旭五金制品有限公司 91441900304031260L 虎门镇 2021新升规 5
78 东莞市兴旺纸品有限公司 914419005797256089 黄江镇 2021新升规 5
79 东莞市宝雅研磨科技有限公司 9144190068642603XM 黄江镇 2021新升规 5
80 东莞市精顺五金制品有限公司 91441900786490506X 黄江镇 2021新升规 5
81 东莞市宝红机械五金有限公司 914419005536009896 寮步镇 2021新升规 5
82 东莞市尚川精密机械有限公司 91441900075069571D 寮步镇 2021新升规 5
83 东莞哲航电器有限公司 91441900334820252M 寮步镇 2021新升规 5
84 东莞宝奕塑胶制品有限公司 91441900055350534D 寮步镇 2021新升规 5
85 东莞正全复合材料有限公司 91441900MA4UQFLH7A 寮步镇 2021新升规 5
86 东莞开成精密五金有限公司 91441900576440009B 寮步镇 2021新升规 5
87 东莞兆珲纺织洗水有限公司 91441900MA52JAG86A 麻涌镇 2021新升规 5
88 东莞市占超金属表面处理有限公司 91441900324836111R 麻涌镇 2021新升规 5
89 东莞市高迪家具有限公司 91441900576412462R 企石镇 2021新升规 5
90 东莞市华聚纸品有限公司 91441900590094421K 企石镇 2021新升规 5
91 东莞市祥益织造有限公司 91441900789401345P 企石镇 2021新升规 5
92 东莞市赤诚五金制品有限公司 91441900351994043K 桥头镇 2021新升规 5
93 东莞市聚特新材料科技有限公司 914419003040260150 桥头镇 2021新升规 5
94 东莞市章化机械设备有限公司 91441900773057818T 桥头镇 2021新升规 5
95 东莞市亿峰塑胶有限公司 9144190034541249XD 桥头镇 2021新升规 5
96 东莞市信远环保科技有限公司 91441900698149359N 桥头镇 2021新升规 5
97 东莞新蓁电子材料有限公司 91441900671584772F 桥头镇 2021新升规 5
98 东莞市杰盛灯饰制品有限公司 914419000825970149 桥头镇 2021新升规 5
99 东莞市三富机电设备有限公司 91441900584715834N 桥头镇 增长30%以上 5
100 东莞市建煜印刷有限公司 91441900766566286P 清溪镇 2021新升规 5
101 东莞市鸿越印刷有限公司 91441900680550785H 清溪镇 2021新升规 5
102 东莞市庆超五金塑胶制品有限公司 91441900577885915N 清溪镇 2021新升规 5
103 东莞市美东磁电子有限公司 91441900698168971A 清溪镇 2021新升规 5
104 东莞市咏川金属科技有限公司 91441900053746156G 清溪镇 2021新升规 5
105 东莞市建扬精密模具有限公司 91441900325009951B 清溪镇 2021新升规 5
106 东莞市卡诺制冷设备有限公司 914419005974716562 清溪镇 2021新升规 5
107 东莞凯铂塑胶五金制品有限公司 91441900789494043U 清溪镇 2021新升规 5
108 东莞毅宜电子五金有限公司 914419005591300175 清溪镇 2021新升规 5
109 东莞市承文塑料模具有限公司 91441900303847970Y 清溪镇 2021新升规 5
110 东莞市广磁电子有限公司 91441900586315797J 清溪镇 2021新升规 5
111 东莞市协发塑料制品有限公司 91441900066657857C 清溪镇 2021新升规 5
112 东莞市鼎力兴电子有限公司 914419006964514748 清溪镇 2021新升规 5
113 东莞市高鸿金属材料有限公司 91441900677089051Y 清溪镇 2021新升规 5
114 东莞市佳塑塑料有限公司 91441900579682433P 清溪镇 2021新升规 5
115 东莞市雄联五金制品有限公司 91441900303871145R 清溪镇 2021新升规 5
116 东莞清溪三中远东发泡胶有限公司 91441900MA53AG031T 清溪镇 增长30%以上 5
117 东莞市奇彩橡胶有限公司 91441900077923524T 沙田镇 2021新升规 5
118 东莞市盛世家博能源设备有限公司 91441900068492953P 沙田镇 2021新升规 5
119 东莞市康彩五金有限公司 914419005556460244 沙田镇 2021新升规 5
120 东莞市弘南五金塑胶饰品有限公司 91441900757852504H 沙田镇 2021新升规 5
121 东莞市百斯科实业有限公司 91441900MA51T1XK1A 沙田镇 增长30%以上 5
122 东莞市宇辰绝缘材料有限公司 91441900551727011B 石碣镇 2021新升规 5
123 东莞市捷城塑胶包装有限公司 914419005645524920 石龙镇 2021新升规 5
124 东莞市建祥包装材料有限公司 91441900661541701E 石龙镇 2021新升规 5
125 东莞市格润五金制品有限公司 91441900696445082H 石排镇 2021新升规 5
126 东莞市吉宁镜业制品有限公司 9144190069052066XY 石排镇 2021新升规 5
127 东莞市标业玻璃制品有限公司 91441900MA4UMXAA78 石排镇 2021新升规 5
128 东莞市信扬实业有限公司 91441900MA4UYXBB7L 石排镇 2021新升规 5
129 东莞市晾晾智能科技有限公司 91441900MA4X2UFH1W 塘厦镇 2021新升规 5
130 东莞市康创金属模具有限公司 914419005863653646 塘厦镇 2021新升规 5
131 东莞市凯峡实业有限公司 91441900073453430B 塘厦镇 2021新升规 5
132 东莞市麦仕满机电有限公司 9144190066154833X4 塘厦镇 2021新升规 5
133 东莞市步云金属制品有限公司 914419006886362174 塘厦镇 2021新升规 5
134 东莞市利昂塑胶制品有限公司 91441900560886102Q 塘厦镇 2021新升规 5
135 东莞市赫晟光学玻璃有限公司 9144190005379625X4 塘厦镇 2021新升规 5
136 东莞市华弘印刷有限公司 91441900666489738C 塘厦镇 2021新升规 5
137 东莞市合纵数码科技有限公司 914419005591146314 塘厦镇 2021新升规 5
138 东莞市时缘印刷包装有限公司 9144190008684182XK 塘厦镇 2021新升规 5
139 东莞市标威压铸制品有限公司 91441900688667873E 塘厦镇 2021新升规 5
140 东莞市昌威机械有限公司 91441900592129085C 万江街道 2021新升规 5
141 东莞市元普塑胶科技有限公司 914419005900901568 万江街道 2021新升规 5
142 东莞市沛源包装制品有限公司 9144190068444738X6 万江街道 2021新升规 5
143 东莞市威侨橡胶科技有限公司 91441900570174328J 万江街道 2021新升规 5
144 东莞市国鼎光电膜材科技有限公司 914419005829544014 谢岗镇 2021新升规 5
145 东莞市海州五金科技有限公司 91441900094933302G 谢岗镇 2021新升规 5
146 东莞市辰盛热传实业有限公司 91441900MA4UQ7UN1T 谢岗镇 增长30%以上 5
147 东莞市启典实业有限公司 914419000718865234 樟木头镇 2021新升规 5
148 东莞台宇兴业五金制品有限公司 91441900579661210A 樟木头镇 2021新升规 5
149 东莞市东元研磨机械有限公司 914419005701515993 樟木头镇 2021新升规 5
150 东莞市费特电子有限公司 91441900061493160X 中堂镇 2021新升规 5
合计 750

 

关于拨付2021年东莞市 “促升规、稳在规”规上工业企业奖励项目(第二批)的通知

免责声明:文章内容不代表代众查策立场,代众查策不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,政策文章版权归原作者所有。如本政策容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
返回顶部