沈财非〔2023〕318号
各区、县(市)、开发区财政局,市直各部门、单位及直属机构:
为做好2023年非税收入管理工作,贯彻落实国家、省统一制定的非税收入政策,依法依规组织征收非税收入,防止违规设立收费项目,依据辽宁省财政厅《关于发布2023年全省性及省本级部门和单位非税收入项目目录的通知》(辽财税〔2023〕105号)、《辽宁省收费基金目录清单-行政事业性收费目录清单》《辽宁省收费基金目录清单-政府性基金目录清单》,我们编制了《2023年沈阳市本级部门和单位非税收入项目目录》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
沈阳市财政局
2023年7月24日
(此件公开发布)
附件
2023年沈阳市本级部门和单位非税收入项目目录
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 财政部门 | ||||
1.收费票据工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号。 | 省级 | ||
2.政府住房基金收入 | 缴入国库 | 其他非税收入。国务院令第350号,财综字〔1999〕149号,财规〔2000〕23号,财综〔2006〕38号,财综〔2014〕11号,国发〔2015〕35号从2016年1月1日起,政府住房资金转列一般公共预算。 | 中央 | ||
(1)上缴管理费用 | 缴入国库 | 国务院令第350号,财规〔2000〕23号,财综〔2006〕38号。 | |||
(2)计提公共租赁住房资金 | 缴入国库 | 财规〔2000〕23号,国务院令第350号,财综〔2006〕38号,财综字〔1999〕149号,财综〔2010〕95号,财综〔2014〕11号(廉租住房和公共租赁住房并轨)。 | |||
二 | 市场监管 | ||||
* | 1.特种设备检验检测费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕10号,财预〔2003〕470号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,计价格〔2002〕1346号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | |
三 | 外事部门 | ||||
1.代办外国签证(含加急,限于国家机关收取的) | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2003〕45号,价费字〔1992〕198号,计价格〔1999〕466号,辽发改收费函〔2020〕75号,北京地区使领馆签证300元/证;沈阳地区使领馆签证200元/证。 | |||
四 | 法院 | ||||
* | 1.诉讼费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,财预〔2002〕9号,财行〔2003〕275号,
《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),辽财预〔2002〕77号,辽财行〔2007〕852号。 |
中央 | |
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号,辽委办发〔2018〕82号,沈委办发〔2020〕6号。 | 中央 | ||
五 | 公安部门 | ||||
1.外国人证件费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号。 | 中央 | ||
(1)居留许可 | 缴入国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,辽财综〔2004〕543号,辽价发〔2004〕140号。按财综〔2004〕60号文件,中央和地方按20:80分成。 | |||
(2)永久居留申请 | 缴入国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号。按财综〔2004〕32号和辽财综〔2004〕542号文件,中央、省、市分成比例4:2:4。 | |||
(3)永久居留身份证工本费 | 缴入国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号。 | |||
(4)出入境证 | 缴入国库 | 公通字〔2000〕99号。 | |||
(5)旅行证(含延期) | 缴入国库 | 同上。 | |||
2.公民出入境证件费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财预字〔1994〕37号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,按公通字〔2000〕99号文件证件收费中央、地方分成比例5:5。 | 中央 | ||
(1)因私护照 | 缴入国库 | 计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2013〕64号,辽价发〔2000〕52号,辽财预字〔2001〕16号,辽财综〔2005〕164号,辽价发〔2013〕64号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,财政部、发展改革委公告2021年第22号。按辽财预字〔2001〕16号和辽财综〔2005〕164号文件中央、省、市分成比例5:4:1。 | |||
(2)出入境通行证 | 缴入国库 | 财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号。按财税函〔2018〕1号文件中央8元,其余归地方。 | |||
(3)往来港澳通行证 | 缴入国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。中央、省、市按5:2:3比例分成。 | |||
(4)往来港澳通行证(签注) | 缴入国库 | 发改价格〔2017〕1186号,辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,规定由省厅负责制作的各种有效签注收费缴入省财政厅。 | |||
(5)前往港澳通行证 | 缴入国库 | 发改价格〔2017〕1186号。财税函〔2018〕1号规定,中央、地方分成比例5:5。 | |||
(6)港澳居民来往内地通行证件费 | 缴入国库 | 发改价格〔2020〕1516号,财税〔2020〕46号,按辽财税〔2020〕336号,除上缴中央50%外,其余收入留给市。 | |||
(7)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2005〕l460号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,财税函〔2018〕1号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按财税函〔2018〕1号文件规定,台湾居民往来大陆通行证(一次有效通行证)中央、地方分成比例5:5;台湾居民往来大陆通行证(电子通行证)全部归地方。 | |||
(8)台湾同胞定居证 | 缴入国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号。按财税函〔2018〕1号文件规定,全部留地方。 | |||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入国库 | 计价格〔2001〕1835号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按中央和地方5:5分成,大陆居民前往台湾签注,全部归地方。 | |||
3.户口簿工本费(仅限于丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,辽价发〔2005〕66号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1998〕13号,财综〔2012〕97号。 | 中央 | ||
4.居民身份证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件,二代证收费实行省、市分成。 | 中央 | ||
(1)第二代居民身份证(换领) | 缴入国库 | 省、市分成:省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 缴入国库 | 省、市分成:省20元/证、市县20元/证。 | |||
(3)第二代居民身份证临时证 | 缴入国库 | 省、市分成:省7元/证、市县3元/证。 | |||
* | 5.机动车辆号牌证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号。 | 中央 | |
* | 6.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号。 | 中央 | |
* | 7.机动车登记证书工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号,辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2017〕56号。 | 中央 | |
* | 8.驾驶证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔2017〕56号。 | 中央 | |
* | 9.临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2017〕56号。 | 中央 | |
* | 10.临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 缴入省国库 | 同上。 | 中央 | |
11.外国人签证费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2003〕71号。 | 中央 | ||
12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号。 | 中央 | ||
13.驾驶许可考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,辽财非函〔2006〕74号,辽公通〔2007〕234号,辽发改收费〔2022〕288号。按辽财非函〔2006〕74号文件,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政。 | 中央 | ||
14.保安员资格考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,辽财非〔2011〕754号,辽财非函〔2012〕80号,辽价发〔2016〕32号。辽发改收费函〔2020〕108号,理论考试每人50元(不含上缴中央考务费),实践环节体能测试每人30元。 | 中央 | ||
15.养犬管理费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2011〕220号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过)沈发改发〔2020〕40号。 | 省级 | ||
16.企业利润、股利、股息等收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号。 | |||
六 | 仲裁 | ||||
* | 1.仲裁收费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号。 | 中央 | |
七 | 人防部门 | ||||
* | 1.防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号。市、县(市、区)10%上缴省。财综〔2010〕57号文件对中小学校“校舍安全工程”予以免征;财政部等五部委公告2019年76号用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号自2021年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |
2.工事使用费(平战结合收入) | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,财税字〔1997〕36号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽价发〔1992〕190号,辽财税字〔1997〕159号,辽财预〔2002〕632号,辽人发〔2000〕19号,辽财税〔2017〕387号,辽人防发〔2017〕10号。按辽人发〔2000〕19号及《辽宁省非税收入管理办法》文件规定,各市人防平战结合净收入的10%上交省。 | 省级 | ||
3.人防工程拆迁补建费 | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字〔1998〕2号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽财预〔2002〕632号,辽价发〔1992〕190号,辽财税〔2017〕387号,辽人防发〔2017〕11号。 | 省级 | ||
八 | 监狱(劳教) | ||||
1.劳动补偿费收入 | 缴入国库 | 其他非税收入。辽监管发〔2017〕218号。 | 中央 | ||
九 | 教育部门 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号, 沈价发〔2017〕65号,沈发改发〔2019〕108号。 | 中央 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入国库 | 同上。 | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入国库 | 同上。 | |||
2.中小学住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号。 | 省级 | ||
3.初中升学报名考试费(城市) | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | ||
4.初中升学体育加试费(城市) | 缴入财政专户 | 同上。 | 省级 | ||
5.普通高中学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号,辽财综〔2003〕478号,沈价发〔2016〕19号。 | 中央 | ||
6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。《教育法》,教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号。 | 中央 | ||
(1)中等职业学校学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
7.高等学校学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2000〕64号,辽价发〔2003〕15号,辽价发〔2004〕105号,辽价发〔2004〕106号,辽价发〔2014〕41号,辽价发〔2014〕49号,辽价发〔2014〕66号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2021〕78号,辽发改收费〔2021〕176号 。 | 中央 | ||
8.高等学校住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔2003〕4号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | ||
9.高等学校委托培养费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | ||
10.国家开放大学收费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕838号,发改价格〔2009〕2555号。 | 中央 | ||
(1)学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(2)注册费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(3)毕业生审定费(含毕业证书费) | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
11.成人教育、自学考试学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | ||
(1)成人高等教育(包含函大、夜大、职大)脱产学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(2)成人高等教育(包含函大、夜大、职大)业余学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(3)成人中等专业教育学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(4)自学考试助学学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(5)成人教育和自学考试本科毕业论文(毕业设计)答辩费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
12.艺术类、体育类学生入学专业测试费 | 行政事业性收费。辽价函〔2016〕45号,辽财非〔2015〕997号,辽发改收费函〔2020〕49号规定:180元/生 | 中央 | |||
13.普通高校招生考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2005〕1245号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2017〕60号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | ||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 缴入财政专户 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生。 | |||
(2)高职专升本文化课考试费 | 缴入财政专户 | 120元/生:省90元/生,考点30元/生。 | |||
(3)中职升高职文化课考试费 | 缴入财政专户 | 120元/生:省78元/生,市42元/生。 | |||
(4)小教师资文化课考试费 | 缴入财政专户 | 120元/生:省78元/生,市42元/生。 | |||
(5)高职院校单独招生报名考试费 | 缴入财政专户 | 120元/生。 | |||
(6)政法干警招录教育考试报名考试费(专科、本科和本科二学位) | 缴入财政专户 | 60元/生:中央30元/生,省30元/生。 | 中央 | ||
14.高等教育自学考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽价函〔2015〕24号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | ||
(1)自学考试报名考试费 | 缴入财政专户 | 45元/科,实践环节考核只收报名费5元/科。 | |||
(2)自学考试(含学历文凭考试)学历认定费 | 缴入财政专户 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生。 | |||
(3)自学考试(含学历文凭考试)课程免考审定费 | 缴入财政专户 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生。 | |||
(4)自学考试(含学历文凭考试)毕业生审定费 | 缴入财政专户 | 50元/生,其中:中央5.5元/生、省34.5元/生、市10元/生。 | |||
15.硕士研究生招生考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | ||
(1)硕士研究生报名考试费 | 缴入财政专户 | 省60元(含每卷上缴国家2.5元/生)、市90元/生。 | |||
(2)政法干警招录教育考试报名考试费(硕士研究生) | 缴入财政专户 | 国家45元/生、省35元/生、市70元/生。 | |||
16.成人高考招生考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽财非〔2012〕342号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | ||
(1)高中起点本科成人考试费 | 缴入财政专户 | 指成人高校招生考试高起本报名考试费120元/生,其中:中央1元、省47元、市72元。 | |||
(2)大专起点本科成人考试费 | 缴入财政专户 | 90元/生,其中:中央8.5元/生、27.5元/生、54元/生。 | |||
(3)高中起点专科成人考试费 | 缴入财政专户 | 90元/生,其中:中央1/生、35元/生、54元/生。 | |||
17.高等教育学历文凭报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号规定,30元/科,其中:省17.2元/科(其中国考课每科上缴国家8元)、市12.8元/科。 | 中央 | ||
18.全国公共英语等级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。辽财非函〔2016〕268号(1)1级B、1级、2级(笔试、口试),120元/人次,其中:中央30元/人.次、省46元/人.次、市4元/人.次、考点40元/人.次;(2)1级B、1级、2级(笔试),70元/人次,其中:中央20元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(3)1级B、1级、2级(口试),60元人次,其中:中央10元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(4)3级、4级、5级(笔试、口试),150元/人次,其中:中央50元/人.次、省52元/人.次、市4元/人.次、考点44元/人.次;(5)3级、4级、5级(笔试),85元/人次,其中:中央35元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次;(6)3级、4级、5级(口试),65元/人次,其中:中央15元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次。 | 中央 | ||
19.全国计算机应用技术证书考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。辽财非函〔2016〕268号65元/人.次,其中:非教师模块—中央20元/人.次、省25元/人.次、考点20元/人.次;教师模块—中央20元/人.次、省20元/人.次、市5元/人.次、考点20元/人.次。 | 中央 | ||
20.计算机等级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。辽财非函〔2016〕268号(1)2、3、4级笔试、机考,100元/人次,其中:中央10元/人.次、省48元/人.次、市4元/人.次、考点38元/人.次;(2)2、3、4级笔试、机考选一,50元/人次,其中:中央5元/人.次、省24元/人.次、市2元/人.次、考点19元/人.次;(3)1级、1级B,80元/人次,其中:中央10元/人.次、省36元/人.次、市4元/人.次、考点30元/人.次。 | 中央 | ||
21.大学英语四、六级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。辽财非函〔2016〕268号四级:30元/人.次,其中:中央8元/人.次、省7元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次;六级:30元/人.次,其中:中央10元/人.次、省5元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次,沈阳市不参与分成。 | 中央 | ||
22.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2021〕244号规定,收费标准100元/人.次,(1)外语:中央45元/人.次、省25元/人.次、考点30元/人.次;(2)综合水平:中央50元/人.次、省20/人.次、考点(市)30元/人.次。 | 中央 | ||
23.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽财税函〔2022〕113号,辽发改收费字〔2021〕29号规定,25元/人.次,(1)报名人数未超过1万(含)人的,其中:中央1元/人.次、省13元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次;(2)报名人数超过1万的,其中:中央0.7元/人.次、省13.3元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次,沈阳市不参与分成。 | 省级 | ||
24.普通高校招生外语口试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽财税函〔2022〕113号,辽发改收费字〔2021〕29号规定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生。 | 省级 | ||
25.普通高校艺术类专业招生统一加试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财非〔2015〕997号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号规定,180元/生。 | 中央 | ||
26.教师资格考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。财综〔2012〕41号,辽财非函〔2012〕44号,发改价格〔2015〕1217号,辽价发〔2016〕32号。 | 中央 | ||
27.中小学外国学生学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财非函〔2014〕378号,辽价函〔2015〕27号,辽财非〔2016〕465号。辽财税函〔2019〕171号,辽财税函〔2022〕382号,执行期限至2025年6月30日。 | 省级 | ||
28.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。教师〔2009〕1号,辽财非函〔2012〕153号,辽价函〔2014〕100号,辽财非函〔2016〕545号。 | 省级 | ||
29.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,收费标准:50元/人﹒科。 | 省级 | ||
* | 30.教育费附加 | 缴入国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号、448号,国发明电〔1994〕2号、23号,财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按辽教委字〔1993〕23号文件,各市征收总额的10%上缴省。按财综〔2010〕54号文件对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | |
* | 31.地方教育附加 | 缴入国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理。《教育法》,财综函〔2003〕2号,财综〔2010〕98号,财综函〔2010〕79号,辽政发〔2011〕4号,辽财非〔2011〕694号,辽财非〔2011〕996号,辽财非〔2014〕219号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2020〕297号。按辽政发〔2011〕4号文件各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享;按财综〔2010〕54号文件对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | |
32.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号。 | 中央 | ||
十 | 文化旅游部门 | ||||
1.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号。 | |||
(1)中等职业学校学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
2.配合基本建设考古调查勘探发掘费 | 缴入国库 | 其他非税收入(配合基本建设考古调查勘探发掘费)。计价费〔1997〕1220号,辽价发〔1997〕113号,辽财综〔2002〕134号。 | |||
十一 | 广电部门 | ||||
1.广播电视台广告收入 | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财规〔2000〕25号,财综〔2004〕53号,财税〔2016〕33号,辽财非〔2009〕907号。 | |||
十二 | 体育部门 | ||||
1.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。《教育法》,教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号。 | 中央 | ||
(1)中等职业学校学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | 中央 | ||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入财政专户 | 同上。 | 中央 | ||
2.体育彩票销售机构的业务费 | 缴入国库 | 彩票资金,纳入政府性基金预算管理。《彩票管理条例》及其实施细则,财综〔2012〕89号,财综〔2015〕10号。按照财综〔2015〕94号规定,发行费用按不得高于15%比例提取。 | 中央 | ||
3.体育彩票公益金 | 缴入国库 | 彩票资金,纳入政府性基金预算管理。《彩票管理条例》及其实施细则,财综〔2012〕15号,财综〔2012〕89号,财综〔2015〕94号。按照财综函〔2006〕7号和辽财非〔2006〕298号规定,中央、省、市实行50:25:25分成。 | 中央 | ||
十三 | 宣传部门 | ||||
* | 1.文化事业建设费 | 缴入国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财税字〔1997〕95号,财综〔2002〕33号,财综〔2008〕11号,财综〔2013〕102号,辽地税行〔1997〕205号,辽财预字〔1997〕348号,辽财教〔2007〕67号,财综〔2013〕102号,辽财非〔2013〕642号,财税〔2014〕122号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2019〕229号。辽财教〔2007〕67号文件规定,省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免;财政部公告2020年第25号,财政部公告2021年第7号。 | 中央 | |
十四 | 市委党校 | ||||
1.党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,培训费只限于法律法规规定的强制性培训收费,教财〔2020〕5号。 | 中央 | ||
(1)党校学费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(2)党校住宿费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(3)党校委托培养费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
(4)函大电大夜大及短期培训费 | 缴入财政专户 | 同上。 | |||
2.在职研究生收费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价费字〔1997〕6号,辽价发〔2003〕15号,辽价函〔2007〕23号。 | 中央 | ||
(1)报名考试费 | 缴入财政专户 | 辽价函〔2007〕23号。 | |||
(2)学费 | 缴入财政专户 | 辽价费字〔1997〕6号,辽价发〔2003〕15号。 | |||
十五 | 人社部门 | ||||
1.职业技能鉴定考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,辽价发〔2007〕19号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽发改收费函〔2020〕109号。 | 中央 | ||
十六 | 考试院 | ||||
