现将申报福州市2022年度科技成果转移转化政策奖励情况予以公示(详见附件)。
公示时间为2023年11月24日—2023年11月28日(5天),任何单位或个人如对公示的情况持有异议,均可在公示期内以书面形式提出。异议书应写明详细的异议理由,并提供必要的证明材料。注明异议人真实姓名、所在单位、详细地址及联系方式。以单位名义提出的异议,应加盖公章并注明联系人、联系地址及联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名和联系方式。凡匿名异议和超出公示期的异议不予受理。
受理部门:市科技局成果转化与基础研究处、政策与监督处
联系地址:福州市仓山区南江滨西大道193号(东部办公区)3号楼五层
邮政编码:350007
监督电话:83322832,83321620;83338680
附件:福州市2022年度各项成果转移转化政策奖励申报情况表
福州市科学技术局
2023年11月24日
附件:
福州市2022年度出让科技成果奖励申报情况表(单位:万元)
序号 | 奖励类别 | 单位名称 | 申请奖励金额 | 2022年度技术交易额 |
1 | 出让科技成果奖励 | 福建省微生物研究所 | 4.5643 | 456.43 |
2 | 福州市环境科学研究院 | 6.2739 | 627.392 | |
3 | 福建省计量科学研究院 | 0.3109 | 31.0935 | |
4 | 福建省农业科学院农业生物资源研究所 | 0.3000 | 30 | |
5 | 福建省农业科学院农业工程技术研究所 | 0.4305 | 43.05 | |
6 | 福建省农业科学院作物研究所 | 1.3739 | 137.39 | |
7 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 0.2400 | 24 | |
8 | 闽都创新实验室 | 0.5000 | 50 | |
9 | 福建师范大学 | 7.0340 | 703.402 | |
10 | 闽江学院 | 0.9530 | 95.3 | |
11 | 阳光学院 | 0.8445 | 84.449 | |
12 | 福州职业技术学院 | 0.5370 | 53.7 | |
13 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 2.3400 | 234 | |
14 | 福州大学 | 62.5460 | 11009.2393 | |
15 | 福建农林大学 | 13.1621 | 1316.2125 | |
16 | 福建理工大学 | 18.8338 | 2266.7555 |
福州市2022年购买科技成果奖励申报情况表(单位:万元)
序号 | 奖励类别 | 单位名称 | 申请奖励金额 | 2022年度技术交易额 |
1 | 购买科技成果奖励 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 9.1590 | 91.59 |
2 | 福大紫金氢能科技股份有限公司 | 200 | 8128.3333 | |
3 | 福建超大现代种业有限公司 | 1.7698 | 17.6984 | |
4 | 福建福光股份有限公司 | 3.0000 | 30 | |
5 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 6.1491 | 102.485 | |
6 | 福建博思软件股份有限公司 | 2.8800 | 48 |
福州市2022年度技术合同认定登记机构奖励申报情况表
序号 | 奖励类别 | 单位名称 | 申请奖励金额(万元) | 2022年度技术合同登记额 |
1 | 技术合同认定登记机构奖励 | 福建省高新技术创业服务中心 | 100 | 33.81354亿元 |
2 | 福州技术市场有限公司 | 100 | 23.030685亿元 | |
3 | 福建省海峡技术转移中心 | 97.0478 | 17.84131亿元 | |
4 | 福州市科创服务中心 | 25.4431 | 5.06330632亿元 | |
5 | 福建省科学技术咨询服务中心 | 22.3886 | 5.398112亿元 |
福州市2022年度科技成果交易促成奖励申报情况表(单位:万元)
序号 | 奖励类别 | 单位名称 | 申请奖励金额 | 2022年度促成技术交易金额 |
1 | 科技成果交易促成机构奖励 | 福州维亚科技服务有限公司 | 0.6800 | 34 |
2 | 中国科学院海西研究院产业育成中心(原中国科学院海西育成中心) | 9.6000 | 480 |
福州市2022年度高校院所研发投入奖励申报情况表(单位:万元)
序号 | 奖励类别 | 单位名称 | 申请奖励金额 | 2022年较2021年研发投入增加额 |
1 | 在榕高校院所研发投入奖励 | 闽都创新实验室 | 100 | 3250.4 |
2 | 福州外语外贸学院 | 37.1902 | 743.8047 |