市级有关部门、四川天府新区科技创新和人才服务局、成都东部新区战略研究局、成都高新区科技和人才工作局,各区(市)县科技主管部门、各科普基地、有关单位:
根据科技部印发的《科技部关于开展2023年度全国科普统计调查工作的通知》(国科发才〔2024〕33号),请各相关单位按照通知要求,统筹安排,组织专门力量做好成都市科普统计工作,不断提高统计调查质量,保证数据的准确性和实效性,并按时上报统计数据。现将有关事项通知如下:
一、填报单位
调查国家科普资源投入状况,具体包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及科学教育,共6大类139个指标。填报单位为市级、县级党委和人民政府有关部门及其直属单位,社会团体等机构和组织。
(一)市级单位:市教育局、市科技局、市经信局、市公安局、市民政局、市人社局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市文广旅局、市应急局、市市场监管局、市体育局、市气象局、市民宗局、市委宣传部、市发改委、市国资委、市卫健委、社科院、共青团、工会、妇联、科协等。
(二)县级单位:宣传、发改、教育、科技、经信、民宗、公安、民政、人社、规自、生态环境、住建、交通运输、水务、农业农村、文旅、卫健、应急、国资、市场监管、知识产权、广电、体育、气象、共青团、工会、妇联、科协等部门。
二、科普统计的组织
(一)科普统计的组织形式。各地方科技主管部门牵头组织本地方行政区域内各单位的科普统计。
(二)建立科普统计联络员
各市级单位、各区(市)县科技主管部门的具体工作人员,请于2024年4月30日前,加入QQ工作群:623647845,并报送科普统计联络员名单(内容包括姓名、单位、职务、电话、邮箱)。
三、统计工作方式
(一)成都市科技局负责本市科普统计。包括:向本市同级有关部门、所属各区(市)县科技主管部门布置科普统计任务,对统计人员进行培训,审核数据。
(二)各区(市)县科技主管部门负责本区(市)县科普统计。包括:向本区(市)县同级有关部门布置科普统计任务,对统计人员进行培训,审核数据。
四、在线填报
2023年度全国科普统计实行在线填报数据,请各单位登陆全国科普统计信息管理系统(https://kptj.istic.ac.cn),进行数据填报、审核并提交。
系统账号:各单位的单位全称(中文),初始密码:kptj@2023_Es123。
五、报送对象及要求:
(一)市级有关部门:负责本单位相关数据的上报。
(二)区(市)县科技主管部门:负责本单位及下级单位所有相关数据,以及科普场馆数据的上报。
(三)新增纳统单位
2023年,根据应统尽统要求,针对尚未纳入科普统计信息管理系统的成都市科普基地,请各区(市)县科技主管部门及同级有关部门,根据“2023年度成都市计划纳统科普基地名单”(详见附件1),对其进行通知、催报及数据审核、上报,具体为:
- 建议上级主管部门为“成都市科技局”的科普基地,其账号由成都市科技局统一设置,科普基地纳入成都市科技局的下级单位统一报送。
- 建议上级主管部门除为“县级XX部门”的科普基地,其账号由区(市)县科技主管部门统一设置,科普基地纳入区(市)县科技主管部门的下级单位统一报送。
六、填报注意事项
- 各单位只填报本单位的数据,不汇总下级及所辖单位数据。
- 各单位审核下属单位,登录本单位账号,在“数据审核”栏的“审核子单位”中通过,完成上报。
- 报表填报中,“(三)科普场地”只填报建筑面积在500平方米以上的馆(站),如果填写了“科普场馆”数据,单位需在本系统的下级单位中设立一个该场馆的单独账号,填报其科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动、科学教育等数据,不得与本单位的相关数据汇总。
- 科普统计培训PPT及培训材料、系统使用说明可登录科普统计信息管理系统,在右下角“文档下载”中下载。
七、填报时间
即日起至2024年5月29日(周三),各单位完成在线填报及数据的审核、汇总与提交。
八、联系方式
联系人:李老师、谭老师
联系电话:028-86270932
邮箱:13807050@qq.com
附件:1. 2023年度成都市计划纳统科普基地名单
成都市科学技术局
2024年4月29日
附件1
2023年度成都市计划纳统科普基地名单
序号 | 基地名称 | 建议上级主管部门(审核单位) |
1 | 成都市规划馆 | 成都市科技局 |
2 | 清江科普阵地 | 成都市科技局 |
3 | 成都市温江区涌泉街道瑞泉馨城社区科普创新屋 | 成都市科技局 |
4 | 地震预警科普基地 | 成都市科技局 |
5 | 电子信息社区双创空间 | 成都市科技局 |
6 | 民安社区“社区创新屋”-星空实验室 | 成都市科技局 |
7 | 西部视界相机博物馆科普基地 | 成都市科技局 |
8 | 成都大爱感恩环保科技教育基地 | 成都市科技局 |
9 | 成都市畜产品食品安全科普基地 | 成都市科技局 |
10 | 西华大学数字孪生与3D打印创新实践站 | 金牛区教育局 |
11 | 四川省绿色节能建筑科普基地 | 金牛区科技局 |
12 | 成都市盐道街小学(东区)科普教育中心 | 锦江区教育局 |
13 | 成都大学中医药文化科普教育基地 | 龙泉驿区教育局 |
14 | 成都大学人体科学与医学科普基地 | 龙泉驿区教育局 |
15 | 水隐桑田蜀绣科普基地 | 郫都区农业农村局 |
16 | 成都中药文化科普教育基地 | 郫都区市场监督管理局 |
17 | 成都妇幼健康科普教育基地 | 青羊区卫健委 |
18 | 成都信息工程大学智能机器人创客科普基地 | 双流区教育局 |
19 | 蛟龙港浩海立方海洋馆科普基地 | 双流区文化体育和旅游局 |
20 | 工业科技与文化科普基地 | 天府新区科技创新和人才服务局 |
21 | 温江气象科普基地 | 温江区气象局 |
22 | 成都军示文化传播有限公司军事科普教育中心 | 温江区新经济和科技局 |
23 | “引航”青少年中医药文化科普基地 | 新都区科技局 |
附件2
2023年度科普统计调查表
中华人民共和国科学技术部制定
国家统计局批准
本报表制度根据《中华人民共和国统计法》
的有关规定制定
《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
《中华人民共和国统计法》第二十五条规定:统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料,任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得用于统计以外的目的。
填 报 说 明
(一)调查目的
为了掌握国家科普资源基本状况,了解国家科普工作运行质量;切实履行科技部门的职责,建立有序的工作制度,特制定本调查制度。
(二)调查对象和统计范围
国家机关、社会团体和企事业单位等机构和组织。
(三)调查内容
本调查制度主要调查上述对象的科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动、科学教育六个方面。
(四)调查频率和时间
本调查制度为年报。报告期为1月1日—12月31日。
(五)调查方法
本调查制度采用全面调查方法。
(六)组织实施
由科技部牵头,会同有关部门共同组织实施。科技部负责制定统计方案,提出工作要求,指导和协调党中央、国务院有关部门和省科技行政管理部门的统计工作。中国科学技术信息研究所负责具体统计实施工作。
(七)填报和报送要求
填报单位需严格按照报表所规定的指标含义、指标解释进行填报。
本调查制度实行统一的统计分类标准编码,各有关部门必须严格执行。
(八)质量控制
本调查制度针对统计业务流程的各环节进行质量管理和控制。
(九)统计资料公布及数据共享
本调查制度综合统计数据每年12月向社会公布。
(十)统计信息共享的内容、方式、时限、渠道、责任单位和责任人
本调查制度综合统计数据可与其他政府部门及本系统内共享使用,按照协定方式共享,在最终审定数据10个工作日后可以共享,共享责任单位为科技部相关司局,共享责任人为科技部相关司局工作负责人。
(十一)使用名录库情况
与国家统计局建立衔接联动机制,本制度使用国家基本单位名录库补充完善调查单位基本信息,加强名录库信息互惠共享。
报 表 目 录
序号 | 表名 | 指标个数 |
表1 | 科普人员 | 14 |
表2 | 科普场地 | 32 |
表3 | 科普经费 | 13 |
表4 | 科普传媒 | 26 |
表5 | 科普活动 | 35 |
表6 | 科学教育 | 19 |
合计 | 139 |
调 查 表 式
表 号: | KP-000 | |||||||||||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||||||||||
批准机关: | 国家统计局 | |||||||||||||
批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | |||||||||||||
20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | ||||||||||||
101 | 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号: □□□□□□□□-□ |
102 | 单位详细名称 | |||||||||||
103 | 机构主管部门类别代码(见说明) □ □ | 104 | 所属国民经济行业分类门类代码(见说明) □ | |||||||||||
105 | 机构属性 | |||||||||||||
政府部门 | 事业单位 | 人民团体 | 企业 | 其他 | ||||||||||
□国家机关 | □科研院所 | □中央机构编制部门直接管理类 | □全民所有制企业 | □其他 | ||||||||||
□高等教育机构 | □民政部门登记类 | □非全民所有制企业 | ||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||
106 | 单位级别
中央级 □ 省级 □ 市级 □ 区县级 □ |
|||||||||||||
107
|
单位所在地及区划
省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗)
区划代码 □□□□□□□□□□□□ |
|||||||||||||
108 | 单位经费来源情况:
□财政全额拨款 □财政差额拨款 □自收自支 |
|||||||||||||
109 | 法定代表人(单位负责人) | 填表人 | ||||||||||||
110 | 联系方式
长途区号 □□□□□ 固定电话 □□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码 □□□□□□ |
移动电话 □□□□□□□□□□□
传真号码 □□□□□□□□-□□□□□□ |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 机构主管部门类别代码: 宣传部门(含新闻出版部门)(40)、发展改革部门(含粮食和储备系统(23))(25)、教育部门(03)、科技管理部门(01)、工业和信息化部门(19)、民族事务部门(21)、公安部门(20)、民政部门(26)、人力资源和社会保障部门(27)、自然资源部门(含林业和草原系统(11))(04)、生态环境部门(09)、住房和城乡建设部门(34)、交通运输部门(含民用航空系统、铁路系统、邮政系统)(33)、水利部门(35)、农业农村部门(05)、文化和旅游部门(06)(旅游部门(12)合并到文化部门(06))、卫生健康部门(07)(计生部门(08)合并到卫生部门(07))、应急管理部门(含地震系统(14)、矿山安全监察系统)(22)、中国人民银行(36)、国有资产监督管理部门(32)、市场监督管理部门(含药品监督管理系统(29))(24)、知识产权部门(37)、广电部门(10)、体育部门(28)、中科院所属部门(13)、社科院所属部门(31)、气象部门(15)、共青团组织(16)、工会组织(18)、妇联组织(17)、科协组织(02)、其他部门(30)
- 国民经济行业分类门类代码(GB/4754-2017): A 农、林、牧、渔业;B 采矿业; C 制造业; D 电力、热力、燃气及水生产和供应业; E 建筑业; F 批发和零售业; G 交通运输、仓储和邮政业; H 住宿和餐饮业; I 信息传输、软件和信息技术服务业; J 金融业; K 房地产业; L 租赁和商务服务业; M 科学研究和技术服务业; N 水利、环境和公共设施管理业; O 居民服务、修理和其他服务业; P 教育; Q 卫生和社会工作; R 文化、体育和娱乐业; S 公共管理、社会保障和社会组织; T 国际组织
为减轻基层填报负担,将基本单位名录库信息维护到联网直报系统中,已获取的调查单位名录信息加载到调查系统中,企业无需重复填报,如有变更可更新相关信息。
表 号: | KP-001 | |||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | ||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | ||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | |||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、科普专职人员 | 人 | KR100 | ||||
其中:中级职称及以上或本科及以上学历人员 | 人 | KR110 | ||||
女性 | 人 | KR120 | ||||
农村科普人员 | 人 | KR130 | ||||
管理人员 | 人 | KR140 | ||||
科普创作(研发)人员 | 人 | KR150 | ||||
科普讲解(辅导)人员 | 人 | KR160 | ||||
二、科普兼职人员 | 人 | KR200 | ||||
其中:中级职称及以上或本科及以上学历人员 | 人 | KR210 | ||||
女性 | 人 | KR220 | ||||
农村科普人员 | 人 | KR230 | ||||
科普讲解(辅导)人员 | 人 | KR240 | ||||
当年实际投入工作量 | 人天 | KR250 | ||||
三、注册科普(技)志愿者 | 人 | KR300 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:主要平衡关系
KR110≤KR100,KR120≤KR100,KR130≤KR100,KR140≤KR100,KR150≤KR100,KR160≤KR100。
KR210≤KR200,KR220≤KR200,KR230≤KR200,KR240≤KR200。
表 号: | KP-002 | ||||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | |||||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||
一、科普场馆 | — | — | — | ||||||
1.科技馆 | 个 | KC110 | |||||||
建筑面积 | 平方米 | KC111 | |||||||
展厅面积 | 平方米 | KC112 | |||||||
当年参观人次 | 人次 | KC113 | |||||||
常设展品 | 件套 | KC114 | |||||||
门票收入 | 万元 | KC116 | |||||||
2.科学技术类博物馆 | 个 | KC120 | |||||||
建筑面积 | 平方米 | KC121 | |||||||
展厅面积 | 平方米 | KC122 | |||||||
当年参观人次 | 人次 | KC123 | |||||||
常设展品 | 件套 | KC124 | |||||||
门票收入 | 万元 | KC126 | |||||||
3.青少年科技馆站 | 个 | KC130 | |||||||
建筑面积 | 平方米 | KC131 | |||||||
展厅面积 | 平方米 | KC132 | |||||||
当年参观人次 | 人次 | KC133 | |||||||
常设展品 | 件套 | KC134 | |||||||
二、非场馆类科普场地 | — | — | — | ||||||
1.个数 | 个 | KC210 | |||||||
2.科普展厅面积 | 平方米 | KC220 | |||||||
3.当年参观人次 | 人次 | KC230 | |||||||
三、公共场所科普宣传设施 | — | — | — | ||||||
1.城市社区科普(技)活动场所 | 个 | KC310 | |||||||
当年服务人次 | 人次 | KC311 | |||||||
2.农村科普(技)活动场所 | 个 | KC320 | |||||||
当年服务人次 | 人次 | KC321 | |||||||
3.流动科普宣传设施 | — | — | — | ||||||
科普宣传专用车 | 辆 | KC330 | |||||||
当年服务人次 | 人次 | KC331 | |||||||
流动科技馆站 | 个 | KC332 | |||||||
当年服务人次 | 人次 | KC333 | |||||||
4.科普宣传专栏 | 个 | KC340 | |||||||
当年内容更新次数 | 次 | KC341 | |||||||
四、科普基地 | — | — | — | ||||||
1.国家级科普基地 | 个 | KC410 | |||||||
2.省级科普基地 | 个 | KC420 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 主要平衡关系:KC112<KC111;KC122<KC121;KC132<KC131
- 科普场馆必须是以上列举的三类。青少年科技馆站必须专门用于开展面向青少年的科普宣传教育。
- 建筑面积(KC111、KC121、KC131):建筑面积在500平米以下的,出租用于他用(商业经营等)或已丧失科普功能的,均不在此项统计范围内。
- 展厅面积(KC112、KC122、KC132):指用于各类展览的实际使用面积,不含公共设施、办公室和用于其他用途的使用面积。
- 当年参观人次(KC113、KC123、KC133):如果有参观票据,以票根上的年度内数字为准。如果没有参观票据,则以馆内统计的人数为准。馆内没有过任何统计,则填报零。不可随意填报。
- 场馆数量不能出现大于1的情况,每个场馆要单独填报。
- 场馆常设展品的件套数,以完整呈现一个展出物品为一件套。
表 号: | KP-003 | |||||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | ||||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | ||||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | |||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 金额 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||
一、当年科普经费筹集额 | 万元 | KJ100 | ||||||
1.政府拨款 | 万元 | KJ110 | ||||||
其中:科普专项经费 | 万元 | KJ111 | ||||||
2.捐赠 | 万元 | KJ120 | ||||||
3.自筹资金 | 万元 | KJ130 | ||||||
二、当年科普经费使用额 | 万元 | KJ200 | ||||||
1.行政支出 | 万元 | KJ210 | ||||||
2.科普活动支出 | 万元 | KJ220 | ||||||
其中:科技活动周经费支出 | 万元 | KJ221 | ||||||
3.科普场馆基建支出 | 万元 | KJ230 | ||||||
其中:政府拨款支出 | 万元 | KJ231 | ||||||
4.科普展品、设施支出 | 万元 | KJ233 | ||||||
5.其他支出 | 万元 | KJ240 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 主要平衡关系:
KJ100=KJ110+KJ120+KJ130;
KJ200=KJ210+KJ220+KJ230+KJ233+KJ240;
KJ110≥KJ111;KJ220≥KJ221;KJ230≥KJ231
- 经费部分,所有单位均为万元。
表 号: | KP-004 | ||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | |||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
一、科普图书 | — | — | — | ||||
1.当年出版种数 | 种 | KM110 | |||||
2.当年出版总册数 | 册 | KM120 | |||||
二、科普期刊 | — | — | — | ||||
1.当年出版种数 | 种 | KM210 | |||||
2.当年出版总册数 | 册 | KM220 | |||||
三、科技类报纸当年发行总份数 | 份 | KM400 | |||||
四、科普电影 | |||||||
1. 当年放映片源数量 | 部 | KM040 | |||||
其中:国产数量 | 部 | KM0401 | |||||
进口数量 | 部 | KM0402 | |||||
2. 当年观众数量 | 人次 | KM041 | |||||
五、电视台当年播出科普(技)节目时长 | 小时 | KM500 | |||||
六、电台当年播出科普(技)节目时长 | 小时 | KM600 | |||||
七、科普网站 | |||||||
1.建设数量 | 个 | KM700 | |||||
2.当年访问数量 | 次 | KM710 | |||||
3.当年发文数量 | 篇 | KM720 | |||||
八、当年发放科普读物和资料 | 份 | KM800 | |||||
九、科普类微博 | |||||||
1.建设数量 | 个 | KM010 | |||||
2.当年发文数量 | 篇 | KM011 | |||||
3.当年阅读数量 | 次 | KM012 | |||||
4.粉丝数量 | 个 | KM013 | |||||
十、科普类微信公众号 | |||||||
1.建设数量 | 个 | KM020 | |||||
2.当年发文数量 | 篇 | KM021 | |||||
3.当年阅读数量 | 次 | KM022 | |||||
4.关注数量 | 个 | KM023 | |||||
十一、网络科普视频 | |||||||
1.当年发布数量 | 个 | KM030 | |||||
2.当年发布时长 | 小时 | KM031 | |||||
3.当年播放数量 | 次 | KM032 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1.主要平衡关系:KM040= KM0401+ KM0402
2.科普传媒是指各填报单位产出的科普作品,而不是填报单位订阅的资料。
3.科普图书需要取得ISBN编号,科普期刊和科技类报纸需要取得国内统一连续出版物号,科普电影需要取得电影片公映许可证。
4.KM500和KM600由广播电视部门和宣传部门填报。
表 号: | KP-005 | ||||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | |||||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||
一、科普(技)讲座 | — | — | — | ||||||
1.当年线下举办次数 | 次 | KH110 | |||||||
当年线下参加人次 | 人次 | KH120 | |||||||
2.当年线上举办次数 | 次 | KH130 | |||||||
当年线上参加人次 | 人次 | KH140 | |||||||
二、科普(技)展览 | — | — | — | ||||||
1.当年专题展览线下举办次数 | 次 | KH210 | |||||||
当年线下参加人次 | 人次 | KH220 | |||||||
2.当年专题展览线上举办次数 | 次 | KH230 | |||||||
当年线上参加人次 | 人次 | KH240 | |||||||
三、科普(技)竞赛 | — | — | — | ||||||
1.当年线下举办次数 | 次 | KH310 | |||||||
当年线下参加人次 | 人次 | KH320 | |||||||
2.当年线上举办次数 | 次 | KH330 | |||||||
当年线上参加人次 | 人次 | KH340 | |||||||
四、科普国际交流 | — | — | — | ||||||
1.当年线下举办次数 | 次 | KH410 | |||||||
当年线下参加人次 | 人次 | KH420 | |||||||
2.当年线上举办次数 | 次 | KH430 | |||||||
当年线上参加人次 | 人次 | KH440 | |||||||
五、青少年科普 | — | — | — | ||||||
1.青少年科技兴趣小组 | — | — | — | ||||||
当年成立个数 | 个 | KH511 | |||||||
当年参加人次 | 人次 | KH512 | |||||||
2.科技夏(冬)令营 | — | — | — | ||||||
当年举办次数 | 次 | KH521 | |||||||
当年参加人次 | 人次 | KH522 | |||||||
3.青少年主题科普活动 | — | — | |||||||
当年举办次数 | 次 | KH531 | |||||||
当年参加人次 | 人次 | KH532 | |||||||
六、老年人科普 | |||||||||
1.当年科普主题活动举办次数 | 次 | KH010 | |||||||
2.当年参加人次 | 人次 | KH020 | |||||||
七、科技活动周 | — | — | — | ||||||
1.科普专题活动线下举办次数 | 次 | KH610 | |||||||
线下参加人次 | 人次 | KH620 | |||||||
2.科普专题活动线上举办次数 | 次 | KH630 | |||||||
线上参加人次 | 人次 | KH640 | |||||||
八、大学、科研机构向社会开放 | — | — | — | ||||||
1.当年开放单位个数 | 个 | KH710 | |||||||
2.当年参观人次 | 人次 | KH720 | |||||||
九、当年举办实用技术培训次数 | 次 | KH810 | |||||||
当年参加人次 | 人次 | KH820 | |||||||
十、当年重大科普活动次数 | 次 | KH900 | |||||||
十一、科普研发 | — | — | — | ||||||
当年获批市级及以上科普项目数量 | 项 | KH030 | |||||||
其中:当年获批省、部级及以上科普项目数量 | 项 | KH0301 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 主要平衡关系:KH030≥KH0301
- 填报单位组织的科普活动,参加的活动不在统计范围内。
- 多主办单位的活动由第一主办单位填报。如果第一填报单位不在调查统计范围内的,可以由第二主办单位填报,以此类推。
表 号: | KP-006 | ||||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制〔2022〕11号 | |||||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2025年1月 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||||
一、师资队伍 | — | — | — | ||||||
1.义务教育 | — | — | — | ||||||
本校全职科学教师数量 | 人 | KX111 | |||||||
本校兼职科学教师数量 | 人 | KX112 | |||||||
当年科学教育外聘专家数量 | 人 | KX113 | |||||||
2.高中阶段教育 | — | — | — | ||||||
本校全职科学教育教师数量 | 人 | KX121 | |||||||
本校兼职科学教育教师数量 | 人 | KX122 | |||||||
当年科学教育外聘专家数量 | 人 | KX123 | |||||||
3.高等教育 | — | — | — | ||||||
本校全职科学教育教师数量 | 人 | KX131 | |||||||
本校兼职科学教育教师数量 | 人 | KX132 | |||||||
当年科学教育外聘专家数量 | 人 | KX133 | |||||||
二、教学情况 | — | — | — | ||||||
1.义务教育阶段科学教育 | — | — | — | ||||||
当年课程课时 | 节 | KX211 | |||||||
其中:当年校外课时 | 节 | KX2111 | |||||||
当年学生数量 | 人 | KX212 | |||||||
2.高中阶段科学教育 | — | — | — | ||||||
当年课程课时 | 节 | KX221 | |||||||
其中:当年校外课时 | 节 | KX2211 | |||||||
当年学生数量 | 人 | KX222 | |||||||
3.高等科学教育人才培养 | — | — | — | ||||||
当年本科专业学生数量 | 人 | KX231 | |||||||
当年研究生专业学生数量 | 人 | KX232 | |||||||
三、中小学科普(技)活动场所 | — | — | — | ||||||
1.场所数量 | 个 | KX310 | |||||||
2.当年服务学生数量 | 人 | KX320 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:主要平衡关系:KX211≥ KX2111;KX221≥KX2211