黄浦区第十批(2022年)共有产权保障住房 供应房源信息汇总表 |
|||
总套数 | 435 | 一居室 | 194 |
二居室 | 227 | 三居室 | 14 |
选房日期 | 待定,具体时间另行通知 | ||
项目名称1 | 浦江瑞和城(03-02地块) | 地址 | 汇舒路54弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室4套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城铁建澜庭 | 地址 | 嘉程路900弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室5套 二居室2套 三居室1套 | |||
项目名称3 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 欣浪路255弄 |
建设单位 | 上海中建嘉耕房地产开发有限公司 | 交付日期 | 预计2023年3月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室31套 二居室30套 | |||
项目名称4 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室20套 二居室30套 三居室4套 | |||
项目名称5 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 地址 | 鲁坤路51弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室50套 | |||
项目名称6 | 中冶锦苑 | 地址 | 陇都路51弄 |
建设单位 | 上海中冶成工置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 18200元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室5套 二居室21套 | |||
项目名称7 | 祥云锦苑 | 地址 | 惠裕路155弄 |
建设单位 | 上海勋祥置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室40套 三居室1套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室56套 二居室72套 三居室4套 | |||
项目名称9 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 地址 | 汇舒路54弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2024年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室36套 二居室18套 三居室4套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |