按照《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发〔2016〕57号)要求,现将甘肃海鑫电石有限责任公司2×12500KVA电石炉和1×25500KVA电石炉节能降耗提升技改为3×33000KVA电石炉建设项目产能置换方案予以公示,公示时间为2023年3月2日至2023年3月15日,欢迎社会公众进行监督。如有异议,请在公示期内向甘肃省工业和信息化厅反映情况。
联系电话:0931-8929284
甘肃省工业和信息化厅
2023年3月1日
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 建设地点 | 主体设备名称、型号及数量 | 产能 (万吨/年) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
甘肃海鑫电石有限责任公司 | 91620122778880301B | 兰州市皋兰县三川口工业园 | 3×33000KVA电石炉 | 20 | 2024年6月 | 2026年5月 | 1:1 | |||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 省、市、县 | 企业名称 | 组织机构代码 | 主体设备名称、型号及数量 | 产能 (万吨/年) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 贵州省遵义市赤水市 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 91520381722115790N | 2×12500KVA电石炉和1×25500KVA电石炉 | 10 | 产能置换完成10日内启动拆除 | 启动拆除之日起60日内完成 | Gnj.zunyi.gov.cn 《贵州省工信厅关于赤水市鸿锐电冶有限公司电石产能出让的复函》 | ||
2 | 甘肃省兰州市皋兰县 | 甘肃海鑫电石有限责任公司 | 91620122778880301B | 2×12500KVA电石炉和1×25500KVA电石炉 | 10 | 项目建成前2个月 | 项目建成前 | |||
合计 | / | / | / | / | 20 | / | / | / | ||
注:甘肃海鑫电石有限责任公司是甘肃鸿丰电石有限公司全资子公司,属于同一实际控制人。甘肃鸿丰电石有限公司购买的赤水市鸿锐电冶有限责任公司10万吨/年电石产能指标用于甘肃海鑫电石有限责任公司2×12500KVA电石炉和1×25500KVA电石炉节能降耗提升技改为3×33000KVA电石炉建设项目实施。
关于甘肃海鑫电石有限责任公司2×12500KVA电石炉和1×25500KVA电石炉节能降耗提升技改为3×33000KVA电石炉建设项目产能置换方案的公示