各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,同意广西金茂钛业有限公司等36家高新技术企业的更名申请,更名后的高新技术企业证书编号和有效期不变,并按照变更后的企业名称重新核发高新技术企业证书。
特此通告。
附件:广西壮族自治区2023年第一批高新技术企业更名名单.doc
广西高新技术企业认定工作领导小组办公室
2023年6月12日
附件
广西壮族自治区2023年第一批
高新技术企业更名名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 发证时间 |
1 | 广西金茂钛业有限公司 | 广西金茂钛业股份有限公司 | GR202145001420 | 2021-12-23 |
2 | 南宁市榕鼎金属制造有限公司 | 广西榕鼎金属制品集团有限公司 | GR201945000261 | 2019-08-28 |
3 | 广西中医药大学制药厂 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | GR202145000622 | 2021-11-25 |
4 | 广西横县桂通水泥制品有限公司 | 广西桂通水泥制品有限公司 | GR202145000546 | 2021-11-25 |
5 | 柳州银联电子科技有限公司 | 广西银联科技有限公司 | GR202145000292 | 2021-10-14 |
6 | 广西韦福信息科技有限公司 | 广西桂科院纬福信息技术有限公司 | GR202245000902 | 2022-12-19 |
7 | 广西南方天网农业有限公司 | 广西南方信创科技有限公司 | GR202245000766 | 2022-12-19 |
8 | 广西智汇佳人力资源有限公司 | 广西人才网科技有限公司 | GR202145001272 | 2021-12-23 |
9 | 广西华亨食品有限公司 | 广西华亨粉业食品有限公司 | GR202245001181 | 2022-12-19 |
10 | 广西投资集团北海发电有限公司 | 广西广投北海发电有限公司 | GR202245000826 | 2022-12-19 |
11 | 广西玉柴装备模具有限公司 | 广西玉柴模具装备有限公司 | GR202045000376 | 2020-10-23 |
12 | 南宁市城规地理信息技术中心有限公司 | 广西城规勘测科技有限公司 | GR202145000186 | 2021-10-14 |
13 | 北海绩迅电子科技有限公司 | 北海绩迅科技股份有限公司 | GR202045000251 | 2020-09-10 |
14 | 北海市鑫源热电有限公司 | 广西广投鑫源热电有限公司 | GR202245001295 | 2022-12-19 |
15 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 广西泰能工程咨询有限公司 | GR202145001144 | 2021-12-23 |
16 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 桂林华诺威基因药业股份有限公司 | GR202145000873 | 2021-12-23 |
17 | 广西广拓新能源科技有限公司 | 广拓能源集团有限公司 | GR202145000053 | 2021-10-14 |
18 | 广西科达建材化工有限公司 | 广西科达新材料集团有限公司 | GR202245001161 | 2022-12-19 |
19 | 广西玉柴机器配件制造有限公司 | 广西玉柴铸造有限公司 | GR202045000215 | 2020-09-10 |
20 | 广西正润新材料科技有限公司 | 广西广投正润新材料科技有限公司 | GR202245000860 | 2022-12-19 |
21 | 广西工业设计研究院有限公司 | 广西工业设计集团有限公司 | GR202245000472 | 2022-12-19 |
22 | 广西众祥铭成科技有限公司 | 广西众旭智能科技有限公司 | GR202245000261 | 2022-10-18 |
23 | 广西国盾人防工程有限公司 | 广西国盾人防工程有限公司 | GR202045000287 | 2020-09-10 |
24 | 广西长长路桥建设有限公司 | 广西交建工程建设集团有限公司 | GR202045000006 | 2020-09-10 |
25 | 柳州幻智科技有限公司 | 南宁幻智科技有限公司 | GR202245000360 | 2022-12-19 |
26 | 广西大家红家具有限公司 | 广西森筑家具有限公司 | GR202245000739 | 2022-12-19 |
27 | 广西安农聚智科技有限公司 | 广西南宁安农聚智科技有限公司 | GR202145000340 | 2021-10-14 |
28 | 南宁众创空间科技有限公司 | 广西东创智能科技有限公司 | GR202145001039 | 2021-12-23 |
29 | 广西兴霖矿业投资咨询有限公司 | 广西兴霖资源技术咨询有限公司 | GR202245000023 | 2022-10-18 |
30 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 广西柳州鱼峰水泥有限公司 | GR202245000288 | 2022-10-18 |
31 | 桂林博深网络科技有限公司 | 广西博深信息科技有限公司 | GR202245001187 | 2022-12-19 |
32 | 广西腾越路桥建设有限责任公司 | 广西腾越建设工程集团有限公司 | GR202145001473 | 2021-12-23 |
33 | 广西联洋暖通智能工程技术有限公司 | 广西联洋数智节能科技有限公司 | GR202145000331 | 2021-10-14 |
34 | 广西港新工程检测有限公司 | 港新工程科技集团有限公司 | GR202045000343 | 2020-10-23 |
35 | 品创检测(广西)有限公司 | 品创计量检测有限公司 | GR202245000067 | 2022-10-18 |
36 | 广西零贰零网络科技有限公司 | 广西零贰零数字文旅产业有限公司 | GR202245000968 | 2022-12-19 |
广西高新技术企业认定工作领导小组办公室关于广西壮族自治区2023年第一批高新技术企业更名的通告(桂高认字〔2023〕5号)