省直有关单位:
经江西省综合工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,按照《江西省专业技术资格评审办法(试行)》,审核同意李超等148人具备工程系列中级专业技术资格,资格时间自评委会评审通过之日2023年09月15日起算。
附件:具备工程系列中级专业技术资格人员名单(148人)
江西省工业和信息化厅
2023年09月28日
附件
具备工程系列中级专业技术资格人员名单
(148人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 李超 | 江西日报社 | 工程师 | 36202313093835 |
2 | 刘舟瑫 | 南昌大学 | 工程师 | 36202313093836 |
3 | 王伟 | 新余钢铁集团有限公司 | 工程师 | 36202313093837 |
4 | 彭建军 | 新余钢铁集团有限公司 | 工程师 | 36202313093838 |
5 | 曾振江 | 江西省就业创业服务中心(存档人员) | 工程师 | 36202313093839 |
6 | 张卫恒 | 南昌大学第二附属医院 | 工程师 | 36202313093840 |
7 | 唐韬 | 南昌大学第一附属医院 | 工程师 | 36202313093841 |
8 | 魏翔 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 工程师 | 36202313093842 |
9 | 张镇 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 工程师 | 36202313093843 |
10 | 刘名红 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | 工程师 | 36202313093844 |
11 | 黄健 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | 工程师 | 36202313093845 |
12 | 何水龙 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | 工程师 | 36202313093846 |
13 | 吴爽 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 工程师 | 36202313093847 |
14 | 李书锋 | 江西省科技基础条件平台中心 | 工程师 | 36202313093848 |
15 | 罗振元 | 新余钢铁集团有限公司中心医院 | 工程师 | 36202313093849 |
16 | 吴珍 | 江西省药品检验检测研究院 | 工程师 | 36202313093850 |
17 | 吉伟佳 | 江西省药品检验检测研究院 | 工程师 | 36202313093851 |
18 | 李杰 | 江西省药品检验检测研究院 | 工程师 | 36202313093852 |
19 | 皮璟渔 | 江西省医疗器械检测中心
(江西省药物研究所) |
工程师 | 36202313093853 |
20 | 曾庆平 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院) | 工程师 | 36202313093854 |
21 | 郑舒 | 江西省建筑技术促进中心 | 工程师 | 36202313093855 |
22 | 潘斌辉 | 江西省建筑技术促进中心 | 工程师 | 36202313093856 |
23 | 黄海琴 | 江西省生态文明研究院
(省山江湖开发治理委员会办公室) |
工程师 | 36202313093857 |
24 | 熊祝斌 | 江西省水产科学研究所 | 工程师 | 36202313093858 |
25 | 钟文娟 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093859 |
26 | 付卫平 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093860 |
27 | 付勇 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093861 |
28 | 蔡国华 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093862 |
29 | 张佳聪 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093863 |
30 | 王开 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093864 |
31 | 陈晓辉 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093865 |
32 | 杨林 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093866 |
33 | 乐松 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093867 |
34 | 刘凌云 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093868 |
35 | 刘朝阳 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093869 |
36 | 熊兆君 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093870 |
37 | 邓丽昇 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093871 |
38 | 王强 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093872 |
39 | 章明 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093873 |
40 | 马强 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093874 |
41 | 李康 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093875 |
42 | 钟鸣 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093876 |
43 | 张国华 | 江西省通信产业服务有限公司 | 工程师 | 36202313093877 |
44 | 周万里 | 恒天(江西)纺织设计院有限公司 | 工程师 | 36202313093878 |
45 | 余若鹏 | 恒天(江西)纺织设计院有限公司 | 工程师 | 36202313093879 |
46 | 马正红 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 工程师 | 36202313093880 |
47 | 刘强 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 工程师 | 36202313093881 |
48 | 潘海平 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 工程师 | 36202313093882 |
49 | 黄慧剑 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093883 |
50 | 龚小红 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093884 |
51 | 周伟 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093885 |
52 | 黄涛 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093886 |
53 | 喻婧 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093887 |
54 | 应孔亮 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093888 |
55 | 叶凯 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093889 |
56 | 苏旭菁 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093890 |
57 | 李胜 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093891 |
58 | 朱辉 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093892 |
59 | 吕忠耀 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093893 |
60 | 涂飞亮 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093894 |
61 | 熊运标 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093895 |
62 | 韩皓 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093896 |
63 | 刘汪涛 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093897 |
64 | 胡小武 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093898 |
65 | 李江 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093899 |
66 | 任堃 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093900 |
67 | 高泽宇 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093901 |
68 | 杨正 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093902 |
69 | 金江华 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202313093903 |
70 | 陈建秋 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 工程师 | 36202313093904 |
71 | 钟发铭 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 工程师 | 36202313093905 |
72 | 吴俊 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 工程师 | 36202313093906 |
73 | 朱蕾 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 工程师 | 36202313093907 |
74 | 吴琪 | 江西省科学技术馆 | 工程师 | 36202313093908 |
75 | 陈院明 | 中国电信股份有限公司九江分公司 | 工程师 | 36202313093909 |
76 | 李洋 | 江西赣能股份有限公司 | 工程师 | 36202313093910 |
77 | 赵玉林 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 工程师 | 36202313093911 |
78 | 冯喆 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 工程师 | 36202313093912 |
79 | 郭飞 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 工程师 | 36202313093913 |
80 | 杨尚儒 | 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 | 工程师 | 36202313093914 |
81 | 冯金星 | 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 | 工程师 | 36202313093915 |
82 | 刘媚 | 江西东津发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093916 |
83 | 饶明思 | 江西东津发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093917 |
84 | 邬颂 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093918 |
85 | 李智维 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093919 |
86 | 王梦 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093920 |
87 | 李经霖 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093921 |
88 | 徐小龙 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093922 |
89 | 廖腾兵 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093923 |
90 | 郑泽彬 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093924 |
91 | 张慧民 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093925 |
92 | 康保利 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093926 |
93 | 任彪 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093927 |
94 | 彭建钦 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093928 |
95 | 刘仲涛 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093929 |
96 | 周俊明 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093930 |
97 | 牟长江 | 江西省天然气管道有限公司 | 工程师 | 36202313093931 |
98 | 沈章 | 江西省投资燃气有限公司 | 工程师 | 36202313093932 |
99 | 欧阳如松 | 江西省天然气集团有限公司 | 工程师 | 36202313093933 |
100 | 刘洪威 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093934 |
101 | 成飞 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093935 |
102 | 姚琪 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093936 |
103 | 杨波 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093937 |
104 | 李国祥 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093938 |
105 | 谢毅利 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093939 |
106 | 唐凯 | 江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 工程师 | 36202313093940 |
107 | 许传龙 | 江西省瑞寻高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202313093941 |
108 | 严祥生 | 江西省瑞寻高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202313093942 |
109 | 王长元 | 中国广电江西网络有限公司 | 工程师 | 36202313093943 |
110 | 杨锋 | 江西省机电设备招标有限公司 | 工程师 | 36202313093944 |
111 | 熊川 | 江西省华赣环境集团有限公司 | 工程师 | 36202313093945 |
112 | 李璐 | 安源煤业集团股份有限公司 | 工程师 | 36202313093946 |
113 | 宋秉荣 | 安源煤业集团股份有限公司 | 工程师 | 36202313093947 |
114 | 喻凯 | 江西省铁路发展有限公司 | 工程师 | 36202313093948 |
115 | 李平 | 江西省药品检查员中心 | 工程师 | 36202313093949 |
116 | 赵万辉 | 江西南方万年青水泥有限公司 | 工程师 | 36202313093950 |
117 | 郭金石 | 江西南方万年青水泥有限公司 | 工程师 | 36202313093951 |
118 | 胡辉平 | 中国船级社质量认证有限公司江西分公司 | 工程师 | 36202313093952 |
119 | 李天昊 | 江西省工业和信息化研究院 | 工程师 | 36202313093953 |
120 | 欧阳思雨 | 江西省人才服务有限公司 | 工程师 | 36202313093954 |
121 | 饶辉 | 江西省人才服务有限公司 | 工程师 | 36202313093955 |
122 | 郑少华 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202313093956 |
123 | 朱赵辉 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202313093957 |
124 | 钟佳良 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202313093958 |
125 | 吴杰 | 江西省人力资源有限公司 | 工程师 | 36202313093959 |
126 | 徐勋 | 江西省农业技术推广中心 | 工程师 | 36202313093960 |
127 | 李威 | 江西省水投能源发展有限公司 | 工程师 | 36202313093961 |
128 | 辛迪薇 | 江西省检验检测认证总院食品
检验检测研究院 |
工程师 | 36202313093962 |
129 | 魏富娟 | 江西省地质局第六地质大队 | 工程师 | 36202313093963 |
130 | 周超杰 | 江西省地质局实验测试大队 | 工程师 | 36202313093964 |
131 | 赵越 | 江西省地质局实验测试大队 | 工程师 | 36202313093965 |
132 | 程瑶 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 工程师 | 36202313093966 |
133 | 赖勇能 | 江西江投能源技术研究有限公司 | 工程师 | 36202313093967 |
134 | 陈皓 | 江西省人防指挥保障中心 | 工程师 | 36202313093968 |
135 | 王云鹏 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093969 |
136 | 赖祥文 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093970 |
137 | 曹曦 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093971 |
138 | 康佳伟 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093972 |
139 | 宁北平 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093973 |
140 | 顾鑫 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093974 |
141 | 朱超翔 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093975 |
142 | 曾林发 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093976 |
143 | 杨志 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093977 |
144 | 刘明全 | 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | 工程师 | 36202313093978 |
145 | 黄文 | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 | 工程师 | 36202313093979 |
146 | 胡鱼园 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 工程师 | 36202313093980 |
147 | 唐鹏 | 赣江中药创新中心 | 工程师 | 36202313093981 |
148 | 沈一博 | 江西慧树智能科技有限公司 | 工程师 | 36202313093982 |
江西省工业和信息化厅关于李超等148人具备工程系列中级专业技术资格的通知